Статистика раздела "Геращенко Андрей Евгеньевич":

Журнал "Самиздат": Белорусская профессиональная литература

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Dec 19 00:28:26 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    По разделу 3158081413 89 134 134 120 131 118 105 114 136 114 109 109 0 3 8 4 6 4 4 5 6 8 6 5 5 6 5 4 4 3 3 2 3 6 4 6 4 3 2 4 7 7 3 3 8 7 8 5 3 2 3 3 3 3 4 5 6 4 5 6 5 6 5 8 5 4 4 4 6 5 5 5 4 4
    Минск, июнь 1941-го 18026846 66 93 77 62 75 76 64 81 82 48 71 51 0 1 8 3 6 2 2 5 2 8 1 5 5 6 3 3 2 1 3 0 3 5 2 3 3 1 1 3 3 7 2 2 1 7 8 5 3 0 3 0 3 1 4 3 5 3 4 6 2 3 1 7 1 3 3 1 6 3 5 3 0 2
    Константин Паустовский - писатель и человек 9718542 37 56 60 44 45 36 32 40 48 46 52 46 0 3 2 1 3 1 1 2 6 2 2 4 1 4 2 0 1 2 0 0 0 4 2 4 0 2 0 2 2 2 1 2 8 1 4 1 2 0 1 0 0 2 1 1 2 2 5 4 1 2 5 3 1 4 2 2 2 4 1 1 2 0
    На исходе детства 5254484 27 45 47 32 33 27 33 50 54 52 47 37 0 2 2 0 4 1 2 0 4 1 3 1 1 3 1 1 1 0 0 2 0 2 3 1 0 0 0 2 3 2 1 1 3 3 2 2 0 0 1 0 3 3 0 1 3 1 1 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 1 3 3 0
    Катарсис. Очищение через покаяние в романе Ф.Достоевского "Братья Карамазовы" 14982478 31 46 58 35 42 49 31 33 48 31 36 38 0 1 1 4 2 1 3 0 3 2 2 2 2 0 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 0 2 2 3 0 0 1 2 2 3 3 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1 0 3 4 2 3 8 2 1 1 2 2 2 1 2 2 0
    Новиков-Прибой и его "Цусима" 5820468 28 45 44 33 36 27 18 38 58 34 51 56 0 2 1 0 2 1 1 2 2 1 6 1 0 4 2 1 1 0 1 1 1 4 0 2 1 0 0 2 3 0 1 0 2 1 5 4 1 1 2 0 0 1 0 1 6 1 1 3 1 1 2 3 1 1 3 2 4 2 2 0 1 1
    Батька Минай 6736468 40 66 51 35 38 23 24 33 53 32 39 34 0 0 5 0 3 3 1 0 2 2 4 4 4 2 3 4 1 1 1 0 2 5 0 2 1 1 2 3 1 1 1 3 5 2 4 2 1 1 2 3 2 3 3 4 2 3 0 4 3 2 1 3 2 2 4 4 4 1 1 2 1 0
    Учебка. Армейский роман 11662410 36 54 38 44 28 29 18 19 28 36 36 44 0 2 4 3 5 3 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 0 3 1 6 0 0 1 0 2 2 3 0 3 5 2 1 1 1 0 0 1 1 2 4 4 2 4 3 1 1 0 2 2 1 1 3 3 2 1 1 0 3
    Бельчонок 4430404 29 50 47 26 33 21 20 53 33 30 34 28 0 3 2 1 2 2 2 0 2 1 5 0 1 1 1 1 4 1 0 0 2 3 3 4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 3 2 2 0 1 0 0 0 2 1 3 4 3 4 5 2 2 2 3 2 1 4 2 4 4 0 2 2 1
    Буйничское поле 9027404 26 40 41 49 35 30 28 26 35 31 32 31 0 1 3 1 1 0 2 0 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 3 0 0 0 1 3 1 2 0 3 2 1 2 1 0 0 1 0 1 1 2 2 2 0 3 1 1 2 2 3 0 3 3 2 1 1 2 0 1
    Северин Наливайко 4679394 28 49 43 29 39 24 25 26 40 26 38 27 0 0 1 1 5 1 4 1 1 2 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 6 0 1 2 1 1 3 2 2 1 0 2 1 3 2 1 0 1 2 0 0 1 1 3 3 2 2 5 3 2 1 1 0 4 1 6 2 0 3 1 1
    Колокола Хатыни: не забыть, не простить 5231391 27 39 48 23 28 28 30 31 29 35 40 33 0 2 2 0 0 1 3 0 2 1 1 2 2 4 3 2 1 1 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 3 3 1 0 4 1 3 0 1 1 1 1 0 0 0 1 3 2 2 3 2 1 2 4 2 0 3 1 3 3 2 2 1 0
    Инновационные разработки и темпы экономического роста в Октябрьском районе г.Витебска 4930380 24 57 50 32 26 25 15 25 33 34 26 33 0 1 2 1 2 1 3 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 2 2 2 1 4 1 1 3 2 1 1 3 1 1 0 3 5 2 1 3 0 0 0 0 3 1 3 3 3 2 5 2 1 0 4 0 1 2 1 3 2 0 1 4 3
    Бывший руководитель Белоруссии открыто поддержал кампанию по дискредитации партизан 3773371 37 40 48 26 39 21 21 17 29 25 35 33 0 2 1 2 3 0 1 1 3 1 3 3 2 5 4 1 2 1 2 0 2 2 0 4 0 1 0 2 2 2 0 0 2 2 4 3 1 0 0 1 1 0 0 1 3 1 3 2 1 3 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 0 0
    Свадьба оборотней (из цикла "Пропойские истории") 3682361 33 42 38 28 25 32 17 21 34 29 31 31 0 1 3 3 2 1 1 0 0 1 4 4 0 3 5 1 1 1 2 0 0 1 2 4 3 1 1 0 2 3 2 0 2 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 2 4 1 0 3 1 3 0 2 0 1 4 2 3 3 0 0 2 1
    За русскую литературу в нашей стране я буквально грызусь (интервью с Анатолием Аврутиным) 3663358 21 44 35 22 32 26 13 21 29 33 34 48 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 4 2 0 3 1 2 1 0 0 0 2 2 1 2 2 1 0 1 0 2 0 0 3 2 3 3 1 2 0 0 0 2 0 2 5 2 2 3 1 1 2 2 1 2 3 1 3 2 0 0 0 2
    Трамвай на тот свет 4197351 35 48 40 25 35 24 25 19 24 24 25 27 0 2 2 1 1 2 1 3 2 1 4 0 3 1 3 2 2 3 2 2 0 2 2 2 1 1 0 3 7 2 0 1 4 2 2 4 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 4 0 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 0
    Тени из преисподней 4386349 27 33 41 41 34 26 18 20 36 19 26 28 0 1 2 0 4 1 3 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 0 1 0 0 2 0 3 0 2 0 1 3 2 0 0 1 1 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 5 4 0 2 2 3 2 0 2 2 1
    Белоруссия - Западная Русь 2654348 29 43 34 32 29 33 17 26 27 25 24 29 0 2 1 1 5 0 1 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 0 2 0 4 1 1 2 0 0 1 1 2 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 3 4 4 4 1 2 2 2 0 0 2 1 0 3 0 2 0 1
    Русский дом в Белоруссии 3379345 22 38 42 29 36 27 22 20 35 22 24 28 0 0 1 2 1 2 4 0 2 2 0 0 3 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 1 1 2 3 1 0 4 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 4 2 1 2 2 0 1 2 5 4 2 1 6 3 1 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Хут (из цикла "Пропойские истории") 3331342 25 44 45 32 25 19 20 18 29 35 28 22 0 2 3 2 1 1 0 1 3 4 2 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 3 2 6 1 1 2 1 0 1 0 0 6 2 1 2 2 0 1 3 0 0 2 1 2 1 0 3 1 0 1 2 3 1 1 3 2 5 1 0 1 0
    Проклятый клад (из цикла "Пропойски истории") 3046342 26 41 30 22 26 24 20 23 28 32 34 36 0 0 2 2 3 2 1 0 2 2 1 2 0 3 2 2 1 1 0 1 0 3 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 1 1 2 3 0 1 1 0 1 0 1 3 4 2 3 3 3 2 2 2 0 0 1 3 4 2 0 0 0 0
    Славяно-горицкая борьба 6179339 34 41 37 22 28 20 27 19 31 25 26 29 0 1 1 2 1 2 3 1 3 1 6 3 0 3 2 1 1 2 1 0 2 2 0 2 3 0 0 1 2 1 1 0 3 2 2 2 0 1 0 0 1 1 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 2 0 1 2 2 1 2 1 0 3
    Опыт профессора Протопопова 3677338 32 34 44 30 28 26 14 22 31 28 22 27 0 0 4 2 5 0 2 3 2 0 4 1 0 2 2 2 1 1 1 0 2 1 0 3 0 0 0 2 2 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 1 0 2 2 1 2 2 2 2 2 6 2 0 3 2 2 2 0 2 1 0
    Служу Советскому Союзу 3999338 27 42 36 24 29 32 20 20 36 25 23 24 0 1 1 2 3 1 1 0 1 1 3 3 1 4 2 2 1 0 0 0 1 4 2 3 1 1 0 0 0 1 1 1 3 3 2 3 2 1 2 0 0 0 1 2 2 3 1 1 1 1 2 3 0 1 4 2 3 3 0 3 0 0
    Геополитический выбор Белоруссии 2485338 21 37 47 26 28 30 20 20 33 25 26 25 0 1 2 1 0 1 2 0 4 1 2 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 3 1 2 2 0 0 2 2 2 1 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 1 1 2 5 2 2 0 3 3 2 2 2 2 1 0
    Линия Сталина 3648338 30 37 36 25 23 27 26 20 34 29 23 28 0 1 2 1 4 4 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 3 0 2 2 1 1 1 2 2 0 0 3 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 1 4 2 0 1 2 1 2 3 3 4 1 0 1 2 0
    Необходима общерусская цивилизационная модернизация 2734338 22 48 38 30 35 26 19 21 26 23 25 25 0 1 0 1 3 3 1 1 2 0 0 3 0 2 0 3 1 1 0 0 0 2 1 2 3 3 1 0 2 1 1 0 3 3 1 3 0 2 0 1 0 0 2 2 5 4 2 2 2 2 0 5 1 0 2 3 2 2 0 2 0 0
    Провал посла оранжевой революции в Белоруссии 2660336 25 48 37 29 28 26 15 29 27 27 20 25 0 1 2 0 2 1 2 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 4 2 0 1 1 2 1 3 0 1 1 1 2 1 3 0 0 0 1 0 1 1 2 3 3 5 4 3 3 2 2 0 0 2 2 4 2 1 0 1 1
    Остров Даманский 4344336 30 35 35 27 28 21 19 18 24 32 28 39 0 0 6 1 5 1 3 0 1 1 2 3 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 2 6 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 0 1 3 4 0 3 1 1 1 0 1 0 2
    Как преодолеть раскол в русском движении Белоруссии 2648334 31 54 43 31 29 21 13 19 26 19 18 30 0 1 1 0 2 2 0 3 1 4 3 2 0 2 4 3 1 2 0 1 0 3 1 5 2 1 0 1 1 1 1 0 4 2 2 3 1 0 1 0 1 0 1 3 4 4 5 4 2 1 1 4 1 3 2 3 2 3 2 2 0 2
    Молодёжь и наука в 21 веке 4088334 24 38 42 26 28 21 15 19 25 32 28 36 0 2 0 1 3 1 1 1 3 0 1 2 3 0 2 0 2 1 1 0 0 4 0 2 2 0 1 0 1 1 1 0 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 6 1 1 3 4 3 4 2 0 2 1 2 4 2 0 2 0 2
    Информация о владельце раздела 3344333 32 37 43 25 27 28 17 19 26 25 26 28 0 2 2 2 2 1 4 1 2 2 1 0 4 1 0 2 3 2 1 1 2 4 0 1 2 1 0 0 2 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 3 3 2 3 1 2 2 4 2 1 1 1 2 2 2 0 2 0 1
    О статусе российского соотечественника 4176330 29 48 43 28 28 28 17 18 24 25 16 26 0 2 3 1 2 2 0 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 3 1 2 4 1 0 3 1 1 3 0 2 5 2 2 0 0 0 0 2 0 2 1 2 1 2 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 1 0 3 0 0
    Голубая кнопка 3252329 25 40 35 18 31 28 20 16 33 22 28 33 0 0 1 1 3 1 4 1 0 1 2 2 0 3 3 0 1 0 2 0 0 1 2 2 3 2 2 4 3 0 0 0 3 2 1 1 0 0 1 1 0 3 1 1 3 1 0 2 1 1 1 3 2 0 3 1 3 3 3 1 1 0
    Будут ли "белорусские комсомольцы" защищать Лукашенко? 2583328 29 47 47 37 28 21 9 17 25 23 19 26 0 1 4 0 4 1 1 1 3 1 0 5 1 2 1 0 2 1 1 0 2 3 0 2 0 1 1 1 1 2 1 0 6 2 2 2 1 0 0 1 1 0 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 0 2 2 3 2 2 3 0 3
    Первые итоги пятидневной войны на Кавказе. Способна ли Россия адекватно ответить на новые геополитические вызовы 21 века? 3376328 21 38 35 31 33 22 11 22 30 26 28 31 0 0 2 1 2 0 0 1 2 2 0 2 0 4 2 0 2 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 2 3 1 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 5 2 5 3 2 2 0 1 1 2 2 2 0 5 0 0
    Человек-часы 4738327 27 37 34 27 31 33 17 24 26 22 21 28 0 0 3 0 3 1 2 2 2 1 3 3 1 3 1 0 1 0 1 0 0 2 0 3 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 3 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 3 2 1 1 0 2 2 1 2 1 3 2 2 1 1 1
    Западнорусская идея нуждается в современном осмыслении 2828324 20 33 37 28 25 22 20 18 31 30 27 33 0 0 1 0 4 0 2 3 1 2 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 3 2 0 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 2 2 2 1 5 4 1 0 1 3 1 3 1 1 1 0
    О значении нашей Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 6342321 23 42 47 27 23 24 19 18 32 21 19 26 0 0 2 1 2 1 0 0 3 2 1 0 1 5 1 0 1 3 0 0 0 2 4 2 1 0 0 2 1 2 1 2 3 3 3 2 0 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 2 2 2 5 5 1 0 2 2 2 3 4 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Нато и Белоруссия 3017320 25 48 32 27 32 23 15 20 26 24 24 24 0 2 1 1 2 1 1 0 3 2 0 2 2 1 3 2 1 1 0 0 1 6 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 4 4 2 5 5 2 0 2 3 0 0 4 1 3 4 0 1 0 0
    Вселенная и сознание, как порождение глобальной саморганизации Универсума 3171318 25 34 43 22 25 25 20 24 26 24 24 26 0 2 2 3 4 1 0 1 1 1 2 2 2 0 0 1 1 2 0 1 0 4 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 3 2 6 3 2 0 0 3 1 4 2 0 3 0 0
    Белоруссия и Мальтийский орден 2665318 28 40 43 24 23 25 19 18 31 22 24 21 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 5 3 1 2 0 3 2 1 2 2 0 2 1 3 2 1 0 0 3 2 1 1 2 4 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 0 3 2 0 1 6 4 3 1 2 2 1 2 1 0 2
    Змеиный царь (из цикла "Пропойские исторнии") 2903317 19 44 37 32 29 18 20 19 25 25 23 26 0 3 0 1 2 0 2 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 1 3 0 2 2 0 1 2 0 1 1 0 4 2 1 4 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 4 3 2 0 2 2 2 0 2 1 2 5 1 2 1 0
    О героях, героизме и служении Отечеству 2750317 24 47 28 28 38 25 12 19 24 19 24 29 0 3 2 0 2 0 2 0 2 1 1 3 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 2 3 0 3 1 1 2 2 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5 4 3 4 3 1 0 2 2 0 1 1 2 4 1 2 0 1 1
    Легко ли быть русским в Белоруссии 3651316 25 42 41 24 30 21 17 14 26 22 30 24 0 1 1 0 2 2 1 0 2 1 3 1 5 1 0 1 2 2 0 0 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 0 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 1 3 5 5 1 2 0 0 2 2 3 2 0 1 3 0
    В Белоруссии свободно говорит и думает по-белорусски менее 1% населения 2960316 27 43 33 35 24 29 13 19 33 20 17 23 0 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 0 0 0 3 2 4 1 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 2 0 1 0 1 0 0 1 3 3 3 3 4 3 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 0 1
    Вдали от Родины воспринимаешь ее совсем по-иному (интервью с Валерием Строкиным) 2848315 23 32 39 25 29 31 21 14 27 26 22 26 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 2 3 2 1 4 0 1 1 1 0 0 3 0 3 2 0 0 1 1 1 0 0 3 3 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 4 1 1 2 0 1
    Овинник (из цикла "Пропойские истории") 2949313 19 38 37 23 31 27 15 13 27 27 26 30 0 2 2 0 3 0 1 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 1 0 0 2 3 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 4 3 2 0 0 1 0 1 0 0 1 3 1 3 3 2 1 4 3 0 0 2 2 2 3 1 3 0 2
    Паутина Циолковского или Первая одиссея "Мира" 4011312 27 38 29 18 28 24 19 20 34 28 21 26 0 2 0 1 4 0 3 0 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 4 0 4 2 0 0 1 2 0 1 0 4 1 2 1 0 1 1 0 3 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 4 1 1 1 0 0
    Загадочные миры Ивана Ефремова 3647311 23 41 36 26 30 19 11 25 30 20 25 25 0 2 1 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 2 2 1 1 2 0 1 1 2 0 2 2 2 0 1 2 1 2 0 4 2 3 1 2 0 0 1 0 1 0 3 2 1 1 2 2 1 1 3 0 3 1 2 2 2 1 1 1 4
    Русский солдат Иван Дорощенко 3017311 22 38 40 23 41 21 11 17 30 17 24 27 0 1 1 0 1 0 2 1 4 2 1 2 2 1 2 0 1 0 1 1 1 3 1 2 2 0 0 1 1 1 0 1 3 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 3 1 0 4 3 0 4 1 2 2 4 0 2 2 2
    Нужна ли белорусам демократия? 2459310 24 32 33 32 22 20 20 15 29 28 27 28 0 1 1 0 5 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 4 1 0 0 1 3 1 0 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 1 1 1 4 2 0 1 3 2 1 0 1 1 0
    Грюнвальдская битва 4089310 19 30 27 20 26 27 23 18 30 29 33 28 0 0 1 1 1 0 3 2 1 2 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 3 2 0 2 0 2 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 4 1 0 1 2 3 0 1 2 3 2 0 1 1 0
    Выступление Андрея Геращенко на учредительном съезде Еанс в Минске 2702309 21 35 48 36 24 21 13 19 26 20 20 26 0 1 0 1 3 1 1 0 1 1 1 0 4 2 1 2 1 1 0 0 0 2 2 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 5 2 3 2 3 1 1 1 4 3 3 1 1 0 0
    Ссора 2851308 17 37 40 24 26 24 9 15 26 22 34 34 0 0 0 0 4 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 4 1 2 1 0 0 3 2 1 1 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 3 2 4 2 0 1 1 2 6 2 2 1 0 0
    Эдуарду Малофееву - 70! Поздравляем! 3233305 25 31 37 22 29 19 18 16 25 25 24 34 0 1 1 0 5 0 3 0 2 1 2 2 1 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 1 0 0 4 2 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 2 1 1 2 2 0 2 3 1 1 2 3 3 1 0 2 1 1
    В Белоруссии обсудили вопросы зарождения российской государственности 2507302 18 41 34 17 26 24 18 18 27 18 25 36 0 1 3 0 3 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 2 3 0 1 1 1 0 0 1 2 3 5 3 2 5 1 2 1 2 0 1 2 2 2 2 0 1 1 1
    Латушко забыл, что он министр культуры Белоруссии, а не Польши 2506301 28 36 31 26 21 24 14 23 23 26 21 28 0 0 3 1 3 2 2 0 2 2 2 1 3 0 2 1 3 1 0 0 1 3 1 2 3 0 0 1 1 1 0 1 1 1 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 0 4 3 5 2 2 1 0 1 3 3 3 0 0 0 0
    История белорусского народа - не история польско-литовской шляхты 3028301 25 37 28 24 28 26 12 18 29 22 26 26 0 1 4 0 5 0 1 0 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 3 4 2 2 4 3 1 2 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Партизанская республика память хранит 2669299 26 39 37 23 23 23 12 21 37 20 18 20 0 0 3 1 4 0 2 1 2 0 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 0 4 1 1 1 0 0 2 2 0 0 2 2 1 2 3 2 0 0 2 0 0 0 1 2 1 2 2 4 1 2 3 1 1 3 2 5 1 1 4 0 0
    Если преследование русских активистов является государственной позицией, то нужно заявить об этом прямо 2556298 20 43 34 30 25 22 14 17 30 19 19 25 0 0 1 0 2 1 2 0 0 3 1 2 2 3 1 0 1 1 0 1 1 5 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 3 4 1 0 0 0 0 1 1 2 4 2 1 5 3 2 1 1 0 1 1 2 4 2 1 1 0 0
    Раздел Белоруссии между Польшей и Россией невозможен 2870298 24 42 36 23 24 25 16 17 30 22 19 20 0 0 0 0 3 2 1 2 2 0 2 0 2 1 2 3 1 2 1 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 4 4 4 3 1 2 1 2 0 0 2 3 1 3 0 1 0 2
    Польская экспансия в Белоруссии. От Кревской до Люблинской унии 3320298 19 39 41 21 32 18 18 16 28 24 17 25 0 1 0 1 1 0 2 1 3 3 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 4 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 3 3 2 4 3 5 0 2 1 1 1 3 2 2 1 2 0 0
    Строительство Евразийского Союза должно стать необратимым 2478295 25 38 39 26 28 20 10 17 30 19 21 22 0 2 2 0 2 3 3 0 2 1 1 2 1 3 1 1 1 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 4 3 1 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 2 1 3 1 4 2 0 2 1 2 2 0 2 0 1
    Лёха 2692292 27 35 39 18 33 17 17 14 24 19 24 25 0 1 1 2 3 2 1 1 1 2 3 0 1 0 2 1 3 1 2 0 1 2 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 3 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0 3 2 2 0 5 2 4 3 2 0 1 3 2 3 1 0 1 0 0
    Белорусы продолжают свою вековую борьбу за воссоединение с русским народом 2721289 25 36 33 17 27 23 15 14 25 21 26 27 0 1 1 2 1 2 1 2 3 4 0 0 0 0 1 2 3 2 0 2 0 3 0 2 2 1 1 0 2 4 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 2 2 3 2 0 0 1 4 2 2 1 1 2 0
    Заявление инициативы "Интернациональная Россия" о событиях в Белоруссии 2238288 20 29 35 36 24 23 12 16 25 23 22 23 0 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 3 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 3 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2 1 2 1 1 1 2 0 2 1 4 3 3 0 1 0 1
    Человек, забравший чужую жизнь, автоматически теряет право на свою 2323287 23 36 33 26 19 26 14 16 28 19 23 24 0 2 1 0 2 0 2 0 2 3 1 1 1 3 1 3 1 0 0 1 0 2 0 3 2 1 0 1 1 3 0 0 2 4 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 2 3 2 0 2 0 1 3 2 3 2 0 1 0 0
    Нужно спокойно идти по пути восстановления общерусского цивилизационного единства 2705286 22 36 30 20 24 27 19 18 26 23 21 20 0 0 2 0 0 3 1 0 3 2 0 1 1 4 0 3 1 0 1 0 1 3 0 2 1 1 0 1 3 2 1 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 3 2 2 2 5 1 0 1 2 1 2 1 0 0 0
    22 июня 1941 года 5586285 23 42 28 22 16 17 19 24 23 31 16 24 0 1 2 0 1 2 2 0 3 1 4 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 2 0 0 2 1 2 1 0 1 0 2 1 0 1 4 4 3 2 6 1 0 1 2 0 0 2 2 1 2 1 2 0 2
    В Белоруссии создан "Евразийский Народный Союз" 2601283 18 31 29 22 29 22 11 16 32 26 23 24 0 0 0 0 0 3 3 0 2 2 3 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 1 0 4 2 0 4 1 2 4 1 1 0 0 0
    Река смерти 2532283 22 43 27 21 30 21 10 14 26 19 26 24 0 1 1 1 2 3 0 0 2 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 0 2 2 1 3 1 0 1 2 1 3 0 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 3 5 4 2 0 1 2 0 1 2 2 3 2 0 2 0 0
    Возвращение Путина 2481280 24 30 39 20 26 22 11 18 27 17 16 30 0 1 1 1 2 3 1 0 2 3 1 2 0 2 2 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 2 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 3 2 1 2 5 3 0 1 3 3 3 1 1 1 0
    Польская экспансия в Белоруссии. От Люблинской унии до Переяславской Рады 2914279 20 29 35 23 23 21 17 21 23 26 19 22 0 1 0 0 4 2 1 2 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 3 2 1 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 4 1 1 2 5 2 1 1 2 4 1 2 1 0 0
    Главное для Белоруссии - вспомнить об этническом единстве с русскими и украинцами 2479275 20 45 28 28 16 21 6 19 26 22 19 25 0 1 0 1 2 2 1 0 2 1 3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 4 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 1 2 3 4 3 4 5 3 0 1 2 0 0 3 2 2 1 1 1 0 0
