Статистика раздела "Кукобака Михаил Игнатьевич":

Журнал "Самиздат": Публицистика

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Dec 17 00:39:46 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    По разделу 2168021284 75 118 121 108 109 98 79 106 164 103 109 94 0 3 5 4 3 3 4 5 8 3 6 6 4 5 4 4 8 2 3 5 5 3 3 5 4 5 5 4 3 5 4 5 5 6 3 3 3 4 3 2 3 3 3 5 7 3 4 4 3 3 5 6 4 4 5 5 3 7 5 4 3 2
    Блеск и нищета новодворских 5487499 21 62 58 40 44 38 37 42 36 37 42 42 0 1 5 0 0 0 1 0 2 0 2 2 0 2 2 1 3 1 1 0 1 3 3 3 3 5 3 3 2 4 3 1 3 3 0 0 0 1 1 1 0 3 1 5 7 1 0 0 1 2 1 6 2 4 4 3 2 5 0 0 1 1
    Какие тайны хранит институт им. Сербского? 7074414 35 39 33 38 30 32 27 29 38 39 41 33 0 0 2 3 1 2 2 2 8 1 3 1 2 3 3 1 1 0 2 1 2 3 2 1 1 1 0 1 1 3 1 2 1 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 1 1 1 1 3 1 0 2 0 4 1 0 1 0
    О непорядочности бывшего правозащитника А.Подрабинека 2597413 24 38 36 30 23 18 15 40 129 16 27 17 0 0 2 2 0 1 1 1 3 1 3 2 1 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 3 2 2 2 1 2 4 1 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 0 1 3 3 2 1 2 3 3 1 0 2 2
    Размышление об Антисемитизме, Сионизме и Нацизме 6258364 26 41 28 14 43 38 34 20 23 30 32 35 0 0 3 2 0 0 1 0 1 1 2 4 2 4 3 3 0 2 2 3 0 0 3 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3 0 2 3 1 0 0 3 2 2 2 4 1 2 2 1 0 1 0 0 1 2 2 1 2 1 1 0 1
    Путин - Явный Поклонник Гитлера 3102357 24 38 32 34 31 26 20 33 22 35 33 29 0 1 2 0 2 0 1 1 4 1 3 2 0 2 3 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 1 2 2 5 1 2 1 1 2 1 3 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 2 2 0 0 1
    Кукобака в Аиф Беларуси 1588353 29 36 31 35 18 18 16 28 34 36 45 27 0 1 2 4 2 0 1 0 4 1 3 1 2 2 2 2 2 2 0 1 0 2 1 2 1 0 0 3 0 3 2 3 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 1 0 1 1 3 1 1 1 0 2 1 2 1 0
    Россией Правит "Обезьяна С Гранатой" 3507346 21 43 40 35 23 26 20 27 21 28 29 33 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 4 0 1 2 1 4 3 2 1 3 3 1 1 3 0 1 0 1 1 2 3 0 3 3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 4 4 2 0 0 1 0 2 3 1 1 1 3 1 7 0 1 2 0
    Любил я в армии три слова - кино, отбой, столовая! 3495346 23 47 41 40 29 21 15 23 25 31 24 27 0 3 0 2 1 2 1 1 4 0 0 2 0 2 1 2 2 2 2 3 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 1 4 0 0 2 0 1 3 2 1 0 1 0 1 1 5 1 1 2 2 1 3 0 3 0 1
    Безногий - против Дзюдоиста! Чистая победа Басаева 3644326 24 32 35 26 34 33 17 21 28 18 35 23 0 2 2 1 0 0 3 1 1 3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 5 1 2 2 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 2 1 0 2 1 2 1 4 2 1 2 1 2 0 2 2 0
    9 мая - День победы Русского фашизма 4034321 24 41 32 19 25 30 17 34 23 27 25 24 0 2 4 2 0 1 1 1 0 2 2 1 1 1 2 3 1 0 3 2 5 0 1 2 2 2 1 1 2 2 1 0 0 2 2 0 2 2 0 0 1 0 0 3 2 2 1 0 1 1 5 0 1 1 1 3 0 3 1 3 0 0
    Сионизм и Антисемитизм - две стороны одной медали 2814313 20 35 28 29 28 23 21 23 28 19 28 31 0 0 2 1 1 0 1 5 2 1 1 1 0 3 0 1 1 2 0 0 3 1 0 1 0 2 1 0 3 2 4 2 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 1 3 2 0 1 0 0 1 1 2 2 2 1 2 0 3 0 1 1 0
    Осторожно! Мошенничество 4145310 23 45 45 22 20 22 24 19 23 20 27 20 0 0 2 2 0 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 0 1 1 2 2 1 1 3 1 1 4 1 3 1 2 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 3 3 5 1 2 1 3 0 1 2 3 0 1 4 3 2 1 1 0 2 0
    Свидание с Детством 2861305 22 38 40 35 31 15 15 26 26 23 16 18 0 0 1 4 0 1 1 0 2 1 0 3 1 3 3 1 1 0 1 2 0 3 0 2 2 2 0 1 1 2 2 2 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 2 3 3 0 1 1 2 0 3 1 0 2 0 3 2 5 1 0 1 0
    Гитлер, Сталин, Путин. В чём различие? 5082305 17 37 34 24 27 18 22 25 26 24 28 23 0 0 1 2 1 1 2 0 2 1 3 0 0 2 1 0 1 1 1 2 3 1 1 0 1 2 1 0 0 4 1 1 0 2 2 1 3 2 1 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1
    9 мая 1945 г. Чья победа? 3011303 20 35 33 23 25 16 22 26 28 28 23 24 0 0 1 2 0 1 2 1 2 1 1 1 0 5 1 1 1 0 1 0 2 1 0 2 1 2 0 0 2 2 3 2 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 4 0 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 3 1 4 1 0
    Правила выживания политузника Кукобака 1651302 30 32 30 20 29 29 22 17 18 35 22 18 0 1 1 1 1 1 2 0 4 3 1 3 2 4 0 1 5 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 3 2 1 1 0 1 0 1 1 2 0 3 3 0 2 2 1 0 1 1 3 2 1 1 1 3 0 1 0 0
    Александр Подрабинек Против Депутата Геннадия Гудкова 1879302 18 39 40 27 31 20 16 34 18 14 25 20 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 1 3 1 2 2 2 0 1 1 1 1 2 0 4 2 1 1 2 0 4 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4 0 4 2 2 1 1 2 0 1 1 3 1 4 0 0 2 0
    О холуйстве Московской прессы 2270301 26 38 32 32 27 25 8 35 28 16 20 14 0 1 1 1 1 0 2 1 2 0 1 2 0 4 1 1 8 2 0 1 1 2 0 5 0 1 0 1 2 3 3 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 5 3 0 1 1 1 0 1 2 2 1 3 2 1 2 0 1 1 1
    Открытое письмо Е. Боннер (вдове А. Сахарова) 3996301 24 39 30 16 22 27 17 28 22 25 28 23 0 0 1 0 2 2 2 1 2 1 4 2 0 4 1 0 2 0 1 1 3 1 1 1 2 2 1 4 0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 2 1 3 0 5 1 2 2 0 0 4 2 1 1 2 2 0 1 1 2 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    Аннексия Беларуси, кому выгодно? 3364300 18 47 28 25 15 16 17 19 21 28 34 32 0 1 2 2 0 1 1 0 0 1 2 1 0 2 1 4 0 2 0 4 4 3 0 1 2 1 2 0 2 1 1 0 3 2 0 1 0 1 0 0 3 2 1 4 3 1 3 1 2 0 2 0 1 0 1 1 0 4 0 3 1 0
    Конец сербской империи; последней империи в Западной Европе 2756298 18 38 40 31 29 17 14 23 32 16 21 19 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 2 0 4 3 2 1 2 1 2 3 0 0 3 0 1 1 1 0 2 3 4 2 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 2 3 0 1 2 0 1 0 1 3 1 5 2 1 4 1 0 3 1
    Азиопия - Обычная Фашистская Империя 2494292 23 38 38 27 21 17 17 15 18 21 25 32 0 0 2 1 1 1 3 0 1 0 2 3 0 2 3 0 4 0 1 4 2 0 2 2 0 2 1 1 0 2 3 3 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 1 3 4 0 1 3 3 0 3 0 1 2 2
    События в Париже - предостережение русским патриотам 2486291 24 37 30 25 17 16 13 27 27 22 34 19 0 1 2 3 0 0 2 2 2 1 1 1 2 3 0 1 3 0 0 3 1 0 3 3 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 2 3 0 1 2 1 0 5 0 0 1 2
    Чеченское "казино". Ставка - смерть 2554291 24 39 30 27 18 13 21 25 29 20 26 19 0 0 4 2 0 2 3 0 1 3 0 3 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 3 1 3 4 5 3 0 2 2 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 3 1 4 2 0 1 0
    Лондон, июль 2005 г. Кому выгодно? 2426290 20 38 39 31 25 22 14 23 21 17 22 18 0 0 1 2 0 0 2 0 3 0 1 2 2 2 2 2 1 0 0 2 2 1 0 2 2 3 0 0 0 3 2 1 2 3 0 0 1 1 1 0 1 1 0 3 2 2 3 4 1 2 1 0 0 1 2 1 1 3 2 1 1 2
    Последнее Слово от Михася-2016 год 1524289 19 32 39 40 27 18 10 15 22 17 30 20 0 0 2 2 0 1 1 0 3 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 3 2 2 2 1 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 3 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0
    Moscow - Katar 2255285 23 46 26 17 26 11 13 28 25 22 27 21 0 3 1 1 0 0 1 0 2 1 6 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 0 3 1 0 5 1 1 2 1 3 0 2 0 0 1 1 0 1 2 1 2 5 3 2 2 0 0 2 1 1 0 1 2 1 0 3 2 1 0 0
    Как проходила экспертиза 2780285 22 32 29 31 22 14 16 28 26 21 24 20 0 1 0 2 1 1 2 0 3 0 2 2 1 3 2 1 1 0 0 1 3 0 1 2 2 1 0 1 1 2 3 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 4 2 0 1 0 1 1 1 3 1 1 2 1 2 3 0 1 1 0
    Для чего уничтожают музей "пермь-36"? 1898283 24 35 37 29 20 20 11 27 23 18 23 16 0 0 1 3 2 0 2 0 1 0 2 5 2 3 2 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 2 0 0 1 3 2 1 2 3 0 0 1 1 0 0 2 1 0 4 4 1 1 0 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 0 0 1 0
    Поджигателям машин - памятник! 2157281 26 37 32 34 34 16 12 14 18 18 25 15 0 2 2 2 3 1 2 0 3 0 1 2 3 2 1 2 0 1 1 3 1 0 0 1 2 1 0 1 1 2 0 0 2 4 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 5 2 2 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 0 2 1
    Демократия будущего и Российская действительность 2377281 19 37 34 27 26 17 13 26 24 15 25 18 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 1 2 3 3 0 3 0 1 2 1 0 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 3 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2 1 2 0 0 0 1 3 2 1 1 2 0 3 1 3 1 0
    Подарок от Фсб России 2420280 20 42 31 28 26 11 14 17 28 16 25 22 0 0 4 2 1 0 2 0 1 0 3 1 1 2 1 0 2 0 0 5 2 0 0 2 2 0 1 2 1 2 2 2 4 2 0 1 2 1 0 2 0 0 1 4 3 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 3 2 0 1 0
    Умер великий самодур и властолюбец 2565278 23 38 36 21 23 21 14 27 21 18 19 17 0 0 1 3 0 0 2 2 1 1 4 2 2 2 1 0 2 0 2 2 0 0 3 1 2 2 1 0 1 1 1 1 0 4 2 0 2 1 0 0 1 1 0 5 2 0 3 1 3 1 4 0 4 1 2 1 0 3 3 0 1 0
    Путин - Главный Террорист Европы 2747277 27 32 29 25 16 18 15 22 31 21 26 15 0 2 3 4 2 0 1 2 2 2 0 0 1 2 4 1 1 2 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 2 1 0 0 2 1 2 0 1 1 2 2 0 0 4 3 0 1 0 1 0 2 2 2 1 2 2 0 4 0 0 0 2
    Диктатура или Демократия? Выбор определяют обстоятельства 2319277 26 35 39 21 22 15 13 15 26 18 27 20 0 2 1 3 1 0 4 0 3 0 1 2 2 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 2 1 3 0 0 2 0 1 0 1 1 1 3 5 0 2 1 2 3 2 1 0 1 1 2 0 3 5 1 2 2
    Холостой выстрел 2624277 24 44 33 30 21 12 14 18 23 20 24 14 0 2 0 3 0 0 4 0 3 1 0 3 0 2 3 3 0 2 0 2 2 1 0 4 1 2 2 1 1 2 3 0 3 3 1 0 3 0 0 2 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0 1 2 2 1 3 2 0 3 0 0 2 0
    Информация о владельце раздела 2848277 21 48 32 27 25 10 16 25 16 23 17 17 0 0 0 2 2 2 1 0 3 0 2 2 1 2 3 0 1 0 2 4 3 1 2 2 0 4 1 0 1 2 2 2 5 3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 4 3 0 1 0 2 1 1 2 2 1 1 5 0 2 1 0 0 1
    Буковский против Горбачева. История давно всё рассудила. 1964276 19 35 30 24 20 20 17 26 23 20 25 17 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 2 2 1 2 1 2 2 0 0 2 2 0 3 1 0 2 2 1 0 2 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4 4 1 1 1 0 2 3 0 1 2 1 1 0 3 2 0 0 1
    Мои cоветы Госдуме России 2030276 20 37 32 25 22 15 18 26 23 10 31 17 0 0 2 4 0 1 1 0 4 2 1 1 0 2 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 2 1 3 0 2 1 2 2 3 1 3 0 1 0 1 2 0 0 4 2 0 1 1 0 0 1 3 1 1 3 1 0 3 1 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    Труден, тернист путь к свободе 2222276 17 38 32 24 24 18 16 20 24 16 26 21 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 2 1 1 2 2 2 1 1 0 3 1 3 1 0 4 0 1 0 2 2 0 3 3 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 3 3 0 2 3 1 2 1 0 1 1 2 1 0 2 1 0 1 1
    О ветеранах и героях России 3134276 22 36 33 23 25 15 21 17 20 15 26 23 0 0 0 3 2 1 2 1 0 1 1 2 2 4 0 3 0 2 0 3 2 1 0 1 1 1 0 1 0 3 1 1 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 3 0 2 2 1 1 1 0 2 1 1 3 1 2 0 1 0 0
    Эврика!!! Я, кажется, совершил открытие! 2263275 19 32 28 18 30 26 19 18 21 21 27 16 0 0 3 2 0 0 2 0 0 2 1 1 0 2 1 4 1 1 0 2 2 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 1 2 2 0 0 2 0 1 0 1 1 4 3 2 1 3 1 2 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
    Кукобака о Президенте Беларуси Лукашенко 1470275 26 32 34 23 30 12 16 25 16 19 21 21 0 0 3 2 0 1 3 0 1 1 2 4 1 2 1 3 2 0 1 1 3 2 0 0 0 3 1 1 0 1 2 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 4 3 0 1 0 0 1 1 4 0 2 1 2 2 5 1 2 0 1
    Коротко, о Мракобесии и Разуме 1695274 18 35 30 19 30 13 14 28 25 17 31 14 0 0 2 1 0 0 1 1 3 1 3 1 1 2 0 1 1 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 3 1 2 1 2 0 5 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 5 0 1 0 1 3 3 2 1 2 1 1 0 2 2 1 0 0
    Пристрелили, как бешеного пса! 2453274 23 31 29 22 22 21 17 30 16 17 22 24 0 1 2 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 3 3 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1 2 0 0 3 2 2 0 1 0 0 1 0 1 3 6 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 0 1 0
    Акт государственного бандитизма 2255273 19 36 40 26 18 16 16 24 21 20 19 18 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 3 3 1 2 2 2 1 1 0 2 3 0 2 3 0 1 0 1 0 2 0 4 0 4 0 1 0 1 0 1 1 0 1 3 2 1 2 0 2 2 2 3 1 1 1 2 1 4 0 2 1 0
    Как Окончательно Победить Кавказ? 1838273 28 32 31 26 24 16 12 22 25 16 24 17 0 0 1 2 2 0 2 1 2 0 3 6 0 3 3 2 1 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 1 1 4 2 1 2 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 3 0 1 0 2 0 1 2 2 1 1 1 2 3 1 3 1 0
    Убит Борис Немцов 1748272 20 32 28 22 19 16 11 23 26 32 25 18 0 0 1 2 1 0 2 0 2 1 3 2 1 3 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 3 2 0 0 1 3 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 5 4 1 1 0 0 0 1 3 0 1 2 3 0 3 1 0 0 2
    Политические мародёры 2533267 14 34 30 18 22 26 16 17 20 15 40 15 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 2 0 2 0 2 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 2 3 1 1 3 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 3 5 1 1 0 0 3 2 2 1 1 3 1 1 3 2 2 0 1
    Кому помешало "7 ноября" 2851267 30 35 30 20 19 9 9 29 26 12 30 18 0 1 3 1 2 1 1 2 3 1 3 2 1 2 4 2 1 1 0 3 0 1 0 2 1 2 0 3 1 1 1 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 1 4 4 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 4 2 1 0 0
    Беженцы от Министерства Обороны 2254265 21 31 31 17 22 22 15 22 20 21 29 14 0 2 0 1 0 2 3 1 0 1 3 4 0 0 1 2 1 0 2 3 1 1 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 2 4 4 0 2 1 0 0 3 2 0 3 2 1 1 5 1 1 0 0
    История ненаписанного рассказа 2376264 19 31 29 20 22 19 14 28 19 24 25 14 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 5 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 5 4 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 0
    Хотят ли русские войны? 612264 20 28 26 18 19 21 16 29 22 17 28 20 0 0 1 1 1 1 2 0 1 2 2 2 0 3 3 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 3 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 3 1 1 0 1 0 4 3 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0
    Президент Беларуси Лукашенко и Оппозиция 1834263 20 28 34 28 27 13 11 27 19 20 19 17 0 2 1 2 0 0 2 0 4 0 1 2 1 2 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 1 2 1 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 3 2 2 1 0 3 0 3 1 0 0 0
    Писатель спешит на заседание 2556263 17 38 27 23 24 16 13 26 24 20 20 15 0 0 0 1 2 1 3 0 1 0 2 1 1 2 1 1 1 0 0 2 1 1 0 4 0 0 0 1 1 3 1 3 0 4 1 1 1 1 1 0 0 2 1 4 3 1 1 0 2 0 1 2 1 1 1 1 0 4 0 2 0 0
    Ушел в Историю непобеждённым 2133263 21 31 23 25 14 19 13 27 21 23 31 15 0 2 3 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 2 2 4 2 0 0 2 0 0 0 3 1 1 0 1 1 3 0 3 0 2 0 0 3 1 0 0 0 1 0 3 3 1 2 0 0 1 3 1 1 1 1 1 0 3 0 0 1 0
    Информационная война. Проблемы Сопротивления 2226263 21 29 42 25 19 12 11 26 22 17 22 17 0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 3 2 2 3 1 1 2 0 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 3 1 2 1 3 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3 2 0 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 3 1 2 2 0
    Чей Иностранный Агент Лукашенко? 813262 19 30 23 26 16 18 17 24 23 20 25 21 0 0 4 1 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 2 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 5 1 1 2 1 1 3 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0
    Если Бог наказывает человека, то лишает его разума 2461262 19 31 30 24 18 13 16 29 23 15 27 17 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 4 2 0 1 3 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 2 2 1 2 1 2 0 1 3 1 0 0 0 0 4 3 0 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 0 4 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    Сменим Автоматы на авторучки! 2196262 19 39 30 22 21 18 9 12 28 17 28 19 0 0 0 1 0 1 2 0 5 0 1 5 0 2 2 0 0 0 1 3 0 0 2 1 2 1 0 2 0 3 2 4 2 2 1 0 2 0 0 0 2 1 0 3 2 1 2 0 0 0 3 3 0 1 1 2 1 4 0 0 1 0
    На чьей совести убийство Анны Политковской? 3881261 20 39 36 17 24 20 14 18 20 18 20 15 0 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 2 0 1 2 3 1 0 0 4 0 1 2 1 3 2 0 1 0 2 1 1 2 2 1 0 1 1 1 2 0 1 0 4 4 0 2 2 2 3 1 2 0 1 2 2 1 3 2 2 0 0
    Вялотекущий аффект или двойные стандарты. 2901260 20 21 26 16 23 16 19 25 29 22 22 21 0 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 2 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 2 1 3 1 0 1 1
    Rasist Justice of Russia 2079257 20 38 22 18 21 17 12 27 23 12 28 19 0 2 0 2 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 2 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 2 5 5 2 3 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 3 0 1 0 1
    Какое наказание заслуживает Главный полковник России г-н Путин? 2079256 19 33 25 21 15 17 17 22 21 17 32 17 0 0 0 2 0 2 1 1 1 2 0 3 2 2 2 0 1 1 1 3 3 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 2 0 3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 3 2 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 5 1 0 0 0
    Кости, как стратегическое оружие Кремля 2158251 23 29 25 24 17 13 11 25 25 15 32 12 0 0 3 1 0 0 2 1 4 1 2 4 0 1 3 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 3 1 1 0 2 2 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3 2 0 1 1 1 0 1 2 2 3 1 1 0 3 1 0 1 0
    Украденная Родина 3123250 19 38 28 15 18 18 20 18 17 23 18 18 0 1 0 2 1 0 3 0 0 3 1 1 1 2 2 2 0 1 1 3 1 1 0 0 3 2 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 4 4 3 3 0 2 1 2 1 0 2 1 2 0 2 2 1 0 0
    Открытое письмо Президенту Беларуси 2673249 21 37 24 27 24 10 12 25 19 17 19 14 0 0 0 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 4 0 3 0 1 0 4 0 0 2 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 4 1 1 1 0 2 0 2 1 0 5 4 0 2 1 1 0 1 2 0 1 2 1 1 2 1 0 0 0
    Авиакастрофы в августе 2004 2226245 23 25 25 22 20 21 9 23 23 16 23 15 0 0 1 1 1 0 1 1 2 3 2 3 0 4 1 2 1 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 3 3 1 1 1 1 2 3 1 0 1 0 4 0 2 1 0 0 0
    О "совете по правам человека" при администрации Путина 1666244 17 24 24 20 25 22 15 23 21 21 17 15 0 1 1 1 1 3 1 0 1 0 2 1 0 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 1 0 0 2 3 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0
    9 мая - День победы Русского фашизма 2047239 21 28 23 20 19 17 14 21 23 20 21 12 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 3 2 1 2 3 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 3 0 2 0 2 0 2 4 0 1 0 1 3 1 1 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0
    Что Не Хватает Путину Для Полного Счастья?! 1798238 22 32 24 15 26 16 12 20 12 15 23 21 0 1 4 0 0 2 3 0 1 0 2 3 0 2 3 0 1 1 1 1 3 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 2 4 1 2 0 2 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 1 1 3 0 2 0 0
    Возмездие восстанавливает справедливость 2374237 19 23 26 10 26 18 16 21 22 14 25 17 0 0 2 2 0 1 1 0 3 0 2 2 0 2 0 3 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 3 3 0 1 0 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0
    От каждой свиноматки по двенадцать поросят! 2012236 17 32 26 21 25 13 9 15 22 19 22 15 0 1 1 3 0 0 2 0 3 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 2 1 0 2 0 2 4 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 2 0 0 0 1 1 3 1 1 2 0 2 2 0 1 0
    Об отношении государства к Нобелевскому лауреату 1496234 26 33 25 18 16 15 11 19 15 14 26 16 0 3 2 2 0 0 2 0 5 2 2 2 1 3 1 0 1 0 1 3 2 3 1 0 0 0 1 1 2 2 1 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 4 2 0 1 0 1 1 2 1 4 1 1 1 2 2 0 0 0 0
    Грустная история 2029234 17 24 22 16 20 14 19 26 22 16 29 9 0 1 1 3 0 0 2 0 1 1 0 3 0 2 1 1 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3 0 3 0 1 0 1 3 2 1 1 2 0 3 0 0 0 0
    Путин - противник гласности и демократии 2474231 12 28 25 17 20 16 11 23 19 20 22 18 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 2 1 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 3 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 4 2 0 0 0
    Белорусскому Нобелевскому Лауреату 1270231 18 29 31 28 15 11 12 19 20 13 20 15 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 5 1 0 2 0 1 2 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 3 0 1 0 1 0 2 3 2 1 1 2 3 2 1 0 1 1
