Статистика раздела "Михайловский Владимир Владимирович":

Журнал "Самиздат": Христианская миссия

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Dec 18 00:45:52 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    По разделу 808112483 148 214 146 141 209 245 339 161 235 178 197 270 1 9 4 7 7 5 5 8 4 5 7 8 9 22 20 11 7 9 8 4 7 7 7 10 6 8 8 7 40 3 6 8 5 5 5 5 4 4 5 4 6 4 5 5 5 8 8 7 7 4 7 4 4 7 4 5 4 6 4 4 4 3
    Антисоветская Коалиция Атакует-3 18151107 88 115 64 44 67 52 130 108 71 122 158 88 0 6 4 3 7 3 2 5 3 5 6 8 6 4 6 5 6 9 6 1 4 7 6 1 5 8 5 4 3 3 3 2 1 3 3 4 2 2 5 2 6 3 4 3 2 6 7 4 2 1 4 3 2 7 1 3 0 6 4 2 3 0
    Сталин Попаданец В Путина 995995 55 147 110 124 186 155 218 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 4 4 3 4 7 2 1 4 3 3 7 6 8 4 7 6 2 10 4 3 8 6 7 0 6 3 5 5 4 3 2 2 5 3 3 4 4 5 5 8 8 7 3 2 7 4 4 3 3 2 3 5 3 2 4 2
    Сталин попаданец в Путина 857857 73 100 52 48 50 39 56 62 42 65 67 203 0 6 4 4 2 5 2 5 4 4 6 2 4 4 4 7 7 3 2 4 1 3 3 3 6 0 3 1 1 3 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 6 4 1 3 0 6 6 1 1 1 3 3 3 2 4 4 1 1 1 2 2 2
    Превентивная Война Сталина-2 1612781 27 46 30 55 66 53 70 92 62 100 105 75 0 0 4 2 1 2 2 3 0 2 1 2 0 1 0 1 4 2 1 1 1 1 5 0 2 1 2 2 0 1 1 2 1 2 2 3 0 1 1 1 0 2 1 1 1 4 2 4 2 2 1 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 0
    Мальчик-Юнга И Император Пиратов 1266645 19 52 30 21 33 75 163 74 97 30 32 19 0 3 1 0 3 1 2 1 2 2 0 1 0 0 2 0 1 0 3 1 2 3 2 0 5 1 1 2 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2 3 7 5 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 0 2 1 1
    Вторжение России на Украину (с 2022) 1078548 73 71 55 40 41 30 55 45 37 46 28 27 0 3 4 7 3 4 5 8 4 4 6 1 3 2 5 4 6 4 6 4 4 2 7 4 3 1 2 3 0 2 0 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 0 0 3 3 3 4 2 3 4 5 2 3 3 3 1 1 2 2 4 2 0
    Принцесса-эльфийка против дракона 1160467 37 51 44 25 31 22 31 50 40 38 45 53 0 3 1 3 4 0 2 3 1 1 1 1 6 1 3 5 1 1 0 1 2 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 0 1 2 1 3 2 5 2 1 2 0 2 3 2 2 1 2 2 3 1 0
    Война босоногих девушек в бикини 838452 44 69 48 35 52 29 33 21 25 34 33 29 0 4 3 2 0 1 2 1 2 3 7 2 3 6 2 1 2 3 2 2 1 1 7 5 3 2 2 7 2 2 0 3 3 2 4 0 0 0 2 1 3 1 0 2 0 5 4 3 3 2 1 1 1 2 0 2 4 3 4 4 0 1
    Гулливер и ход конем Чемберлена 1252445 24 48 38 28 21 22 30 31 22 67 71 43 0 1 3 2 3 0 3 0 3 1 2 2 1 0 0 2 1 0 2 1 3 0 3 2 2 2 2 2 0 1 0 2 2 3 1 1 1 0 2 0 2 1 1 2 2 2 4 2 3 3 1 0 1 1 1 1 0 4 0 3 1 0
    Путин ты политический банкрот! 422422 20 97 41 30 65 134 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 1 1 4 4 3 3 4 4 40 1 2 1 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 3 2 6 8 3 7 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1
    Путин патриот России или её могильщик? 431385 20 46 31 13 22 29 82 44 25 19 25 29 0 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 3 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 2 5 1 2 0 1 1 1 0 2 1 3 2 4 1 0 1 0 0 0 0 3 1 7 4 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 0
    Песня американского чудо-танка 829379 19 58 31 23 32 32 36 24 28 36 32 28 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 4 2 0 1 1 2 1 1 0 1 3 4 5 3 3 1 1 1 1 1 3 3 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 6 4 4 1 0 1 1 2 2 1 2 1 3 0 4 1 0
    Юные гении против вампиров 701374 22 37 23 21 31 23 20 58 30 39 38 32 0 1 1 2 4 1 2 2 2 1 2 0 1 0 0 1 2 0 2 1 1 3 1 2 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 5 5 3 1 0 1 2 1 1 1 2 0 2 1 2 1 0
    Трамп: Россия потеряла за время Сво почти миллион солдат убитыми 368368 13 39 24 15 21 19 28 17 36 91 31 34 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 4 3 3 1 0 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 0 1
    Новые приключения Остапа Бендера 813362 19 53 35 19 26 28 41 28 32 37 19 25 0 1 1 0 1 1 1 2 0 3 1 1 3 0 1 2 1 0 0 2 0 3 2 2 2 4 1 4 1 0 0 2 0 2 1 1 0 4 1 3 2 0 2 0 2 2 7 3 2 1 2 1 1 1 0 5 1 2 0 2 0 0
    Новые приключения Арбузика и Бебешки 900362 24 47 31 17 15 18 36 27 32 39 44 32 0 0 1 5 0 1 4 1 1 2 2 1 1 1 0 1 2 1 1 2 2 2 3 1 3 1 1 7 1 0 0 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 3 1 1 0 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1
    Превентивная война Сталина 1160362 16 42 43 35 28 30 25 25 27 29 21 41 0 3 2 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 5 2 2 3 2 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 5 2 5 2 3 2 1 1 2 0 2 0 3 0 3 1 1
    Убийство в Сумах - очередное преступление Путина 361361 22 43 40 47 22 19 33 31 104 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 3 1 3 1 0 1 3 2 4 1 2 1 2 0 0 0 2 0 3 2 0 2 0 1 1 1 0 0 1 2 4 3 4 1 0 1 1 3 1 1 1 2 1 0 3 0 0
    Чтобы понять, насколько Владимир Путин похож на Адольфа Гитлера, представьте, что он представляет угрозу миру во всём мире 428357 81 51 23 18 19 22 26 15 24 22 24 32 0 2 3 1 1 0 2 1 1 1 0 3 9 22 20 11 1 3 3 3 0 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 3 1 2 2 0 1 0 0 1 1 2 2 6 4 3 1 1 1 1 2 1 0 3 1 1 0 2 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Captain Lion And The Barefoot Girls 355355 27 53 37 26 32 18 25 24 24 27 62 0 0 5 2 0 1 1 2 2 2 3 2 2 0 0 0 2 3 0 2 0 2 1 4 3 2 3 1 0 2 0 1 2 1 3 1 2 1 0 2 2 0 2 3 2 2 4 3 2 0 0 2 3 3 1 1 1 3 1 0 3 1 1
    Босиком летчицы и мальчик-ниндзя 751347 24 55 28 21 17 28 30 22 17 38 38 29 0 2 3 1 0 1 0 2 0 2 3 0 1 2 2 1 2 2 7 1 4 3 3 3 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 3 1 1 0 4 0 1 1 1 0 2 4 3 2 2 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 3 0 0
    Армения Пылает В Брани-5 677335 20 49 30 19 20 32 23 24 22 29 37 30 0 3 1 0 2 0 0 3 1 3 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 3 3 1 2 3 1 2 3 0 0 3 1 0 4 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 2 3 6 1 3 0 2 1 1 2 1 2 1 2 0 2 1 0
    Пионеры и секретные вампиры фюрера 789335 16 40 32 11 18 21 36 46 27 31 29 28 0 1 2 1 1 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1 2 0 1 1 3 1 3 0 3 0 2 1 1 0 0 1 2 5 2 3 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 0 2 0 2 1 0
    Рецензии на творчество Павла Ивановича Рыбаченко 536333 25 43 25 28 18 16 28 28 23 35 40 24 1 3 4 1 3 0 0 2 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 2 3 0 0 1 0 1 1 1 2 2 3 0 0 2 1 1 0 1 1 1 3 3 2 1 0 1 0 1 1 0 3 0 3 1 2 0 0
    Безнадёжная Война Сталина-8 587330 19 49 37 22 21 29 26 19 26 22 28 32 0 2 0 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 3 2 1 1 0 1 3 4 3 2 2 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 4 2 1 3 4 4 1 0 2 0 1 1 0 2 1 2 0 3 0 2
    Idles так агрессивно поют о любви, что становится страшно Рассказываем о британской рок-группе, идеально отражающей неспокойные 2020-е (а еще их новый альбом спродюсировал Найджел Годрич) 520327 17 38 28 23 26 21 23 29 34 33 30 25 0 2 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 3 1 0 1 2 1 0 2 3 2 3 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 1 2 0 1 2 3 2 0 2 0 2 0 0
    Подлинное лицо президента Путина 321321 28 46 26 15 16 25 25 28 112 0 0 0 0 2 1 0 0 2 3 1 1 2 3 2 1 0 1 2 3 4 0 0 0 2 1 2 1 0 2 0 0 3 0 8 1 5 1 1 4 1 3 0 1 0 1 0 2 2 4 1 1 2 3 1 2 0 1 1 2 0 2 2 0 0
    Одиссея капитана-льва 690320 21 37 37 14 16 19 22 47 28 26 29 24 0 0 1 1 4 2 0 1 0 1 2 1 1 1 0 2 4 0 1 1 3 0 2 2 2 1 0 1 1 1 0 2 3 1 2 1 1 0 1 3 0 0 1 0 1 3 1 2 2 2 2 0 1 2 1 1 1 2 1 3 0 0
    Русская Гадалка Эсмеральда 619319 19 37 27 18 17 23 24 39 35 25 27 28 0 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 3 3 1 2 1 3 1 2 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 0 0 1 2 1 0 1 1 2 0 3 4 1 2 1 2 0 2 1 1 3 1 1 0 4 0 1
    Олег Рыбаченко: лох или гений? 3350319 14 41 36 25 30 18 26 30 32 17 22 28 0 1 2 1 0 2 1 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 4 2 4 2 2 2 1 1 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 3 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0
    Космический Попаданец У 829314 11 42 36 19 27 26 25 22 23 27 28 28 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 3 3 1 2 1 1 3 0 2 0 1 0 3 2 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 2 4 3 2 1 2 0 1 4 3 3 1 2 0 3 0 0
    Следствие которое ищет убийцу 1145313 12 36 42 29 31 24 27 17 19 25 25 26 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 0 3 3 1 4 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 0 1 1 2 1 4 2 1 4 3 3 3 0 5 1 4 1 2 0 2
    Дарт Вейдер в красном галстуке 782308 16 43 30 16 17 24 25 20 25 25 28 39 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1 0 3 0 0 4 1 0 1 0 3 2 3 2 2 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 4 0 0 2 0 1 2 0 1 2 4 3 3 2 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 3 2 0
    Девушка-Программист Против Терминаторов 969307 23 34 29 19 23 18 25 21 22 29 32 32 0 6 2 1 3 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 4 1 1 2 1 1 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 2 4 3 2 1 3 0 1 1 0 2 1 2 2 2 0 3
    Мария Колесникова - королева эльфов 658306 16 32 30 12 15 28 21 48 30 25 25 24 0 2 0 2 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2 3 1 3 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 2 2 2 2 3 1 1 0 2 1 0 4 1 1 1 2 1 0
    Как цари Николаи разбушевались на Руси - альтернативная история 526295 17 37 33 19 20 20 18 22 22 30 27 30 0 1 1 4 0 3 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 4 2 2 2 1 1 1 0 0 3 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 2 2 2 0 3 2 0 2 0 3 0 2 0 0
    Молитва-11 1392294 22 34 32 16 16 21 25 17 32 31 33 15 0 1 2 1 1 1 0 3 0 2 0 1 2 2 1 2 2 1 0 3 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 0 1 1 2 2 1 0 0 2 1 0 0 2 2 1 2 1 2 1 1 2 0 2 2 0 3 3 1 1 4 1 0
    Война Шестьсот девяносто второй день 560293 16 28 25 19 16 28 24 44 32 13 26 22 0 1 1 2 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0 1 1 2 0 1 2 2 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 1 3 1 1 3 0 1 2 1 1 2 2 0 2 0 0
    На смерть Героя Алексея Навального 551293 14 34 32 13 24 23 42 22 22 22 26 19 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 3 0 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 4 0 2 0 2 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Путин патриот России или её могильщик? 389291 22 34 28 26 22 20 23 19 19 23 28 27 0 2 1 0 1 1 1 4 1 1 3 2 0 0 1 0 3 1 2 2 0 1 2 2 4 1 1 0 0 0 0 2 0 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 3 2 3 1 3 0 2 2 0 2 1 2 1 2 0 1
    Молитва-5 1349288 19 31 32 22 22 18 37 21 18 19 32 17 0 0 2 2 1 2 0 3 1 0 3 0 0 0 1 2 1 1 0 1 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 3 0 0
    "Сейчас видим, что зря": Россия могла спасти Иран, но он отказался от помощи - Путин обозначил детали предложения 285285 28 44 41 46 40 34 52 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 0 1 3 1 2 2 2 1 2 0 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 0 2 2 1 1 0 1 1 1 3 0 2 1 3 0 2 0 5 1 0 2 4 2 3 2 0 2 1 1 2 4 1 3 1 2 1 2
    "Взятка - это для публики". Источники "важных историй" утверждают, что замминистра обороны России Тимура Иванова подозревают в госизмене 591279 21 38 26 19 15 22 27 22 20 20 25 24 0 4 2 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 1 3 2 0 1 2 2 4 2 3 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 2 3 4 1 0 1 0 2 2 1 2 1 1 2 2 0 0
    Помни О Господе! 351277 18 43 27 13 20 16 24 17 22 30 21 26 0 2 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 3 2 6 1 0 1 3 0 1 1 2 1 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 3 1 1 0 4 2 0 2 1 1 2 2 2 0
    Самому кровавому диктатору ода! 310277 18 36 29 12 17 22 25 17 13 24 25 39 0 0 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 0 1 0 1 0 2 0 2 2 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1 1 1 1 1 0 3 1 3 3 1 1 0 2 0 0
    Будет ли с Украиной война? 1938277 16 36 31 20 17 27 28 19 18 19 26 20 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 1 1 0 3 0 1 2 0 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 6 3 2 1 0 1 1 2 1 1 3 3 1 0 3 1 0
    Слава Всевышнему Богу 1607275 16 37 29 28 22 17 25 20 18 20 24 19 0 1 1 0 2 1 0 1 3 0 1 0 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 2 3 4 0 1 0 0 2 1 0 4 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 4 3 3 0 0 1 0 1 2 3 3 3 1 0 3 1 0
    Молитва 1546275 17 29 27 23 24 24 30 21 16 21 25 18 0 0 2 3 2 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 3 3 3 1 2 0 4 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 1 1 4 0 2 1 2 1 2 1 0
    В погоне за миллиардом! 818274 17 37 29 25 22 22 21 21 18 13 30 19 0 0 1 2 1 0 2 3 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 4 2 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2 1 0 4 1 1 1 2 1 0
    Молитва 1416274 18 34 37 22 23 19 24 18 15 25 23 16 0 0 4 0 3 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 4 1 1 4 1 5 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 2 3 2 4 0 2 0 3 0 2 0 0
    Евангельская Молитва 1584273 17 33 35 12 23 17 21 30 17 26 26 16 0 0 3 0 2 1 0 3 1 3 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 1 0 3 1 2 0 3 1 2 0 0 1 1 1 2 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 0 3 2 0 4 0 0
    Война Шестьсот восемьдесят девятый день 464272 17 37 28 9 17 17 27 17 27 27 31 18 0 1 0 5 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 2 1 0 2 2 3 1 2 3 1 1 2 2 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 0
    Путин предатель Ирана и России 271271 21 41 37 28 29 35 80 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 3 4 0 2 0 1 1 3 0 0 2 2 2 0 1 2 0 2 2 0 1 2 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 2 2 1 5 3 2 0 0 2 0 2 1 0 3 1 0 2 2 3 2
    Давайте переименуем Ледовитый океан в Российский! 270270 22 46 28 21 18 11 24 17 22 24 37 0 0 2 0 1 2 0 1 2 2 0 2 0 1 1 2 4 2 0 1 1 1 1 2 4 2 0 2 1 1 2 1 2 2 3 2 0 3 0 2 1 0 0 1 1 1 4 3 2 3 1 1 0 2 1 3 2 2 2 0 2 0 0
    Украинской армии все тяжелее сдерживать наступление Вс Рф - но надломить оборону Всу российским войскам пока не удается ни на одном из участков фронта Карта боев на 1 февраля 494269 23 38 23 16 17 18 25 20 21 25 27 16 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 0 3 1 0 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 0 2 0 2 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 4 3 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 4 1 3 0 0
    Дискуссия об творчестве Рыбаченко Олега 2053267 14 38 26 12 17 19 24 24 22 24 27 20 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 2 1 0 1 2 2 0 1 2 2 2 3 2 4 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 2 2 2 1 0 1 0 2 2 0 2 1 2 0 1
    Война Семьсот седьмой день 413267 14 39 21 12 23 19 20 22 20 27 28 22 0 1 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 3 1 1 0 2 1 3 2 1 2 2 1 1 3 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 2 5 3 1 1 2 0 1 1 2 0 0 2 1 3 0 0
    Война Семьсот третий день - самые свежие новости 430267 17 36 22 16 17 25 22 22 17 22 32 19 0 0 2 2 2 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1 1 1 2 1 1 4 0 2 1 1 2 0 1 2 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0
    Молитва-13 1368266 15 32 29 18 19 20 21 21 35 15 25 16 0 0 1 1 1 0 0 1 1 3 2 1 2 0 0 2 0 0 1 2 0 1 2 1 2 0 3 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 0 2 0 3 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Война Семьсот девяносто второй день 421266 22 38 28 14 19 18 23 20 21 18 19 26 0 4 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 3 2 1 0 1 1 3 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 3 2 1 1 2 0 2 3 1 2 0 2 0 2 0 0
    Война Восемьсот семнадцатый день 368266 15 37 26 20 18 17 24 15 33 23 18 20 0 4 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 0 1 1 0 1 1 3 1 3 3 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2 3 1 2 3 1 1 0 1 1 2 2 3 1 1 2 0 1
    Сша заявили, что убили в Ираке командира проиранской группировки "катаиб Хизбалла" 375266 20 31 33 15 18 19 20 20 20 19 28 23 0 3 1 2 1 0 0 1 3 0 2 2 0 0 0 3 2 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 4 2 1 4 2 1 2 1 1 2 0 2 2 2 1 1
    Полемика об человеческих чувствах! 1679264 19 42 29 17 22 17 19 21 13 24 23 18 0 1 2 2 0 0 0 2 1 4 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 1 5 3 2 0 3 1 2 0 0 2 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 3 5 4 4 1 1 0 2 0 1 3 0 1 1 1 0 1
    Война день восемьсот восемьдесят шестой - более полный дополненный вариант 374264 18 40 25 13 16 22 22 22 17 23 26 20 0 1 0 1 4 0 2 2 2 0 1 0 1 0 0 3 1 0 2 1 0 2 3 4 1 0 2 3 1 1 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 5 2 2 1 0 1 1 2 2 2 1 0 2 1 2 0 0
    Палата представителей Сша отклонила законопроект республиканцев о помощи Израилю без Украины 395263 20 26 30 23 24 24 24 19 18 17 16 22 0 0 4 2 0 1 0 3 0 1 1 1 2 0 2 1 2 0 0 1 1 0 3 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 3 2 1 0 1 1 1 1 3 2 0 2 1 0
    Молитва-15 1310261 22 33 26 18 17 14 23 18 19 24 28 19 0 1 4 5 3 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 3 0 0 2 1 0 2 2 1 1 0 2 2 1 0 1 2 1 3 3 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 2 0 2 2 0 0 1 3 0 2 0 2
    Сколько будет править Лукашенко 277261 15 26 31 16 16 13 22 17 21 29 23 32 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 4 1 0 0 1 1 1 2 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 2 0 2 1 0
    Участников группы "би-2" уже неделю держат в миграционной тюрьме в Таиланде. Россия добивается депортации музыкантов, выступавших против войны Лева Би-2 улетел в Израиль. Остальным артистам отказали в выезде - хотя сначала его согласовали 443260 15 31 34 11 19 18 23 19 19 20 28 23 0 0 3 0 1 2 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 4 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 4 1 3 4 2 0 2 1 2 2 0 2 0 2 0 1
    Россия снова нанесла массированный удар по Украине. Серьезнее всего пострадал Киев - погибли четыре человека, пострадали 35 Семьсот четырнадцатый день войны 404260 22 37 22 15 19 19 21 20 20 22 19 24 0 0 1 2 3 2 0 0 3 2 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 4 1 1 1 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 2 3 1 2 0 1 1 0 2 0 2 0 1 0 1
    Молитва-12 1273259 17 33 29 14 18 21 26 16 20 16 29 20 0 0 2 1 1 1 1 2 2 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 2 2 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 4 0 1 2 2 1 1 2 1 2 0 1
    Молитва-1 1337256 24 31 31 19 13 19 19 23 15 22 24 16 0 3 2 1 6 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 4 1 0 2 1 0 0 1 3 2 0 2 1 3 0 1 2 1 1 4 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 4 3 1 0 4 2 0 2 1 0
    Молитва-9 1317255 16 28 26 18 18 22 26 17 16 23 27 18 0 2 0 0 0 1 1 3 0 2 2 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 3 2 2 4 0 2 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 1 0 2 1 1
    Молитва-7 1390255 25 32 26 14 18 24 19 16 16 21 29 15 0 1 3 1 2 3 0 0 1 0 3 3 1 1 1 3 0 2 0 2 0 0 3 1 2 1 1 1 1 3 0 1 3 2 1 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 3 1 0 2 1 1 0 2 2 2 0 0 3 0 2 1 2
    Анекдот про Зюганова -4 311254 21 38 27 12 23 16 29 13 15 20 26 14 0 1 0 4 1 1 0 3 3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 0 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 4 6 2 2 0 3 0 4 1 0 3 1 1 0 1 0 0
    Молитва-4 1313254 20 34 31 12 18 15 19 33 15 21 21 15 0 0 2 1 2 3 0 2 1 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 2 0 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 2 0 0 0 1 2 3 3 0 0 3 3 0 2 0 0
    Молитва-10 1259253 13 27 28 13 25 16 27 19 18 20 28 19 0 0 2 3 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 2 1 3 3 1 1 1 1 0 2 0 0
