Статистика раздела "Минаев Дмитрий Николаевич":

Журнал "Самиздат": Лицам с неустойчивой психикой читать не рекомендуется

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Dec 15 00:50:09 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615
    По разделу 27312466231 161 319 335 336 354 313 419 597 708 950 1129 610 1 8 8 14 23 15 11 11 9 10 12 8 9 13 9 9 11 11 12 13 11 10 14 29 17 9 8 11 10 11 10 7 9 7 14 9 6 7 7 8 10 9 9 11 10 14 10 17 30 17 8 8 15 13 19 23 17 10 8 7 7 5
    Жанна д'Арк... (младшая). (Золотая Вилья 5) 1387563011 114 275 277 240 267 231 184 267 283 295 231 347 0 6 6 14 5 8 9 7 9 5 12 8 8 8 9 9 11 11 7 6 11 10 14 29 17 9 8 11 6 11 5 4 6 5 5 9 6 7 5 8 10 8 6 11 10 14 8 17 30 14 6 8 15 13 19 23 6 4 8 4 5 5
    Мафия и в космосе мафия (Новые проблемы - новые решения). (Пацифист 2) 2123432684 53 110 123 88 146 150 286 321 406 393 515 93 0 4 4 5 3 4 3 2 4 5 2 5 2 3 7 2 4 4 6 3 3 2 6 2 4 2 2 4 2 2 4 1 4 3 4 2 3 3 4 7 6 5 6 5 5 4 3 5 9 9 2 3 4 5 2 7 6 8 2 5 2 2
    Пацифист 2028082453 56 137 115 98 142 139 136 138 210 234 584 464 0 5 4 3 6 4 3 5 3 7 2 1 5 6 2 6 0 4 2 6 1 3 8 8 6 5 5 4 7 3 5 7 9 6 0 4 5 3 4 2 3 5 6 5 5 4 3 2 9 10 3 6 5 5 1 1 0 1 2 3 4 4
    Жанна. Прода 472402397 62 163 188 266 259 194 133 259 256 180 191 246 0 2 5 4 4 3 2 7 2 4 7 5 9 3 5 3 4 2 12 13 5 2 9 17 13 9 6 3 4 1 3 3 3 2 3 4 5 3 2 4 9 4 4 8 3 8 6 8 23 17 5 4 9 9 12 13 17 0 2 3 0 3
    Маленькая Миледи (Золотая Вилья 1) 864262031 62 135 159 84 107 129 179 227 250 279 250 170 0 6 4 4 3 2 5 5 8 2 7 3 7 4 2 5 4 4 7 4 8 3 6 7 5 2 5 5 4 5 1 5 6 3 4 5 5 5 6 3 5 5 1 4 3 3 4 5 6 9 4 1 8 7 8 9 6 9 6 3 2 2
    Казаки - жертвы репрессий 1935 - 1953 гг. А (черновик) 41991592 58 127 164 75 125 126 116 223 205 143 147 83 0 2 2 2 3 8 7 5 3 7 1 5 7 2 4 3 7 2 9 4 7 8 5 1 4 2 5 6 2 3 4 3 6 3 4 2 3 5 7 3 4 7 1 4 3 7 8 7 5 6 3 7 6 6 4 6 5 6 4 7 6 5
    Прирождённый ведьмак 1176391560 80 144 144 104 116 117 135 160 128 142 161 129 0 6 7 6 7 9 6 4 5 3 6 5 4 4 8 5 5 5 3 11 7 4 3 9 6 2 5 3 5 4 4 4 6 7 5 6 3 4 2 4 3 3 4 7 5 4 7 8 4 3 5 4 8 5 3 4 6 10 5 6 4 3
    Казаки - жертвы репрессий 1935 - 1953 гг. Б (черновик) 17401494 54 131 140 77 81 83 173 207 200 156 123 69 0 2 2 4 4 2 3 3 6 4 2 3 5 11 3 2 8 3 5 7 4 3 3 4 4 4 6 3 7 3 7 4 4 2 10 3 3 1 2 3 10 2 4 3 7 13 10 5 2 5 5 7 5 5 4 3 2 7 5 3 4 4
    Пацифист. Прода 1094631382 18 57 39 32 46 41 164 143 348 288 206 0 0 0 2 1 1 3 2 0 1 2 1 2 0 0 3 2 4 2 1 3 2 0 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 0 2 0 4 1 2 1 3 2 5 4 3 0 1 3 1 2 2 1 1 4 0 0 2 3 2 0 2 3 0
    Горный тролль 1191431336 63 106 87 67 58 76 73 108 176 198 149 175 0 3 2 4 5 6 2 9 2 6 7 3 3 8 3 4 3 5 4 3 8 7 3 6 5 2 4 2 6 3 2 3 1 1 2 1 4 5 2 2 4 4 2 4 4 3 2 4 9 3 4 5 4 5 2 2 1 1 6 1 1 0
    Пара слов о марксизме-ленинизме 185231292 68 121 124 67 96 101 115 110 150 137 114 89 0 6 7 3 6 3 4 7 4 2 6 5 2 7 6 0 6 6 7 3 4 3 5 4 2 9 4 6 10 1 10 0 4 0 8 3 3 4 3 5 2 3 0 2 4 2 5 2 7 4 4 2 7 6 5 5 2 7 0 4 3 5
    Месть Золотой Вильи (Первые шаги). (Золотая Вилья 2) 278021151 38 83 64 57 69 77 64 61 107 284 162 85 0 4 2 4 3 6 2 1 1 2 1 0 5 3 4 5 3 0 3 1 0 2 3 4 3 2 2 5 3 3 3 2 4 1 1 4 5 3 2 2 2 4 1 4 6 1 3 3 5 2 1 5 3 3 2 2 2 2 1 1 0 0
    Адмиралы и генералы Вермахта, C C и полиции в советском плену 243641031 35 81 74 66 83 100 78 93 105 114 112 90 0 1 1 3 3 0 0 3 5 5 1 1 5 4 3 2 3 1 3 2 5 7 1 4 0 4 3 2 2 6 3 2 4 3 1 3 4 2 2 1 2 4 1 4 0 1 1 3 1 6 4 3 4 6 3 2 2 4 1 1 1 0
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) H (черновик) 5377998 52 109 102 63 94 74 86 86 103 74 73 82 0 4 5 5 1 6 2 5 4 3 5 0 3 6 3 6 4 6 6 5 4 2 3 5 3 1 4 5 4 1 6 1 3 3 7 1 4 3 2 4 5 4 0 6 1 3 4 5 2 5 4 2 4 4 3 4 4 5 1 4 0 4
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) Ba - Be (черновик) 5269975 81 144 97 77 104 69 71 74 80 62 61 55 1 7 1 5 6 6 5 10 6 3 9 4 3 8 7 4 4 4 5 7 1 8 12 4 6 5 3 2 9 2 9 4 6 2 14 4 3 2 7 3 2 4 5 3 0 4 4 3 1 8 6 5 4 4 2 5 2 1 1 7 0 2
    Пара слов. "Капитал" Маркса - преднамеренный обман трудящихся 5637969 36 82 84 85 84 87 103 128 110 47 65 58 0 3 1 2 1 1 2 3 3 2 4 3 6 3 2 2 3 2 4 2 5 4 3 4 3 2 2 3 1 3 2 5 4 0 4 1 3 0 0 1 3 6 2 1 7 1 4 3 4 5 1 3 5 6 2 2 2 0 2 3 1 1
    Латыши на стороне красных. Командиры (черновик) 4882958 41 74 88 71 73 73 60 108 114 99 76 81 0 5 5 2 1 2 3 3 2 3 2 5 5 2 1 3 1 0 3 2 1 4 0 3 3 0 4 3 1 2 3 3 3 2 3 3 1 5 3 3 1 4 3 2 5 4 4 3 1 7 2 4 6 3 5 3 0 2 5 2 3 1
    Пара слов. Исторический материализм 10000922 38 64 64 54 60 46 76 101 105 87 104 123 0 5 2 3 0 3 2 0 2 2 0 4 6 4 5 2 3 3 5 2 0 0 1 5 1 7 0 5 1 1 4 0 1 1 0 2 2 2 3 1 4 4 2 1 1 2 1 3 2 3 2 3 8 2 4 1 2 3 0 2 0 1
    Адмиралы и генералы Вермахта, C C и полиции погибшие и пропавшие без вести на Восточном фронте 25131894 34 68 67 65 88 74 81 78 69 102 86 82 0 4 2 0 1 2 1 3 3 3 5 2 3 2 3 0 4 1 3 3 3 2 1 4 2 1 4 4 4 2 3 1 4 2 1 0 3 2 2 3 4 1 1 2 1 1 3 3 1 3 3 0 4 3 4 4 1 1 1 4 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615
    Месть Золотой Вильи (Серый Волк - зубами щёлк). (Золотая Вилья 3) 33155894 37 64 73 42 70 81 88 99 116 74 69 81 0 4 2 2 3 0 2 4 3 1 6 1 3 3 3 1 2 1 3 2 1 1 0 5 4 6 1 1 2 1 3 2 2 5 2 1 2 2 0 1 2 3 3 1 4 3 2 4 7 3 3 1 6 1 3 2 3 1 3 3 2 2
    Польская кампания 1939 года 10149890 52 82 86 75 69 60 62 71 76 87 91 79 0 3 3 2 4 2 5 2 4 4 5 5 6 4 3 1 4 4 5 2 5 4 1 7 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 5 2 1 4 3 2 3 2 2 3 2 7 3 3 2 5 5 4 3 3 1 2 2 2 2 2
    Казаки - жертвы террора и репрессий 1925 - 1934 гг. А (черновик) 2597889 37 62 80 49 71 57 74 103 76 93 98 89 0 6 2 1 0 7 6 2 2 1 1 3 1 3 2 4 2 0 2 1 0 1 3 2 4 5 3 1 1 4 1 0 3 1 4 4 2 1 3 3 1 3 0 3 0 4 3 6 3 1 2 3 5 4 2 4 1 1 0 1 1 1
    Генералы вермахта. Приложение 2. Армия Германской империи 11385877 51 83 80 70 85 84 82 85 63 71 69 54 0 4 2 4 2 2 5 4 3 3 7 5 2 3 5 5 3 1 5 1 1 5 0 6 3 4 0 5 2 4 2 3 3 3 2 0 5 2 4 3 5 1 1 4 0 5 1 5 0 5 2 3 2 6 1 3 2 2 2 2 3 2
    Ученье - свет, а неучей - тьма. (Ведьмак 2) 122818861 36 79 83 34 53 58 56 83 66 77 100 136 0 3 4 1 0 5 3 3 2 3 1 2 4 2 3 0 2 2 2 2 2 1 2 3 3 9 3 2 4 2 4 5 2 2 1 3 3 1 3 4 1 1 2 3 5 5 5 1 3 3 6 2 5 4 1 4 4 1 1 2 1 3
    Казаки - жертвы красного террора и репрессий 1917 - 1924 гг. А, Б 3715856 31 61 66 41 54 57 61 93 77 79 107 129 0 2 7 1 0 1 0 3 2 4 3 2 2 2 2 1 2 0 3 1 2 2 1 3 3 2 2 2 1 0 2 1 3 3 2 0 1 1 5 3 4 3 1 4 3 2 2 4 2 4 1 2 5 3 4 1 1 0 1 2 1 0
    Ведьмак. Прода (к 2 т.) 18338770 33 57 76 39 47 56 48 56 56 70 81 151 0 8 0 1 1 2 0 1 2 3 1 2 5 2 5 0 4 0 1 3 2 0 1 2 2 2 2 3 5 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 0 4 3 2 2 1 5 6 2 2 2 2 9 1 1 4 1 2 2 3 2 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) K (черновик) 4985766 37 71 75 47 62 60 37 69 97 72 86 53 0 1 0 4 0 1 0 5 5 2 3 2 4 6 4 5 6 1 1 5 2 3 2 4 3 1 2 7 2 0 4 1 4 0 1 2 3 2 0 0 2 1 4 1 2 2 4 2 0 6 6 5 3 5 3 3 0 3 1 1 3 0
    Очарованный тролль. (Горный тролль 2) 111932754 43 78 90 51 72 60 54 45 57 69 68 67 0 2 8 0 2 2 1 2 3 5 2 6 6 2 2 1 3 5 3 7 2 3 0 2 2 2 2 4 3 3 2 2 5 1 1 1 0 1 3 1 5 6 2 2 4 6 2 1 5 7 1 3 4 4 6 5 4 3 3 2 1 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) L (черновик) 5125747 47 63 71 45 65 58 55 47 74 83 72 67 0 1 3 2 1 5 2 11 2 4 2 3 3 5 3 2 2 4 2 5 2 1 3 1 1 1 0 3 2 4 4 1 1 2 2 6 0 1 1 0 6 1 1 1 3 2 2 3 1 2 5 6 3 4 2 1 0 0 4 1 0 0
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) Bi - Bu (черновик) 4275740 65 101 91 53 65 51 53 48 62 53 52 46 0 3 6 4 1 4 2 3 2 7 9 2 6 13 3 4 6 3 2 3 1 0 2 8 4 1 4 3 4 4 7 3 4 1 3 1 3 1 3 1 3 9 9 2 2 2 3 7 2 3 3 3 1 4 3 4 0 2 4 4 4 2
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) D (черновик) 3916732 35 68 75 57 74 58 67 71 74 48 52 53 0 2 4 0 4 0 4 1 3 3 2 3 3 5 1 2 3 4 3 4 0 1 2 4 0 2 1 4 2 2 4 3 3 4 2 0 4 1 2 0 2 2 3 1 3 2 5 3 3 2 4 4 1 6 2 3 0 1 0 1 2 1
    Суды над военными преступниками в С С С Р 16568708 39 53 71 35 42 38 44 49 83 80 88 86 0 7 3 5 1 6 1 1 1 0 3 1 1 6 3 2 1 2 5 1 1 1 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 1 1 3 5 2 0 2 0 3 1 2 1 1 4 5 5 1 3 0 1 5 4 4 3 1 0 1 2 1 1
    Советские генералы и адмиралы, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны 9308688 36 50 67 41 51 39 74 67 81 61 57 64 0 2 1 2 4 2 0 6 6 1 2 0 4 2 4 1 1 3 1 1 2 1 2 3 0 1 1 3 2 1 3 1 3 4 1 1 3 2 0 1 3 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 2 8 3 1 0 5 1 1 3 1 1
    Казаки - жертвы репрессий 1935 - 1953 гг. Б (черновик) (прода) 679679 47 41 60 34 43 34 68 85 84 183 0 0 1 3 3 2 5 2 11 4 3 2 0 3 3 4 1 0 3 1 4 0 1 2 0 3 0 4 0 1 2 1 1 0 5 0 1 0 2 0 0 1 2 3 1 1 2 3 9 3 3 2 6 0 2 5 3 0 3 0 0 1 0 1
    Казаки - жертвы красного террора 1917 - 1924 гг. Прода 2845679 17 28 41 26 36 34 43 48 111 48 110 137 0 2 1 1 2 1 1 0 0 1 3 2 2 0 1 0 2 1 1 2 0 1 1 2 1 0 3 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 2 2 1 0 3 3 1 1 0 1 2 1 0 2
    Королевские милости. (Золотая Вилья 4) 96469675 24 62 63 41 82 68 47 53 70 50 54 61 0 5 0 1 2 4 1 1 1 3 0 0 4 1 1 3 1 1 3 2 2 0 0 5 1 1 1 1 3 1 2 4 2 0 0 2 5 2 2 3 3 1 2 4 5 2 1 3 5 2 3 0 7 1 1 3 4 0 4 1 0 0
    Генералы вермахта. Приложение 1. Германское государство 1871 - 1990 гг 8557660 37 59 55 43 61 56 51 57 99 40 52 50 0 3 1 5 1 5 0 4 0 3 4 0 5 3 3 2 5 4 4 3 0 2 1 3 0 2 0 6 1 0 5 0 6 1 4 0 1 0 0 2 1 3 0 3 0 1 3 1 2 3 3 1 3 7 2 3 0 2 0 4 0 0
    Казаки - жертвы террора и репрессий 1925 - 1934 гг. Б (черновик) 871660 34 83 71 48 42 29 47 59 86 64 42 55 0 0 1 2 3 6 2 2 6 2 2 1 3 3 1 1 2 3 3 6 3 5 4 4 3 2 1 4 5 5 4 1 3 5 2 0 1 1 2 5 2 1 2 2 1 6 3 2 4 3 4 2 3 4 3 2 2 2 0 5 1 1
    Абвер. Германские офицеры. Восточный фронт 8122639 33 57 60 34 83 47 52 46 52 59 62 54 0 4 3 1 3 3 1 1 3 1 1 3 1 5 3 0 3 1 2 2 2 3 1 5 1 4 3 4 5 1 1 0 1 2 4 0 0 2 1 0 1 3 2 1 2 5 3 3 1 2 1 0 2 0 3 2 0 3 2 5 0 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615
    В начале великих деяний. (Ведьмак 4) 8219638 25 63 62 21 56 56 55 57 54 62 68 59 0 2 3 2 3 0 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 4 2 3 2 1 3 3 2 0 2 4 2 4 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 4 5 4 5 2 2 2 2 1 5 3 1 2 1 2 0 2 2 1
    Путеводитель по троллям, оркам, гоблинам и другим забавным монстрам 9802636 27 89 60 44 61 47 41 60 49 53 53 52 0 3 2 4 1 1 2 0 2 1 2 1 3 2 3 5 3 2 2 2 4 2 1 3 2 8 1 4 1 11 2 5 2 1 2 3 5 4 1 1 5 1 1 1 4 1 1 3 1 3 0 2 3 4 1 2 2 0 4 2 3 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) N (черновик) 3534623 46 92 60 42 53 58 42 37 60 50 42 41 0 1 5 3 1 3 4 6 2 5 3 1 5 4 3 1 5 6 2 7 4 3 3 2 2 3 4 5 8 5 5 3 2 0 2 4 3 3 2 1 3 2 1 1 0 4 1 4 0 3 4 3 2 3 3 1 0 2 2 2 1 2
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) P, Q (черновик) 2670607 36 54 54 34 69 54 50 48 52 42 54 60 0 1 1 1 3 2 1 3 3 6 2 6 3 3 1 1 5 2 3 1 3 2 0 3 4 2 3 4 2 0 5 2 1 3 1 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 2 1 3 4 2 0 3 5 3 4 2 0 0 2 1 1 0
    Георгиевские кавалеры на стороне Третьего Рейха и его союзников. В вооружённых силах 10066605 27 51 48 36 50 43 46 69 68 57 59 51 0 3 0 3 5 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 0 4 1 1 1 0 1 0 3 0 2 2 3 0 3 4 2 3 2 3 1 2 1 0 2 2 3 2 2 1 4 2 2 0 2 3 1 2 3 3 1 2 2 0 1 2 0
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) A 11966604 40 59 84 30 47 43 42 43 58 55 51 52 0 3 7 0 1 3 2 4 5 6 2 0 2 3 2 3 8 0 2 0 0 0 1 2 2 1 1 5 2 1 5 1 4 0 3 4 2 1 1 1 0 4 3 1 1 1 2 3 1 6 8 4 3 4 1 1 2 3 1 7 2 4
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) G (черновик) 4415587 40 66 62 58 45 46 42 39 50 53 52 34 0 3 3 1 1 1 0 3 5 1 7 4 3 5 3 0 4 3 2 1 1 4 2 1 7 4 0 2 0 4 5 1 0 4 1 3 3 0 1 3 2 3 2 1 2 6 3 2 1 1 2 2 4 1 2 1 1 2 2 1 2 2
    Георгиевские кавалеры против Третьего Рейха и его союзников (С С С Р). На трудовом фронте. А - Г 5359578 32 60 59 42 51 50 44 55 57 37 47 44 0 2 3 1 2 0 0 3 1 5 2 4 4 2 3 1 4 6 1 3 1 2 0 3 1 3 2 1 3 0 2 2 0 2 1 3 1 2 2 0 4 1 3 5 1 4 1 1 2 1 3 0 7 0 2 4 1 3 0 5 0 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) M (черновик) 4552576 41 61 51 35 54 37 47 54 53 45 58 40 0 0 0 5 1 1 1 4 3 10 2 5 3 4 2 1 4 4 1 5 1 2 0 1 1 1 5 4 1 1 4 0 6 1 3 4 0 2 2 2 2 1 0 2 0 2 1 1 0 5 3 1 2 2 3 1 3 3 0 2 1 1
    Германские войска на Восточном фронте (1.09.1939 г.) 7030556 27 61 64 32 46 35 52 36 45 38 60 60 0 3 4 3 1 0 0 3 0 3 3 0 4 2 1 2 4 1 1 1 3 4 0 5 2 1 1 4 0 2 1 0 3 3 4 1 2 3 1 1 5 1 1 1 3 5 3 3 1 3 1 2 5 3 6 0 1 1 3 2 5 1
    Пара слов. Марксизм-ленинизм - наука или религия? 6244553 36 66 63 40 48 47 45 47 45 31 47 38 0 6 1 5 3 1 1 2 1 3 3 4 2 1 3 1 4 0 5 0 1 4 0 3 4 4 3 3 2 1 4 1 3 5 3 1 2 1 0 3 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 0 3 3 3 0 6 1 0 2 0 3
    Казаки и за красных, и за белых. Командиры А, Б 3654545 33 48 39 32 46 30 35 41 71 66 63 41 0 5 1 1 0 2 2 5 2 1 4 4 2 2 2 0 1 3 2 1 1 1 1 2 0 2 1 2 0 1 3 0 1 2 3 0 3 2 2 0 1 5 2 3 3 1 2 3 0 2 1 0 4 1 2 1 2 0 0 1 1 0
    Казаки и за красных, и за белых. Командиры. Противоречивые, неполные и неточные сведения. А, Б 3687543 30 50 53 27 43 36 37 53 45 58 70 41 0 2 3 0 3 2 1 1 2 4 5 3 2 1 1 2 2 1 3 3 0 2 2 1 2 2 1 1 1 4 1 1 2 1 2 0 3 1 0 1 3 1 3 1 3 6 1 1 1 2 4 1 4 1 4 1 0 0 1 4 0 1
    Летняя практика. (Ведьмак 3) 48403532 27 51 60 32 55 44 25 43 47 45 45 58 0 4 1 0 4 3 1 0 0 3 2 3 3 2 1 1 4 0 1 3 2 1 0 2 1 5 0 3 5 0 1 1 2 1 1 0 4 0 3 0 3 2 0 1 4 5 3 2 0 2 0 0 5 2 4 1 1 4 1 2 0 1
    Казаки на стороне красных. Командиры А, Б 5976532 29 51 51 37 57 36 35 43 48 51 46 48 0 1 3 0 2 2 3 2 4 2 2 4 0 2 2 1 3 1 2 4 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 0 0 0 1 1 3 3 0 2 4 2 2 2 3 2 1 2 0 2 1 4 4 1 3 1 2 0 1 2 0 1
    Георгиевские кавалеры против Третьего Рейха и его союзников (С С С Р). В вооружённых силах А - Г 9939530 25 46 62 41 40 34 33 47 49 44 51 58 0 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 4 0 3 1 3 2 2 1 3 0 4 0 2 1 0 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 0 3 2 3 3 2 1 3 4 2 2 2 2 3 1 0 0 1 1 3
    Абвер. Германские унтер-офицеры и рядовые. Восточный фронт 5670526 24 42 45 43 33 42 39 41 70 47 55 45 0 3 2 1 1 3 2 0 4 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 0 1 1 1 2 3 1 2 5 3 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 2 2 1 1 3 0 2 3 4 1 1 2 1 3 0 4 0 3 1 2 1 0 0
    Путеводитель по "женским" фантастике и фэнтези 5254518 27 44 58 31 44 33 34 48 68 40 56 35 0 3 2 2 1 1 1 1 0 4 3 3 2 0 4 2 2 2 1 2 0 5 2 1 0 0 2 5 1 0 0 0 2 0 1 6 1 0 2 1 2 1 0 3 0 4 3 4 2 2 1 3 3 3 1 1 2 1 4 3 1 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) F (черновик) 3347502 35 47 39 24 42 37 37 41 52 43 61 44 0 3 1 1 1 3 1 4 3 0 4 1 6 6 1 2 1 2 1 0 0 2 2 9 3 3 2 3 2 0 1 0 2 2 2 3 1 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 3 3 3 2 0 0 1 2 0 0
    Русская эмиграция на стороне Третьего Рейха и его союзников. Офицеры. А, Б 9518487 26 55 51 34 41 31 34 41 54 35 51 34 0 4 1 3 1 0 0 2 2 1 3 4 2 0 3 3 2 1 2 3 0 0 1 2 1 7 2 2 3 3 1 1 2 0 0 2 2 1 2 2 4 1 0 3 2 3 3 4 1 4 2 0 3 2 2 2 0 1 4 2 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615
    Казаки на стороне красных. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения И, К 3083470 18 42 43 32 51 38 39 43 50 35 44 35 0 0 4 1 0 1 0 1 3 0 1 2 3 1 1 0 5 2 2 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 3 2 0 0 0 2 0 3 1 0 1 2 3 3 2 3 2 2 2 0 2 0 1 6 2 2 1 0 1 1 1 0 0
    Латыши на стороне красных. Общественно-политические деятели (черновик) 2261467 22 49 50 35 68 51 31 33 29 31 39 29 0 2 1 0 1 2 2 2 5 2 0 1 1 1 2 3 2 1 2 1 0 1 3 2 0 1 2 1 2 0 1 1 2 4 3 3 1 0 1 2 2 2 0 2 4 4 2 2 0 3 1 0 4 1 4 0 2 1 0 2 0 1
    Казаки - жертвы террора и репрессий 1925 - 1934 гг. Б (черновик). Прода 466466 21 38 32 12 25 18 26 21 19 28 226 0 0 2 2 0 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 3 1 1 1 0 3 1 2 1 0 4 1 1 0 1 1 3 0 1 1 1 1 3 0 3 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1 0 2 3 1 2 1 0 1 1 0 1
    Генералы Вермахта (сухопутные войска) O (черновик) 3138464 29 49 57 40 40 31 45 31 27 33 45 37 0 2 1 0 0 2 2 2 5 3 2 3 3 3 1 0 4 0 1 0 2 2 1 7 5 1 1 2 3 1 3 0 4 1 2 1 1 0 1 0 1 3 1 1 0 1 1 1 2 3 1 1 5 2 1 2 0 2 1 3 3 4
    Казаки на стороне красных. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения А, Б 5533461 18 40 49 27 34 33 37 30 55 34 52 52 0 1 3 1 2 1 1 1 2 0 1 2 0 1 2 0 3 1 2 1 0 0 2 2 0 2 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 5 4 3 0 3 3 2 1 3 1 1 7 0 2 1 0 0 0 1 2 0
    Незваные гости (Золотая Вилья ?) 2383460 23 39 54 32 36 26 30 35 42 38 58 47 0 2 2 2 2 0 2 1 3 1 2 2 1 0 3 0 3 2 1 1 4 3 2 1 1 3 0 2 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 2 0 3 1 1 2 3 2 6 0 2 6 4 1 1 1 0 2 2 1 0
    Казаки и за красных, и за белых. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения А, Б 3110456 32 42 46 20 45 29 24 40 53 46 39 40 0 2 4 1 4 4 2 2 0 0 5 3 1 2 2 0 2 1 1 1 0 1 2 2 2 1 1 1 0 3 1 1 2 2 1 0 3 0 0 1 1 1 4 5 2 2 2 1 0 5 1 1 6 0 7 1 0 0 1 1 0 0
    Казаки на стороне красных. Бойцы. Противоречивые, неполные и неточные сведения В, Г 2456443 22 46 54 34 40 40 30 49 20 41 30 37 0 1 2 3 2 2 2 1 0 2 1 0 2 2 2 2 3 1 0 3 0 0 3 1 1 1 3 2 1 0 1 1 2 0 3 1 1 2 0 0 3 2 1 1 7 2 3 3 3 4 0 2 3 2 2 2 0 2 1 1 3 0
    Абвер. Германские военные чиновники и служащие. Восточный фронт 4924441 24 36 48 30 41 32 33 21 48 35 55 38 0 2 1 4 0 3 0 1 0 2 2 1 2 3 3 1 1 2 2 3 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 1 0 3 1 2 1 0 0 1 0 3 1 2 2 0 1 2 3 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 5 2 0 0
    Казаки и за красных, и за белых. Командиры. Противоречивые, неполные и неточные сведения. В, Г 1162438 19 46 55 26 26 28 41 36 44 56 30 31 0 2 1 0 1 1 0 2 0 1 4 2 1 2 2 0 3 1 1 2 0 1 1 2 0 3 1 2 0 1 1 4 3 3 3 1 1 1 0 2 1 2 1 1 4 2 2 2 1 3 2 3 3 1 2 2 1 1 3 2 0 0
    Казаки на стороне красных. Командиры В, Г 2903433 26 35 47 27 35 31 25 30 43 48 52 34 0 1 0 3 0 3 3 0 1 2 5 1 2 4 1 1 2 0 1 1 1 3 0 3 1 1 1 2 1 1 0 0 2 1 1 0 3 1 1 0 1 4 0 1 1 4 2 2 2 3 0 0 2 3 2 1 0 1 0 3 0 0
    Георгиевские кавалеры против Третьего Рейха и его союзников (С С С Р). В вооружённых силах С - У 2473430 28 41 42 26 40 33 28 37 38 36 44 37 0 3 0 1 3 5 1 1 4 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 4 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 2 2 2 0 0 3 3 2 2 2 2 2 0 4 0 5 0 0 4 1 3 0 0 0 1 3 2 0
    Латыши на стороне красных. Пехотные и стрелковые полки (черновик) 2340427 25 40 38 25 36 24 35 42 51 35 41 35 0 4 0 0 3 4 0 0 1 1 3 0 2 3 4 1 1 5 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 1 2 1 0 4 1 1 1 2 1 3 2 1 5 4 1 1 0 1 0 1 0 0
