Статистика раздела "Петраков Игорь Александрович":

Журнал "Самиздат": Готовим к публикации

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Dec 18 00:51:01 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    По разделу 5668323897 180 262 253 241 264 232 368 325 486 396 481 409 0 17 12 4 11 6 5 9 7 7 11 10 9 8 22 17 16 9 6 12 7 8 8 9 9 8 8 6 13 7 9 8 6 6 8 8 10 7 8 9 7 12 14 9 8 12 10 10 13 8 8 10 10 8 11 11 11 8 6 10 12 6
    Сюжет и герои романов Ильфа и Петрова "12 стульев" и "Золотой теленок" 120672280 117 166 179 134 179 160 291 238 232 213 190 181 0 6 1 2 11 6 5 9 7 5 11 10 6 5 9 9 7 8 4 12 5 5 7 8 9 4 2 2 6 3 3 7 1 6 6 7 6 7 7 4 3 5 7 6 7 4 7 6 13 4 6 7 7 8 11 8 10 4 3 10 4 5
    Сюжеты и темы ранних песен Земфиры 67522011 78 141 155 134 180 144 193 245 210 167 192 172 0 5 6 2 8 5 2 2 3 1 8 3 9 3 6 4 4 7 1 6 3 5 3 6 0 6 2 2 4 4 3 4 5 4 4 6 4 3 4 4 4 3 5 9 6 12 9 10 5 5 8 4 7 3 3 4 11 2 5 4 4 3
    "Собачье сердце": современные прочтения 124761902 62 106 97 65 72 73 121 152 253 344 404 153 0 4 4 4 6 5 4 2 1 2 5 4 1 8 1 4 3 4 3 3 7 4 4 8 5 5 6 5 3 7 3 3 1 2 3 5 2 3 4 5 1 2 2 2 5 2 0 1 5 8 2 4 7 3 1 9 5 2 6 0 7 0
    Родина и чужбина в романе В.Набокова "Машенька" 42411688 104 111 123 79 83 98 204 229 219 147 160 131 0 17 12 2 7 3 2 5 5 7 8 6 6 2 6 2 6 8 3 6 2 4 3 9 1 3 5 0 3 0 8 4 3 4 1 7 2 4 2 3 4 6 2 5 5 5 4 3 7 3 6 10 7 2 3 5 4 5 2 6 4 2
    Комментарий к гл. 6-7 романа "Мастер и Маргарита" 59871611 61 115 126 110 127 82 114 130 152 155 217 222 0 6 1 1 9 3 5 3 3 4 0 4 2 6 4 2 5 3 2 4 0 6 4 9 2 6 7 2 4 5 2 4 4 2 4 2 4 2 6 2 0 10 4 3 2 6 6 1 9 6 8 4 4 3 5 6 7 2 2 4 2 0
    Комментарий к роману Вл. Набокова "Дар" 105521567 58 109 137 126 138 128 141 135 127 124 180 164 0 0 6 1 5 5 1 2 1 3 3 1 6 1 8 4 2 9 2 5 2 8 7 6 1 6 4 2 6 2 3 4 2 3 0 5 1 2 3 4 1 3 2 1 8 6 5 5 7 4 6 7 10 1 4 4 5 5 1 5 4 4
    Комментарий к гл. 3-5 романа "Мастер и Маргарита" 44221522 60 126 158 97 117 101 123 141 145 126 161 167 0 5 3 1 9 1 4 5 2 2 5 3 3 7 2 1 6 1 3 4 2 3 3 7 0 8 2 3 5 4 2 5 3 4 3 5 3 4 6 4 4 5 3 6 2 9 6 8 10 6 6 3 8 3 4 4 8 6 2 3 7 5
    Солоухин: слово и мир 107951460 68 154 135 109 109 99 129 158 140 120 117 122 0 2 5 1 10 3 1 4 3 2 7 4 7 0 2 8 3 6 1 5 7 1 8 5 5 7 6 5 6 3 4 7 6 4 8 8 0 5 7 6 5 6 2 6 1 8 5 7 7 4 5 7 9 4 4 5 2 5 6 2 6 1
    Сказка "Про Федота-стрельца": текст и претексты 30031400 50 99 163 114 99 100 111 133 108 142 131 150 0 3 5 4 3 3 4 1 1 3 3 2 2 3 2 4 4 3 2 5 4 1 1 5 6 5 8 3 5 2 2 1 1 2 4 4 2 5 3 2 1 5 2 5 3 5 4 1 9 5 6 5 8 3 5 11 5 3 2 1 12 4
    Рассказы о детстве. Полная версия 41991235 36 59 80 52 67 72 49 67 141 252 226 134 0 4 2 3 2 1 1 1 3 1 4 2 3 3 1 3 0 2 3 2 1 4 2 4 1 1 2 1 3 1 3 1 1 1 0 3 0 4 1 1 1 0 1 1 5 5 4 2 10 6 4 1 8 1 4 6 2 1 4 0 1 2
    Онтологические сюжеты романа В.Набокова "Защита Лужина" 63681192 52 95 106 71 90 86 112 104 124 110 133 109 0 3 3 3 3 1 3 0 6 2 6 1 6 3 0 6 5 1 3 3 3 1 4 2 3 2 3 4 6 1 2 3 3 3 0 7 1 5 1 2 3 5 3 6 2 3 6 5 4 4 5 5 7 2 1 8 0 2 2 2 2 2
    "Камера обскура" как интертекст 31681147 39 91 101 75 84 90 112 145 118 128 90 74 0 1 4 4 4 1 0 2 2 3 3 3 2 2 1 2 4 1 2 5 1 0 2 6 2 3 4 3 4 2 4 2 2 4 5 5 6 1 3 1 3 3 1 6 2 5 1 3 8 7 7 6 5 0 3 5 3 8 4 3 0 0
    В глубине Великого кристалла. Основные концепты цикла В.Крапивина 64651098 53 80 94 87 80 109 134 133 87 88 74 79 0 2 2 3 3 3 1 3 4 0 9 2 4 0 6 4 1 6 6 3 2 0 7 4 3 2 2 1 2 0 9 1 1 4 1 4 3 3 3 2 5 1 1 2 1 4 3 0 3 2 4 4 10 3 1 4 2 2 3 2 2 4
    Образ героя в романе В.Набокова "Отчаяние" 2865973 37 66 71 65 61 56 118 88 125 115 98 73 0 0 2 1 4 3 3 3 1 4 4 0 0 0 2 4 3 3 3 4 2 0 4 3 3 2 3 3 5 2 5 1 0 0 2 1 3 0 1 0 0 5 3 3 2 4 2 0 7 3 3 3 3 0 1 4 3 1 2 2 0 1
    Песни "Агаты Кристи" и Православие 3355890 39 76 76 86 81 66 94 81 82 67 84 58 0 4 3 2 2 2 3 1 1 1 4 4 2 1 2 1 2 4 5 1 0 3 6 8 1 0 3 3 3 0 3 1 1 0 2 4 2 2 2 4 2 2 2 5 2 4 3 2 5 2 3 2 3 1 3 6 5 1 0 0 4 1
    Комментарий к роману "Мастер и Маргарита", ознакомительный фрагмент 7931838 27 71 59 48 73 52 50 66 71 79 125 117 0 1 2 0 5 1 0 1 2 1 1 2 0 1 4 1 3 2 0 4 0 3 5 3 4 1 0 1 1 1 3 2 0 1 1 2 3 3 2 3 6 4 4 2 5 4 1 2 4 1 2 0 7 1 1 3 2 1 0 1 0 1
    Словарь литературоведческих терминов 2406831 29 44 74 51 42 35 69 87 109 106 92 93 0 3 1 1 3 1 3 3 0 0 3 1 1 1 2 3 0 3 1 2 1 1 0 2 3 2 1 1 5 3 3 1 1 1 0 2 0 1 3 2 0 1 0 1 1 4 1 0 5 2 7 5 2 0 2 4 1 1 1 4 0 0
    Лекции по зарубежной литературе 20 века. Часть 1 5409826 45 57 68 58 63 48 77 64 69 89 87 101 0 4 1 3 5 1 3 5 2 0 2 4 3 2 3 2 4 1 4 4 0 1 4 2 1 3 1 1 3 2 2 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 3 1 2 3 3 2 6 8 1 3 3 4 0 1 5 3 2 5 1 1 1
    Шахматная партия в "Мастере и Маргарите" 1305815 33 78 129 49 52 54 68 66 73 78 92 43 0 1 2 2 3 2 0 1 2 0 5 0 2 0 3 3 5 2 0 6 0 3 1 6 0 6 1 1 2 1 4 3 1 4 0 5 5 3 0 3 1 3 1 3 1 7 2 5 8 4 6 5 6 2 3 6 2 6 3 1 3 5

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Дом, который построил Шварц 5501804 40 64 79 73 56 42 60 63 73 80 80 94 0 2 5 4 2 0 3 4 4 0 2 2 3 2 1 1 2 3 4 4 4 2 5 3 1 2 1 2 1 1 5 5 0 2 3 2 4 2 1 0 0 1 2 0 2 3 1 1 4 5 7 4 5 3 4 6 1 4 1 2 1 0
    Философия Алисы в стране чудес 7304780 48 75 78 61 61 54 79 51 61 69 77 66 0 1 3 3 2 1 3 1 2 3 6 5 3 2 1 2 3 7 1 2 3 2 2 3 2 3 3 1 1 0 5 1 4 2 0 5 6 0 0 3 4 2 0 3 7 6 1 3 5 5 5 3 5 3 2 5 5 1 2 1 3 1
    Мастер и Маргарита. Ершалаимские главы 1757778 35 70 71 67 70 53 72 89 90 58 54 49 0 2 2 1 2 2 0 2 1 0 4 3 4 0 1 7 1 3 0 4 1 1 4 3 4 2 2 4 2 0 1 1 2 0 4 3 3 2 2 2 0 3 1 3 4 3 4 5 5 2 1 2 2 2 1 5 3 3 1 0 2 1
    Аркадий Аверченко как зеркало русской революции 3014752 47 81 83 69 49 55 49 48 42 67 89 73 0 2 4 4 4 0 3 3 3 1 2 5 1 3 4 3 1 4 2 4 1 2 1 2 3 0 4 1 3 2 3 8 1 4 1 6 2 1 4 0 1 4 0 1 4 6 3 7 4 3 3 4 3 3 1 4 7 1 4 1 0 4
    Смысл абсурда: Литературный анализ Алисы в стране чудес и Через Зеркало 4440737 41 51 73 54 46 59 52 69 102 60 68 62 0 1 1 3 5 1 2 4 0 2 3 5 1 1 1 3 1 7 1 2 1 0 3 2 1 2 2 1 4 2 2 0 1 1 1 2 0 2 3 2 1 1 0 1 4 3 2 4 9 4 4 4 4 2 3 6 3 1 1 1 2 4
    Набоков. Осень жизни. Полная версия 4802726 27 96 62 52 55 42 55 53 50 72 86 76 0 1 5 0 2 0 4 0 0 0 2 1 2 2 1 3 4 0 1 4 2 1 3 3 1 2 0 1 2 1 4 1 3 3 1 1 0 3 0 5 5 12 3 7 3 7 10 7 4 4 4 1 6 1 2 4 2 4 0 1 0 2
    Чонкин: современные прочтения 2979715 35 61 81 52 46 54 63 52 56 71 67 77 0 3 4 2 3 1 0 1 2 0 4 2 2 1 3 2 2 3 2 2 0 5 7 2 4 5 0 0 5 0 4 1 0 2 1 2 0 2 0 0 1 3 0 1 2 6 2 2 4 4 3 3 4 5 2 4 3 5 3 5 2 1
    Юмор в киноповестях Григория Горина 1758696 25 57 55 38 61 42 43 80 79 84 67 65 0 0 2 4 3 0 1 0 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 0 4 1 0 3 2 1 2 0 1 5 2 1 1 0 1 2 5 3 1 0 0 1 3 3 6 5 3 1 0 4 2 3 5 3 2 1 6 1 1 1 0 3 4
    Аннотированная Алиса. Перевод с англ 3873684 31 81 84 54 58 73 41 55 44 48 67 48 0 2 1 1 2 2 2 0 1 2 2 6 2 1 2 2 2 1 0 1 2 1 3 2 1 2 1 4 4 3 2 3 0 3 2 4 2 3 3 2 3 2 4 7 5 7 4 1 7 2 2 2 6 3 2 10 5 6 1 4 2 1
    Кэрролл, лингвистический абсурд и киберпанк 3581680 45 69 76 46 61 57 51 58 65 52 45 55 0 4 1 2 3 0 4 3 0 6 4 5 2 1 3 2 5 0 3 3 3 0 3 5 0 3 0 2 1 0 5 1 2 3 2 3 3 1 2 5 1 2 0 5 2 5 1 3 7 3 6 3 5 2 1 6 2 1 4 1 2 1
    Бувиль: городская карта 4560669 41 79 72 28 34 43 52 68 71 55 71 55 0 1 3 2 2 1 4 3 1 1 3 3 3 1 2 3 5 3 2 2 3 1 5 2 0 0 0 3 3 0 0 1 1 2 4 2 1 1 3 6 4 6 3 7 3 9 3 2 5 3 2 4 3 2 4 5 2 4 3 1 2 6
    Иной Дозор 1487667 31 76 77 60 57 43 45 46 60 60 54 58 0 1 1 4 1 1 1 2 1 4 1 2 1 4 0 3 2 2 3 3 0 3 1 6 0 6 1 0 6 4 2 1 4 3 4 4 1 1 4 0 0 3 0 3 3 5 2 3 4 2 3 6 5 5 0 7 2 1 3 1 2 1
    Споры вокруг романа Ю.Полякова "Гипсовый трубач" 1918650 64 39 64 46 58 48 56 60 39 46 62 68 0 5 5 3 6 2 4 2 4 4 3 4 4 4 7 3 4 0 0 3 0 2 1 3 2 1 1 0 2 0 3 1 1 1 0 4 0 0 1 1 1 0 4 1 2 3 1 0 6 3 5 2 3 0 2 5 3 1 1 0 3 0
    Литературные загадки 1107632 29 58 72 68 51 55 40 44 64 49 48 54 0 4 0 3 0 4 3 0 1 1 5 2 0 2 3 0 1 0 3 1 2 0 1 2 3 0 5 4 0 1 1 3 0 1 2 1 3 0 1 0 4 2 2 2 3 6 3 2 5 5 3 1 6 1 5 5 2 2 1 2 1 2
    Романы В.Набокова: анализ сюжета 4804629 36 49 56 44 48 34 39 59 64 56 76 68 0 0 3 1 3 0 3 1 2 2 6 3 1 3 6 0 2 0 2 3 0 1 0 5 1 0 0 1 3 0 4 1 0 4 0 0 2 2 0 0 1 3 3 4 2 4 1 2 4 1 3 2 4 4 1 5 0 2 0 1 4 1
    Альф, часть 2 3779621 33 73 65 58 53 43 39 45 41 70 50 51 0 0 4 2 3 0 1 2 0 3 1 2 5 3 1 3 2 1 1 2 0 1 0 5 0 2 1 4 1 1 7 3 4 3 2 3 3 1 1 5 0 1 0 2 4 6 5 5 10 3 2 1 2 1 2 5 2 4 3 0 2 2
    Современность и вечные темы в песнях группы "Сплин" 2155621 27 45 57 47 52 36 53 57 56 70 54 67 0 3 2 1 1 1 2 2 2 1 4 2 0 1 1 1 0 3 1 4 0 2 2 5 0 0 0 2 0 1 1 1 2 0 1 2 3 0 1 3 0 2 0 1 2 3 4 2 7 4 2 1 6 4 0 4 1 3 1 0 1 3
    Альф, часть 1 3076609 46 71 58 44 83 41 35 43 47 44 47 50 0 3 1 2 2 5 2 1 0 0 3 3 2 8 2 2 6 4 6 6 0 0 0 5 4 2 2 1 0 2 1 1 2 3 1 1 1 0 1 6 1 2 2 3 6 4 5 3 5 2 2 3 3 1 1 4 2 2 3 2 1 1
    Содержание собрания Сочинений 734603 18 36 45 64 39 32 144 41 50 38 62 34 0 0 2 1 1 0 2 2 0 0 3 2 1 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 3 1 3 1 0 2 0 2 1 3 1 1 1 2 0 1 2 2 2 0 5 3 2 1 3 3 0 2 2 1 2 0 1 0
    Гипотеза об ином мире в прозе С.Лукьяненко 1520601 36 64 64 49 48 56 55 43 34 50 58 44 0 2 3 2 6 0 1 1 1 1 3 1 2 5 2 1 2 3 4 3 2 0 0 3 1 6 3 0 9 3 2 5 0 1 0 0 1 1 3 0 2 4 1 0 1 5 3 1 5 3 4 3 2 0 4 7 2 3 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Жанры лирики В.Солоухина 1997600 36 47 58 44 54 30 37 56 74 50 59 55 0 3 3 2 0 1 0 1 4 5 3 2 0 1 6 1 1 3 0 3 0 2 4 3 1 3 1 0 1 2 2 2 1 1 1 0 2 0 0 0 3 3 0 3 4 4 0 1 4 3 2 5 5 4 1 4 1 1 1 0 2 2
    Провинциальный город как метатекст русской литературы 4534582 35 43 62 44 40 33 52 53 38 52 67 63 0 1 3 2 4 2 2 2 1 4 1 0 2 2 3 4 1 1 0 1 2 1 3 3 3 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 3 1 1 0 0 2 3 3 1 2 4 0 1 6 1 5 5 3 2 0 2 4 3 1 1 0 1
    Энциклопедия Альфа 2766567 36 57 64 47 50 52 37 50 43 46 47 38 0 0 4 1 5 1 5 0 0 0 4 3 3 2 2 2 1 3 1 3 2 0 3 3 0 2 1 2 2 3 1 3 0 2 0 0 3 4 2 0 4 1 2 1 3 4 2 3 3 4 2 4 2 3 1 3 2 1 2 0 3 1
    Рассказ В.Набокова "Возвращение Чорба" 5681567 27 51 50 32 47 34 63 56 46 56 50 55 0 1 2 3 0 2 0 1 1 1 3 1 1 0 3 4 1 3 0 4 0 0 4 3 0 2 1 0 1 0 1 2 0 5 0 3 1 4 2 0 0 1 0 2 4 5 4 2 5 3 4 1 4 1 0 3 3 1 1 1 0 1
    Структуры иных миров в литературе 20 века. Полная версия 3699564 44 47 60 57 44 46 37 35 50 43 58 43 0 6 3 2 5 2 3 1 6 0 3 2 1 1 1 3 1 4 4 0 1 2 2 5 0 2 2 2 4 0 1 2 3 0 0 3 2 0 0 2 1 4 0 0 1 4 0 0 5 1 1 3 2 4 0 6 1 2 1 1 2 0
    Анекдоты от филолога 2599556 29 52 55 42 46 41 36 35 35 63 45 77 0 0 3 2 1 1 2 2 1 2 3 4 1 2 2 1 1 1 2 2 0 1 0 4 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 4 3 6 2 2 4 2 5 1 2 1 1 6 0 1 0 0 0 0
    Флора и фауна Омской области 4382554 23 49 64 43 49 61 43 34 42 48 44 54 0 0 1 2 4 3 2 0 1 2 3 2 0 0 1 0 1 1 1 5 0 1 1 2 2 2 2 2 0 1 2 0 1 0 2 2 0 0 1 6 2 0 4 1 3 3 2 1 4 3 6 2 3 5 1 4 6 2 3 1 1 1
    Зарубежная критика о Набокове 691547 18 40 60 51 37 32 126 41 37 37 35 33 0 2 2 2 0 0 2 0 0 1 0 4 0 1 0 1 2 1 1 2 3 1 1 3 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 3 4 4 3 4 4 2 1 2 0 1 4 0 2 2 1 1 1
    Рассказы-шкатулки В.Набокова 1584540 46 67 82 49 60 46 31 26 27 30 41 35 0 1 2 4 2 1 3 1 5 1 2 4 1 5 5 2 5 2 1 7 1 1 2 6 3 4 3 6 2 1 5 0 3 0 2 3 2 1 2 1 1 2 0 1 2 3 1 1 6 4 5 1 7 2 3 7 3 1 1 1 2 3
    Онтологические сюжеты романа В.Набокова "Приглашение на казнь" 5468539 31 45 68 42 44 33 37 41 53 38 48 59 0 1 3 4 3 1 3 3 1 1 2 1 1 0 4 1 1 1 1 3 0 1 4 3 0 2 3 4 0 1 2 1 1 0 3 3 0 2 2 0 0 1 1 0 1 4 1 1 5 2 2 3 2 2 1 7 4 1 3 1 1 4
    Шахматные прототипы Лужина 1142529 29 44 49 46 34 43 43 45 47 54 60 35 0 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 4 2 1 2 4 1 2 0 1 0 3 1 3 4 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 0 3 2 0 1 3 2 6 3 4 0 0 3 1 4 0 0 1 0
    Набоков: смысл и дискурс 2430520 31 47 47 38 48 32 29 44 33 42 64 65 0 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 4 1 2 2 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 4 0 1 0 1 1 4 0 0 1 3 0 2 1 0 1 3 0 2 3 2 2 1 3 2 2 3 4 0 3 3 4 0 2 1 3 1
    Человек и система в романе В.Набокова "Под знаком незаконнорожденных" 1175518 26 50 43 30 32 36 42 42 44 48 69 56 0 2 3 1 1 0 0 1 3 4 2 2 1 0 3 2 1 0 2 4 2 0 1 3 1 1 1 0 1 1 4 2 0 2 0 1 0 0 1 1 0 3 2 1 3 5 6 2 4 1 3 2 2 0 1 3 1 2 0 0 1 1
    Рассказы о детстве 2. Становление писателя 916517 23 45 59 43 42 45 35 39 44 57 44 41 0 0 1 0 2 1 1 5 0 1 4 1 1 1 0 3 0 2 2 1 0 0 1 3 0 2 0 5 2 0 2 3 0 0 3 4 0 0 0 0 2 0 0 1 3 4 4 3 5 3 1 2 3 1 4 5 0 2 0 0 2 0
    Геометрия стихов Набокова 719503 25 52 47 37 48 52 54 34 28 36 41 49 0 1 1 3 0 1 1 1 2 2 2 1 2 0 1 1 4 2 1 4 3 4 3 2 1 2 3 1 0 2 2 1 1 2 1 4 0 2 0 1 1 3 1 1 1 4 1 0 6 2 2 0 3 1 0 4 0 2 4 2 0 0
    Аннотированная Алиса, ознакомительный фрагмент 4322477 19 45 49 37 46 35 27 33 56 46 48 36 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2 2 1 0 2 2 3 1 1 4 0 1 3 2 0 0 0 3 0 2 1 2 0 1 1 0 1 2 2 1 2 3 1 1 2 4 3 2 4 3 2 4 2 0 2 2 1 2 3 1 1 0
    "Гуси-гуси, га-га-га" В.Крапивина в контексте антиутопий 702474 26 47 44 37 39 40 49 30 49 35 45 33 0 0 1 1 3 2 0 4 0 0 2 1 2 2 1 2 4 1 4 2 0 1 3 4 1 5 1 1 4 0 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 1 1 3 2 0 5 2 2 1 5 1 0 5 1 1 0 0 1 0
    Лекции по исторической грамматике 3180470 19 48 55 36 37 42 33 33 51 30 45 41 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 0 2 2 1 3 1 1 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 2 3 4 3 2 5 1 4 2 2 1 1 4 2 3 1 2 0 0
    Алиса в зазеркалье. Фрагмент "Аннотированной Алисы" 893462 26 41 40 42 37 24 37 44 47 42 40 42 0 2 2 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 4 1 0 4 0 1 1 3 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 5 4 5 2 1 1 2 1 1 4 2 2 1 0 0 0
    Анализ лирики Т.Белозерова 967461 27 45 44 25 34 25 24 22 42 45 63 65 0 1 3 2 0 2 1 2 2 1 4 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 0 3 4 2 1 3 1 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 4 2 4 3 0 1 3 1 4 2 6 2 1 4 0 1 1 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Основы сюжетосложения в прозе Набокова 3506460 19 49 40 25 35 27 44 24 31 42 80 44 0 1 3 1 2 0 2 0 0 2 2 1 1 0 2 1 1 0 0 3 0 0 3 5 0 1 0 0 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 0 1 1 1 1 4 3 3 1 5 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 0 1 1 1
    Набоков: русский период 2843457 22 29 38 34 40 27 28 26 18 27 43 125 0 2 1 0 3 1 0 0 1 2 2 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 4 3 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 2 4 1 0 3 4 1 1 3 0 0 2 2 2 0 1 0 1
    Патриот ли Набоков? ( стихотворение "Каким бы полотном батальным.." ) 1328449 18 37 41 28 34 37 32 43 28 45 50 56 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 1 1 1 0 2 1 0 1 4 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 4 4 3 4 3 4 1 3 3 3 1 0 4 2 1 1 0 0 0
    Загадки "Ады" Набокова 624442 17 51 64 54 48 30 17 24 35 35 33 34 0 2 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 3 0 0 5 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 2 0 0 1 1 0 0 7 1 2 5 3 4 2 0 4 1 2 2 3 0 3 4 2 1 3 4 2 0
    Критика о повести В.Солоухина "Капля росы" 541441 25 30 45 27 35 32 18 33 38 45 60 53 0 0 3 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 0 2 1 0 2 0 1 1 5 1 3 2 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 0 0 3 4 3 3 3 1 2 5 0 3 1 0 1 1
    Сеанс одновременной игры Остапа Бендера в Васюках 3267439 22 34 45 31 41 37 26 31 30 39 55 48 0 0 3 2 3 0 3 1 2 0 3 1 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 3 2 1 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 0 1 2 3 1 3 8 2 4 2 2 1 2 3 2 1 0 2 0 0
    Камешки на ладони 2706438 29 56 51 24 35 33 13 18 37 41 35 66 0 1 3 2 1 3 0 2 0 2 3 1 2 2 2 3 1 1 2 2 0 2 3 5 0 4 2 2 1 1 0 4 0 3 1 2 2 2 1 2 2 4 2 0 2 2 2 1 3 2 2 1 4 3 1 4 0 2 0 1 0 0
    Октябрь 93-го: как это было 2332437 21 41 51 33 35 31 25 28 33 43 44 52 0 2 1 3 0 1 0 1 4 0 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 4 7 1 0 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 3 4 1 5 3 2 1 2 2 0 7 1 1 0 1 0 2
    Кроссворд "12 стульев и Золотой теленок" 2510435 20 60 40 39 45 27 23 25 24 41 46 45 0 1 0 1 1 0 2 3 1 1 0 2 1 1 3 2 1 0 0 2 0 0 3 2 1 1 2 2 13 0 1 1 1 2 3 1 0 3 3 1 2 0 2 3 2 7 1 1 3 3 1 2 3 0 0 3 0 1 4 2 0 0
    Математические досуги, Игры, Загадки и Игры Слов 2735433 17 50 42 27 43 39 27 43 39 38 36 32 0 0 1 1 1 2 1 3 0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0 4 1 0 2 4 0 1 2 1 0 0 2 1 0 1 3 1 2 1 2 1 0 1 4 3 3 7 3 0 5 2 2 0 2 2 0 5 1 2 1 1 2 0
    Всякая всячина 421421 12 22 39 20 30 29 17 17 41 30 86 78 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 1 3 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 2 0 4 2 3 3 4 1 0 3 4 2 1 0 0 0
    Русская литература 20 века. Конспекты 1133415 18 25 39 30 42 25 29 26 40 62 50 29 0 1 5 1 2 0 0 1 0 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 2 1 0 0 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 7 3 3 1 2 1 0 3 3 2 0 0 0 2
    Домовенок Кузька. Новые приключения 540413 15 49 56 34 39 36 24 28 27 29 40 36 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 2 2 0 0 2 3 0 1 1 1 0 0 2 2 4 2 1 1 1 1 1 3 0 1 2 2 0 1 0 1 1 3 1 3 3 6 1 4 4 4 3 3 4 3 1 7 0 0 3 0 2 0
    Секреты языка Vba 1574408 22 33 59 38 29 27 21 22 28 39 48 42 0 2 2 4 1 1 2 0 1 0 1 2 1 1 0 3 1 0 2 2 0 1 1 4 0 2 1 1 3 0 1 4 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 4 3 3 5 3 1 1 5 2 2 1 0 1 0
    Логика сновидений в творчестве В.Набокова 408408 16 33 34 21 31 18 21 68 166 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 2 2 0 1 2 1 2 0 2 4 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 3 5 3 1 2 0 5 0 3 0 2 5 4 1 1 0 0 0
    Создаем текстовой квест 2919401 27 28 49 39 37 27 27 24 30 34 35 44 0 0 2 1 5 2 3 1 0 0 1 1 0 1 2 4 0 4 2 1 0 1 1 2 1 2 1 0 2 0 1 1 1 0 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 5 3 2 1 2 1 0 5 1 0 3 0 1 1
    Роман В.Набокова "Приглашение на казнь" - критерии действительности 2313399 21 41 45 37 37 29 33 28 24 35 38 31 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 4 0 0 3 6 1 2 2 2 1 1 3 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 2 2 7 5 2 5 3 1 2 2 0 1 3 0 4 2 0 1 1
