Статистика раздела "Петров Юлий Иванович":

Журнал "Самиздат": Миниатюры

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun Dec 14 00:55:47 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514
    По разделу 5409831318 66 130 130 112 137 103 104 100 108 120 97 111 1 4 4 4 6 7 4 6 7 4 6 5 4 4 5 4 4 4 3 5 6 4 6 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 2 4 5 3 3 2 4 4 7 5 6 6 5 7 5 5 5 5 4 4 6 3 4 3 3 3 6 3 3
    Дура, дура, дура я 8198491 23 54 50 40 43 28 28 30 50 53 40 52 0 0 2 2 3 0 0 4 3 2 1 3 1 2 1 1 4 4 2 2 3 0 1 1 2 2 3 1 2 2 1 3 2 1 1 0 1 0 0 3 1 2 2 6 4 5 2 1 4 2 4 2 3 1 1 2 2 0 1 0 1 0
    Хотят ли русские войны 12581356 23 43 41 34 38 29 18 14 26 31 32 27 1 1 0 4 1 0 2 4 2 1 1 4 0 2 1 0 3 1 1 4 3 1 1 3 2 0 0 1 1 4 0 2 3 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 1 0 2 2 1 1 2 0 0 3 1 1
    Гбсс 4027325 19 38 43 32 32 14 14 15 22 32 32 32 0 1 0 0 3 2 1 2 3 1 2 3 0 1 2 2 1 0 0 2 3 0 2 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 1 2 3 4 1 1 3 1 4 0 3 2 0 0 1 2 1
    Оборотни в погонах ... и без ... 2310320 15 32 27 27 33 18 19 22 24 39 35 29 0 1 0 0 1 1 0 1 3 1 2 2 1 2 2 2 0 0 0 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 3 2 2 0 0 0 1 2 2 0 3 2 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0
    "как закалялась ..."дурь. 9 Мая 5961319 24 47 28 25 20 29 26 17 21 25 29 28 0 1 0 4 2 2 4 2 3 0 0 4 1 1 1 2 2 0 0 3 4 2 1 4 2 1 3 0 1 2 1 0 1 0 1 5 0 2 0 1 3 2 2 1 0 0 2 4 0 0 2 4 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0
    Поэт в России... 3734318 25 47 34 39 26 23 17 15 23 24 22 23 0 2 0 3 2 3 1 2 1 1 1 3 2 4 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 4 1 1 0 2 1 2 0 0 0 3 3 0 0 1 1 1 0 1 2 7 2 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1
    Почему терроризм - исламский? 3432313 20 38 22 23 46 40 25 16 23 24 18 18 0 1 0 1 3 1 0 3 3 1 4 0 1 2 1 0 2 0 0 0 2 1 3 1 1 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 5 3 4 3 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    "Политические аспекты ислама: Ислам против "неверных" 5260312 26 29 35 26 41 14 27 16 20 32 24 22 0 1 2 1 3 1 2 4 2 1 1 2 3 3 2 0 0 1 1 1 1 1 4 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 3 0 3 4 1 1 2 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0
    Ислам1 4827310 20 37 44 32 34 25 18 12 20 26 24 18 0 1 1 2 1 2 3 2 1 0 0 3 0 4 2 0 1 1 1 4 2 3 1 0 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 2 1 1 5 4 1 1 1 3 2 2 0 1 1 0 2 0 1 2 0
    Когда, наконец, нам перестанут врать? 2740302 17 30 29 16 27 23 14 18 40 35 25 28 0 0 2 0 3 1 2 1 3 0 3 1 0 1 1 0 2 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 2 2 3 2 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0
    Снесла курочка яичко 4245302 21 36 31 26 39 23 18 21 20 21 27 19 0 3 2 1 3 0 0 2 2 1 2 1 0 4 1 1 1 0 0 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 5 0 2 2 2 0 0 1 2 0 0 0
    Мы теряем Россию 3190301 17 42 38 28 39 20 11 10 27 23 21 25 0 0 0 0 3 1 1 2 3 1 2 1 0 3 1 0 1 1 0 1 3 3 1 5 3 1 3 3 2 2 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 2 0 2 3 3 1 3 2 1 1 0 4 1 1 1 1 2 1
    Кто кукловод Путина? 4264300 20 35 27 20 27 19 24 13 24 33 28 30 0 1 1 1 1 2 1 4 3 1 2 1 0 2 3 0 0 1 1 5 2 0 3 1 2 0 2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 2 0 1 0 2 3 1 2 3 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1
    Время - собирать камни 2260298 17 39 37 17 28 18 12 11 19 39 38 23 0 0 1 2 1 1 0 1 4 1 2 2 0 2 1 1 2 1 2 3 3 0 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 3 1 0 1 2 2 2 4 1 4 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0
    Я - червь. Я - Бог" 3588296 20 37 39 21 38 19 13 12 24 28 26 19 0 1 2 3 2 1 1 3 4 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 3 4 3 1 3 2 2 1 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 0 1 0 2 1 1 1 3 1 4 0 0 2 1 2 0 1 0 0
    Ледокол 4918295 17 36 34 24 30 21 20 19 26 19 26 23 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 0 2 2 0 0 3 0 1 2 0 2 1 3 2 3 1 2 3 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2 1 2 1 0 2 1 4 2 2 2 0 0 2 2 1 0 2 0 1 0 1 1
    Любовь зла 2838293 31 37 33 25 29 18 17 14 28 17 25 19 0 3 0 1 6 0 3 4 3 1 2 4 1 3 2 2 2 0 0 2 3 0 4 0 5 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 3 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 5 3 1 0 3 2 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0
    Две Лепты Бедной Вдовы 2817291 17 26 33 27 28 17 23 14 22 33 24 27 0 1 1 1 2 2 0 4 3 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 3 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 3 1 2 1 4 1 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1
    "Как закалялась ... " Дурь 2830291 20 28 29 28 31 23 18 20 24 24 22 24 0 0 0 3 2 1 1 3 3 0 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 4 1 0 2 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 3 4 2 2 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514
    Песенка Члена 3073290 15 29 31 26 38 21 24 12 34 26 19 15 0 0 1 1 2 2 0 2 3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 3 0 3 0 2 0 1 3 2 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 1 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1
    Почему либералы ... 3065290 29 32 34 16 33 27 19 23 24 23 15 15 0 1 1 3 4 1 1 6 2 2 0 3 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 0 2 2 1 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0
    Украина и Россия 3675289 24 36 42 25 28 20 22 11 17 21 24 19 0 1 0 3 4 1 4 3 1 0 3 2 0 2 2 0 2 2 0 1 2 0 4 2 3 0 0 1 2 2 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0 4 0 1 6 1 3 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2
    Вечна только ... 2774286 21 40 32 24 26 19 13 19 32 19 22 19 0 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 0 2 2 2 1 2 0 2 4 0 2 1 4 0 0 0 2 4 1 0 1 0 1 0 2 2 1 2 0 2 1 1 2 0 3 1 3 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1
    "А Бог молчит"? 3184286 17 42 38 20 28 16 20 14 34 21 19 17 0 0 0 1 2 1 1 4 5 2 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 6 1 2 4 2 2 3 3 0 3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 0 1 4 0 6 1 0 1 2 1 2 1 0 1 2 2 1 0 1 2
    О коммунизме и "патриотах" 3685286 14 35 32 28 40 17 16 28 20 22 16 18 0 1 2 1 0 1 0 4 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 2 2 1 3 2 4 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 5 3 1 5 2 2 2 1 2 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 2
    Путлер 1892284 24 38 36 21 25 19 16 17 17 26 28 17 0 0 0 0 3 7 1 1 7 1 0 1 2 1 2 1 2 0 0 3 4 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 3 0 0 0 0 3 2 2 1 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0
    Северный Полюс - Наш! 2362284 17 31 38 19 43 23 8 22 23 26 18 16 0 0 1 1 4 0 0 4 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 0 1 2 0 1 1 2 4 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 4 0 0 2 1 2 5 2 0 3 2 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0
    Двуглавый ... козёл 2978281 19 30 29 27 25 25 24 14 21 28 21 18 0 2 0 4 1 1 1 3 2 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 2 2 1 1 4 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0
    Диалог с 2493279 27 37 35 27 25 23 11 12 17 21 26 18 0 0 2 3 2 3 2 2 4 2 3 1 1 2 2 3 2 0 1 1 3 0 4 0 2 1 1 3 2 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 2 3 0 2 1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 0
    Другая вертикаль 2860279 27 35 41 26 29 15 20 12 15 19 20 20 0 2 0 1 2 2 1 3 5 1 4 1 1 4 1 2 2 1 0 0 6 1 1 2 3 0 1 0 2 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2 2 0 0 1 0 2 3 3 1 3 3 1 0 0 0 3 1 0 0 3 1
    Цитаты из Корана. Без комментариев 7505279 20 35 30 22 33 17 16 13 22 29 19 23 0 1 0 1 2 1 2 1 3 0 2 2 4 1 1 2 0 0 1 0 1 2 3 1 1 1 3 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 4 2 4 5 3 2 1 1 0 1 2 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0
    День Репрессий 2546279 20 33 40 23 34 19 20 9 20 23 21 17 0 2 0 2 3 2 1 2 1 2 2 1 0 2 2 2 2 1 2 0 3 4 2 2 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 2 4 0 1 3 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1
    Посвящается Высоцкому 4599279 16 39 25 19 23 24 17 18 29 19 21 29 0 1 0 1 1 1 0 4 4 2 0 1 0 1 2 1 3 1 1 0 1 0 1 2 2 0 1 2 2 2 2 0 2 0 0 0 1 1 2 1 3 5 1 0 0 0 1 2 1 2 3 0 3 0 0 1 0 2 1 1 0 0
    Волкогав Волкодаву 2500278 18 34 36 28 27 20 18 12 24 19 22 20 0 1 0 0 2 1 0 2 2 3 1 3 0 3 1 2 0 4 0 0 6 0 1 2 1 3 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 2 0 2 1 3 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 3
    Медя - и Путя - Минин и Пожарский? 1844278 13 26 27 31 35 16 21 20 23 23 19 24 0 0 2 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 3 0 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 1 1 0 3 3 2 2 3 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0
    Почему? 2352278 14 36 44 30 29 27 10 16 21 18 18 15 0 0 0 1 1 0 2 2 3 0 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 3 1 5 1 2 0 1 1 2 2 3 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 2 1 0 3 1 5 2 5 1 2 6 3 0 0 0 1 0 1 0
    Чадолюбие 2319278 24 35 40 24 32 19 18 12 19 21 19 15 0 0 0 2 1 2 1 5 3 3 2 2 1 2 5 1 1 3 0 2 2 0 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 3 1 0 2 2 2 1 0 0 2 1 2 6 0 0
    Социомаразмология и проблемы кретиноаллопатрии 2961277 25 43 35 23 36 15 13 11 14 19 22 21 0 3 0 0 4 4 1 2 4 1 0 2 2 2 4 0 1 2 1 3 1 2 2 4 2 4 1 1 1 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 2 1 1 0 1 2 3 2 1 3 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1
    Президент Обама и п-резидент Медведев на трибуне 2464277 18 32 31 31 30 22 26 11 21 18 16 21 0 0 0 1 1 0 0 2 5 1 1 4 0 3 0 1 1 3 1 0 1 1 3 3 2 0 0 2 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 4 0 2 3 3 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514
    Диалог о марксизме 2188276 22 39 30 25 33 21 12 11 19 23 16 25 0 4 0 2 2 1 0 3 4 0 2 2 1 1 3 0 3 1 1 3 1 0 3 2 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 2 3 1 1 1 1 3 1 3 1 4 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0
    Народ-Рогоносец 4294275 21 34 29 21 31 14 18 18 23 25 22 19 0 0 1 1 1 1 2 4 3 0 2 1 2 3 2 0 0 1 2 2 0 0 4 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 1 2 1 2 1 2 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0
    "Свобода слова" от 16.01.04 2865273 17 37 32 20 32 16 25 10 23 17 25 19 0 0 0 2 2 1 1 3 4 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 3 3 1 3 2 1 3 2 1 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 2 0 0 1 1 2 3 2 2 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1
    Гинзбург - атеист? 3370273 22 30 28 23 30 18 10 14 22 35 16 25 0 1 1 1 2 1 1 5 3 1 3 1 0 2 1 0 0 1 3 2 1 0 2 1 2 1 1 2 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1 3 0 4 3 1 1 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
    22-го июня 8471273 18 37 35 19 26 28 12 22 16 13 21 26 0 2 1 1 2 2 0 6 2 0 1 1 0 0 1 0 2 3 1 0 4 1 2 1 1 5 1 3 0 2 3 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 4 1 2 5 4 2 1 0 1 3 1 1 0 0 1 1
    Патриот 3198273 19 40 30 25 32 12 17 19 20 26 19 14 0 1 1 2 2 3 0 2 0 0 6 1 0 1 2 1 2 0 1 1 4 1 3 4 4 1 2 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 2 3 0 1 1 0 2 2 4 0 1 0 1 0 1 2 1 0 2 2 1 0
    Волк ... В Овчарне 3056273 19 28 30 16 30 22 20 25 22 24 15 22 0 0 0 0 3 3 0 3 4 1 1 1 1 2 1 2 0 1 0 2 2 2 1 0 1 0 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 3 0 0 1 0 2 1 3 1 2 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1
    Памяти Гумилёва 3061272 18 31 32 26 29 20 17 16 20 21 19 23 0 1 1 0 3 0 2 3 2 2 1 2 0 1 2 1 0 1 2 1 2 2 0 0 2 0 2 1 0 2 2 1 1 0 0 1 0 2 2 0 2 2 0 0 4 0 3 3 1 1 2 0 2 1 0 0 2 0 1 0 1 1
    "Всё возвращается на круги своя" 2460271 15 35 32 18 32 19 19 19 21 26 15 20 0 1 0 1 1 0 0 4 3 1 1 1 1 1 1 4 0 4 2 0 2 3 1 2 2 1 0 0 2 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
    Арафат 2863271 19 36 30 26 26 15 17 13 20 29 21 19 0 0 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 3 2 0 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 2 1 4 0 2 1 1 0 0 1 3 0 0 2 0 1
    История государства ... вождей 2133270 16 27 29 12 37 23 17 16 23 25 26 19 0 0 0 0 2 0 1 3 2 0 3 1 1 3 2 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 1 1 1 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 3 2 0 2 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1
    "Мать" и матушка 2818270 21 33 26 26 27 13 18 17 23 23 21 22 0 1 0 2 2 1 0 2 2 1 2 4 1 3 1 1 0 1 0 4 3 0 2 3 3 1 3 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 2 4 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0
    Ужас! 1527270 18 32 36 30 29 22 12 14 21 25 20 11 0 1 0 1 1 1 1 5 2 0 2 2 0 2 3 1 2 0 1 1 4 0 1 1 1 2 3 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 1 0 4 5 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1
    Лукошко с красотками 3497270 20 32 28 23 27 20 16 12 15 23 18 36 0 1 0 2 1 1 0 2 3 4 1 3 1 1 1 1 0 0 2 1 3 3 2 1 1 1 1 3 0 3 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 2 1 2 4 3 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0
    Нашла и ... обезвредит? 2570269 21 35 31 24 38 22 8 16 22 21 15 16 0 1 0 1 2 1 2 1 3 1 1 3 4 1 3 2 1 2 1 2 0 2 2 0 4 0 1 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 2 2 3 1 2 0 1 0 2 4 2 0 0 1 1 0
    Бегите, женщины 3303268 14 34 22 32 34 29 10 11 22 19 20 21 0 2 0 2 3 1 0 1 2 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 0 4 2 1 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 2 4 2 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
    Совок 4086268 22 32 30 20 31 16 19 17 20 22 22 17 0 2 0 3 2 3 0 2 3 2 2 1 0 2 1 2 0 0 0 4 2 1 1 0 2 1 1 1 2 2 1 0 2 0 0 0 2 1 2 1 1 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0
    Лукошко, увы, - с трухой 3063267 17 24 33 18 28 15 18 17 20 36 28 13 0 0 0 4 1 2 1 3 2 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 0 1 1 1 3 1 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 2 2
    Если я заболею ... 2095267 24 27 25 17 27 20 19 12 33 23 20 20 0 3 1 0 4 2 1 3 3 1 1 1 3 1 2 1 0 0 2 2 1 1 1 2 1 0 1 2 0 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 3 1 2 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0
    Ужасы Самиздата 2699266 21 26 30 23 27 24 12 16 23 24 21 19 0 0 2 1 3 2 1 3 1 0 1 2 1 4 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 2 2 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 3 1 1 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514
    Лукошко с евреями 3824266 17 38 30 15 46 17 11 14 18 21 22 17 0 1 1 2 2 0 1 2 4 1 1 1 1 0 1 3 4 3 0 0 3 2 1 1 1 0 2 1 2 3 1 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 3 1 5 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
    "Блеск и нищета ..." России 2440266 15 22 22 20 31 25 11 17 24 29 26 24 0 0 0 2 1 2 1 2 3 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 2 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 3 2 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    От олигархов к олигофренам 2875265 22 31 33 25 30 17 11 9 27 23 20 17 0 1 0 0 2 3 1 3 3 1 0 3 3 2 1 0 1 0 0 1 4 0 1 4 1 1 2 0 3 0 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 3 2 2 1 3 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 2
    Визит Путина в Саров 2770265 19 36 37 27 30 20 14 8 17 16 22 19 0 0 0 1 2 0 3 2 3 1 1 3 1 2 3 0 1 1 3 0 3 1 2 3 2 1 2 0 2 1 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 2 2 2 3 2 1 3 0 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0
    "Наша" слава 2374264 21 32 28 18 35 18 19 10 23 23 18 19 0 1 0 2 2 2 1 4 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 4 1 2 0 2 2 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 1 0 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
    3 капитана 3297263 18 23 28 12 37 27 13 15 17 27 13 33 0 1 1 2 3 0 1 2 3 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 2 0 2 1 2 0 1 2 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1 2 2 1 3 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
    П-резидент назначенец Тоже лицемерит 2039263 15 35 40 17 30 17 12 18 17 25 14 23 0 0 0 0 1 3 1 3 3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 4 5 3 3 3 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0 1 2 1 0
    Норд-Ост - Беслан 3291263 16 30 27 24 28 20 18 18 21 21 25 15 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 2 3 3 2 2 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0
    Россия-Грузия - политическая проституция в чистом виде 3280263 16 32 30 19 27 17 24 19 19 23 18 19 0 0 1 0 4 2 0 2 4 0 0 1 2 0 1 0 0 3 2 0 5 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 2 2 1 0 1 0 3 2 0 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
    Лукошко с мокрой 3465261 16 38 30 21 32 17 12 14 18 27 19 17 0 2 0 0 1 0 0 4 3 3 0 1 1 1 2 1 0 2 1 0 4 3 1 1 3 1 1 2 2 4 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 1 3 1 3 1 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0
    Дамы и Хамы 3200260 14 36 39 25 23 18 15 12 20 22 18 18 0 0 0 0 2 0 1 1 4 1 1 3 0 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 5 1 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 2 1 4 2 4 1 3 1 3 0 1 1 1 1 1 1
    Национальная идея России 3866259 19 29 35 14 34 14 21 12 17 25 17 22 0 2 2 1 2 1 0 3 1 1 1 1 1 3 1 0 1 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 1 3 4 1 3 2 2 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0
    В славном г.Глупове без перемен 1878259 14 30 32 25 26 27 16 11 23 22 14 19 0 1 0 1 1 2 2 2 1 0 1 0 1 2 1 2 0 0 1 3 3 1 2 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 2 3 4 3 1 4 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
    С Новым Гадом 1801257 15 26 30 20 27 22 21 18 20 20 22 16 0 2 0 0 1 0 1 3 3 0 0 3 0 2 1 0 1 1 0 1 3 1 3 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Судьба п-резидента 1980256 18 22 29 17 26 22 20 16 21 30 17 18 0 3 0 0 2 0 0 4 5 0 1 2 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 3 2 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
    Петров против Путина 2677256 20 30 26 24 18 20 23 16 19 24 18 18 0 0 2 1 0 2 1 3 2 2 3 1 2 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 4 0 1 0 0 2 1 1 3 2 1 0 0 0 3 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 2 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
    Свобода Слова от 23.01.04 2340255 15 29 29 35 28 19 19 6 18 21 19 17 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 3 1 3 1 1 0 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 2 1 2 1 2 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0
    Трибуна люду 2351255 18 29 28 18 30 23 16 15 21 20 21 16 0 0 2 4 1 1 2 2 3 0 1 0 0 2 2 0 1 0 1 2 2 0 3 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 2 6 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2
    Из под "Трибуны ..." 2455255 17 27 31 26 33 22 11 10 17 22 17 22 0 1 0 2 1 3 0 3 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 1 2 2 1 1 2 2 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 1 0 1 5 3 1 0 2 1 3 0 2 2 1 0 0 0 1 1
    Дур-Дум N4 2531255 14 34 32 24 28 17 18 9 18 20 26 15 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 2 2 0 3 2 0 1 1 0 1 5 1 2 1 2 3 1 2 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 2 0 3 1 3 0 3 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514
