Статистика раздела "Седова Ирина Игоревна":

Журнал "Самиздат": Проза

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun Dec 14 01:11:50 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514
    По разделу 2953152080 64 144 173 198 162 149 319 209 153 187 124 198 1 4 5 5 6 6 6 4 4 4 6 4 4 5 6 4 5 4 3 4 9 5 5 8 5 3 5 4 5 4 4 6 6 4 4 3 4 3 4 6 4 5 6 6 8 7 7 5 6 4 5 5 4 6 6 9 2 4 3 3 3 6
    Русь и математика 66681360 47 108 158 169 121 92 122 163 136 73 85 86 0 1 5 4 1 3 6 3 3 3 6 4 3 5 6 2 5 4 2 4 9 5 3 8 3 2 5 3 2 4 4 5 6 4 1 3 2 0 3 5 2 3 2 1 8 7 7 5 5 2 5 5 3 6 3 9 1 4 2 2 3 6
    О подлинности Повести временных лет 3094505 29 57 56 44 30 25 31 57 35 53 41 47 0 0 2 1 4 6 1 0 4 4 0 3 2 2 1 2 1 4 1 1 1 2 0 2 5 0 5 1 1 3 1 6 0 4 1 1 3 0 2 2 2 3 1 1 3 1 6 2 6 2 0 3 4 1 2 1 0 1 1 1 0 1
    Русь и монголо-татары 2807499 16 36 59 33 35 32 109 31 38 35 43 32 0 2 0 1 1 1 3 0 1 1 1 2 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 3 3 4 2 1 2 0 2 0 2 1 0 0 3 1 2 2 1 3 1 5 3 4 2 3 4 0 6 0 1 2 1 1 0 0
    Исторические несостыковки.Клинопись 1001461 19 37 37 27 28 31 36 56 51 55 43 41 0 0 0 3 0 4 1 2 4 0 1 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1 2 0 1 3 1 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 3 2 4 2 2 3 2 3 1 3 2 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0
    Кириллица и глаголица 2395425 9 34 44 28 30 22 53 41 41 36 42 45 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 3 1 0 0 1 1 1 2 1 3 3 0 1 0 3 1 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 5 0 0 2 4 1 2 2 3 2 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1
    Cause You Are Young (Потому что ты молод) 840392 13 23 42 19 22 16 35 16 28 49 54 75 0 0 1 1 3 1 1 1 0 0 0 1 1 3 1 1 1 0 0 1 1 0 3 1 0 0 2 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 3 3 3 1 1 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1
    Черное с белым не берите 1891383 20 37 34 21 34 29 47 29 28 37 41 26 0 2 0 0 1 2 4 1 0 1 0 2 3 4 1 3 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 4 2 1 0 1 2 1 2 0 3 1 0 0 2 3 2 3 0 1 0 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
    Ленин и Николай Ii 1219374 17 31 38 35 37 15 35 27 31 37 33 38 0 4 0 2 1 2 2 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 3 2 2 0 1 0 1 0 0 4 0 1 1 0 3 0 0 1 2 1 3 2 1 4 1 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0
    Слово о полке Игоревом 2386364 22 40 46 34 32 19 30 28 29 24 30 30 0 3 1 1 0 0 5 1 1 2 1 3 3 1 0 1 0 2 3 2 2 2 1 0 1 3 3 3 1 1 2 1 3 3 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 0 1 1 1 0 0 4
    Boots (Сапоги) 755363 16 20 29 21 20 20 37 37 52 37 40 34 0 1 1 1 1 0 3 0 2 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 1 1 0 0 1 3 0 3 2 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
    Когда ангелы смеются 352352 15 25 39 21 18 23 211 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 3 1 0 0 0 4 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 2 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 2 1 4 1 0 2 4 1 1 0 2 1 1 1 2 1
    Веселый счетовод (The Cheerful Counter) 626347 16 41 46 33 18 31 30 24 16 26 31 35 0 2 3 3 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 3 0 2 1 1 0 0 2 2 2 0 2 4 1 3 3 0 3 1 0 2 2 0 0 3 1 0 1 2 1 5 5 2 3 2 4 3 0 1 1 1 1 3 0 0 2 1
    Сенi Суйем (Тебя люблю) 581317 17 34 28 32 30 25 28 17 32 19 25 30 0 0 1 2 1 2 1 2 2 0 2 2 0 2 1 2 1 0 0 2 1 0 3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0
    Flames of love (Пламя любви) 839305 14 27 40 27 21 24 17 36 40 16 20 23 0 3 0 1 3 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 4 1 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 3 0 1 2 0 1 1 6 2 1 2 1 3 1 4 0 0 1 0 1 0 0 1
    What More Can I Do (Что же мне делать?) 812297 15 24 32 14 24 31 39 26 19 22 24 27 0 0 0 2 1 2 3 0 1 2 1 2 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 2 1 0 1 2 0 3 1 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Glitter & Gold (Блеск и Золото) 789295 14 31 30 29 20 14 28 42 23 19 19 26 0 2 0 1 3 0 2 1 1 1 1 1 0 1 2 2 0 2 1 0 1 2 2 1 1 0 2 2 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 2 0 2 1 2 0 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0
    Лето жизни 2195288 18 26 42 17 16 18 20 16 24 29 32 30 0 0 2 1 1 3 2 1 1 0 2 2 2 1 1 1 3 1 2 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 1 0 1 1 2 1 3 2 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
    Discord (Разлад) 739284 7 23 33 22 21 28 23 24 39 16 21 27 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 2 4 3 3 1 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Let it be (Ну и пусть) 864283 12 27 34 24 23 19 26 34 22 23 19 20 0 0 0 2 1 0 3 1 0 1 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 2 3 1 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 3 0 0 2 0 1 2 4 1 2 2 0 4 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514
    Grrrls ( Не буду подпевать) 766280 11 23 36 22 31 25 24 24 29 18 20 17 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 3 0 3 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 0 2 5 2 1 1 3 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 1
    Epitaph (надпись на могиле Шекспира 675279 11 22 31 17 15 16 26 44 27 26 22 22 0 0 1 1 1 0 4 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 2 1 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    If I Were a Rich Man (Был бы я богатым) 718276 9 30 37 15 21 14 25 42 21 21 19 22 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 2 0 2 2 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 2 3 1 0 3 0 1 1 2 0 2 2 0 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
    Три комнаты под березой 892275 14 23 32 23 12 14 21 33 27 27 27 22 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 3 1 3 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
    I Don"t Care (Мне все равно) 734275 13 30 39 25 19 12 25 30 26 17 17 22 0 0 1 3 1 1 1 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 1 3 0 1 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 1 5 2 2 3 2 1 2 0 0 3 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1
    Горе но не от ума 275275 12 21 33 14 10 10 21 12 12 17 54 59 0 0 2 2 0 1 3 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 2 0 2 3 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 3 5 1 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Тихо над рiчкою (Тихо над речкою) 865274 11 36 27 27 20 18 23 18 19 30 22 23 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 2 0 2 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 1 1 2 3 0 1 2 0 0 1 6 1 2 4 1 1 1 3 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Lady in Black (Леди в черном) 775271 6 27 35 17 18 20 20 39 24 22 19 24 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 2 1 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 4 0 2 3 5 2 1 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    Beautiful (Прекрасная) 757271 12 28 34 28 17 14 22 33 22 20 19 22 0 0 0 4 0 0 2 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 5 0 0 2 3 1 2 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
    Как хороши как свежи были 270270 10 26 24 15 8 13 17 12 20 125 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4 0 2 3 3 1 1 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ashes of the Dawn (Пепел рассвета) 978269 12 24 40 23 21 24 24 12 23 21 24 21 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 3 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 3 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 1 3 5 2 1 1 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
    Civilized Man (Цивилизованный я) 720269 13 17 29 18 21 19 22 19 39 22 24 26 0 0 1 2 1 0 2 1 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 3 1 3 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    Through the Fire and the Flames (Сквозь огонь и пламя) 738267 13 27 34 21 17 23 26 15 22 18 26 25 0 1 0 2 0 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 5 1 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 3 1 3 2 0 3 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0
    Favorite Color Is Blue (Любимый цвет - синий) 736267 12 29 29 26 14 20 18 24 40 16 14 25 0 0 2 1 0 2 2 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 2 2 0 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 4 4 0 0 2 2 1 1 1 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
    Волжская Булгария и Русь 1746267 16 22 31 22 21 14 21 18 25 22 30 25 0 1 4 2 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 3 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 4 2 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Girl (Девчонка) 810266 20 29 29 20 11 14 21 33 26 20 17 26 0 0 2 2 2 1 3 1 1 0 3 0 2 3 1 2 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 3 1 0 2 2 1 1 1 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
    Так нiхто не кохав (Так никто не любил) 843265 16 31 32 22 12 18 23 26 22 20 19 24 0 0 2 3 1 1 2 1 1 0 1 2 0 2 5 2 0 1 1 1 0 0 3 0 2 2 1 2 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 4 1 2 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Confessa (Ты признайся) 681265 13 22 36 20 21 17 24 25 27 24 18 18 0 1 0 3 2 1 2 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 3 0 0 1 2 1 4 1 1 3 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1
    Distant Eyes (Отстраненный взгляд) 677264 22 29 32 24 13 12 21 30 21 18 21 21 0 1 2 2 2 2 3 2 0 1 1 2 0 4 1 2 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 2 2 0 2 0 0 2 2 1 3 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
    Cold Irons Bound (холода сталь) 738264 9 17 31 15 14 17 22 27 39 32 20 21 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 2 2 1 2 1 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514
    Ой цветет калина (Oh Viburnum's Blooming) 822263 11 21 28 24 24 23 25 15 17 19 29 27 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 2 3 3 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Eu numai, numai (Только с тобой) 814261 16 31 38 16 19 15 27 14 20 18 24 23 0 0 1 2 0 2 2 2 1 1 2 2 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 3 0 2 0 2 0 0 1 2 3 0 1 2 1 1 0 0 4 0 0 2 2 2 3 4 0 1 2 1 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 3
    Las Amarillas ( Желтые птицы) 383261 11 25 31 18 8 12 26 35 35 18 19 23 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 2 1 0 2 1 2 2 0 1 1 2 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 2 5 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Седая ночь (The Grey Night) 454260 15 23 29 16 19 14 18 35 30 17 22 22 0 1 0 2 2 0 2 1 2 1 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
    When I'm sixty-four (Когда мне будет за 60) 760260 11 26 29 19 18 27 23 15 33 19 22 18 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 2 3 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 2 2 2 0 2 1 2 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Going Home (Дорога домой) 692260 12 23 30 19 13 14 23 31 26 26 15 28 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 3 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
    Fall and Fade (Упав, исчезнешь ты) 727259 15 21 31 18 18 17 24 36 23 17 17 22 0 0 0 2 0 0 4 0 1 0 2 3 0 3 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 3 1 3 1 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1
    Песенка о вещах (A song about things) 814258 11 27 34 26 18 19 26 14 14 24 25 20 0 0 1 1 1 0 4 1 0 0 0 2 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 2 1 0 3 0 1 1 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 2 1 1 2 1 4 2 0 1 0 2 1 0 0 2 2
    Интурист в России 609258 17 24 24 25 10 11 22 25 27 25 20 28 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 2 5 1 1 1 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 2 3 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    Lady Madonna (Леди Мадонна) 776257 9 25 28 23 18 15 17 39 26 16 20 21 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2 3 2 2 1 1 3 1 1 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
    La Paloma (Голубка) 865255 15 18 37 21 16 14 20 33 27 15 22 17 0 1 0 1 1 0 2 0 2 2 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 1 3 1 2 1 0 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
    I saw you dancing (Ты танцевал) 749255 8 27 35 17 16 16 18 36 21 22 21 18 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 4 3 2 1 2 2 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    Don't Play Your Rock And Roll (Не играй свой рок-эн-ролл) 673254 13 23 29 27 14 18 18 25 26 18 20 23 0 3 1 1 1 1 3 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 2 1 3 1 0 3 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0
    Edelweiss (Эдельвейс) 723253 9 24 25 14 12 17 22 44 29 22 20 15 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0 5 0 1 1 2 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Дивлюсь я на небо (Смотрю я на небо) 755251 5 23 33 18 21 16 29 20 28 17 18 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 3 0 0 2 4 2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0
    I Engineer (Здесь я веду) 793251 13 22 32 16 17 16 26 24 25 20 20 20 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 2 0 2 1 2 0 3 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    No Enemies (Нет врагов) 724250 8 19 30 14 23 21 17 43 18 17 22 18 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 2 3 1 2 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
    Listen to Your Heart (Слушай сердце ты) 633250 12 21 35 22 17 16 24 11 14 29 26 23 0 2 0 2 0 0 2 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 3 2 3 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
    Forever Autumn (Навеки осень) 698250 12 24 36 17 12 18 18 35 22 17 19 20 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 2 2 0 2 0 1 0 0 0 1 1 2 3 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 1 2 0 1 2 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
    Cross My Heart (Сердцем я клянусь) 794250 12 29 33 21 21 19 26 9 21 18 21 20 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 4 0 2 0 1 0 2 1 0 3 1 1 2 1 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 3 1 3 1 0 3 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514
    Burning Ember (Горящий Уголек) 718249 14 20 31 22 13 11 20 40 23 15 18 22 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 4 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 2 0 3 1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    One Way Ticket (Билет в один конец) 711248 12 22 28 17 27 25 21 8 15 24 31 18 0 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 1 2 1 3 1 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    The Fool On The Hill (Чудак на холме) 752248 10 26 32 16 23 15 21 15 16 31 23 20 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
    Кошелёк на веревочке (The Wallet on a Rope) 784248 10 25 32 19 18 16 29 20 11 23 22 23 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 4 2 1 2 0 0 1 2 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    House of the Rising Sun (Дом с встающим солнцем) 522247 13 17 30 25 10 10 27 24 35 22 11 23 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 2 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 3 2 1 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
    Резиновая женщина (The Rubber Woman) 890246 12 30 42 23 10 18 26 10 15 17 23 20 0 1 2 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 2 2 1 3 1 0 0 1 1 0 1 0 2 3 0 2 2 0 0 2 4 2 3 1 0 3 0 1 3 0 2 0 1 2 1 2
    Heaven And Hell (Рай и Ад) 676246 16 19 30 24 13 20 22 22 23 22 17 18 0 0 1 1 1 0 3 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 3 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 2 1 2 2 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1
    Acuarela del río (Акварель реки) 610246 8 27 32 25 17 13 23 22 20 22 14 23 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 3 1 2 2 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 4 3 1 1 1 2 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    Gypsy Queen (Королева цыган) 700246 13 24 35 17 18 15 26 11 16 21 25 25 0 0 1 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 2 2 0 0 2 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 3 0 2 1 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
    Перемен! (We need changes) 689246 17 35 22 23 17 13 18 11 24 29 20 17 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 3 1 3 2 1 3 1 1 1 1 0 2 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 4 1 5 3 1 0 1 2 1 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Прошла любовь (Love went away) 704245 14 32 41 23 19 14 21 10 11 17 19 24 0 1 0 5 1 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 3 0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 4 2 3 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 0 2 0 1 0 0
    Арлекино (Два перевода) 811245 11 30 28 20 23 23 25 11 13 17 23 21 0 0 0 2 1 0 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 1 1 3 2 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 0 3 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Прощальный ужин (Farewell Supper) 292245 12 24 32 23 16 16 16 13 19 14 16 44 0 1 0 2 0 0 2 2 0 0 1 1 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 3 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 2 2 1 4 3 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
    Hotel California (Отель Калифорния) 780244 10 28 31 15 16 19 14 28 25 14 24 20 0 0 1 2 0 0 2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 1 5 3 0 1 1 3 1 2 2 0 3 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0
    Human (Человек) 654244 13 27 25 20 12 15 21 28 23 17 20 23 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 1 4 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 4 3 3 2 0 0 1 3 2 1 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    Трава у дома (The Grass by Home) 715243 9 23 26 18 17 19 24 29 24 20 19 15 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 1 2 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Green Sleeves (Леди Зеленые Рукава) 508243 10 26 29 16 19 14 23 29 23 16 16 22 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 4 0 2 5 1 1 1 3 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
    О настоящем авторе Повести временных лет 1419243 13 25 35 15 11 22 21 13 23 17 23 25 0 0 1 1 2 0 1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 2 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1 2 2 2 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1
    Don't Let This Feeling Fade (Чувства не погаси!) 680243 12 22 31 12 18 23 18 25 26 15 19 22 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1 2 4 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 1 2 1 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
