|
| Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| По разделу | 178215 | 1759 | 60 | 195 | 144 | 158 | 125 | 130 | 100 | 119 | 147 | 216 | 194 | 171 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 14 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Неоизм- это неоизм! | 1782 | 555 | 15 | 65 | 59 | 28 | 28 | 41 | 37 | 61 | 95 | 45 | 43 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Пионерка | 1758 | 535 | 45 | 95 | 45 | 39 | 23 | 33 | 43 | 56 | 49 | 43 | 32 | 32 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Нескромные стихи | 1498 | 489 | 21 | 80 | 59 | 62 | 64 | 38 | 19 | 30 | 38 | 26 | 25 | 27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Тексты | 420 | 420 | 13 | 49 | 27 | 33 | 22 | 17 | 14 | 31 | 31 | 133 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Угадай, кто? Вуди Вудпекер и его друзья! И враги | 2028 | 375 | 11 | 41 | 35 | 33 | 34 | 29 | 20 | 32 | 35 | 35 | 36 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Союз Сюрреалистов | 343 | 343 | 12 | 41 | 19 | 25 | 19 | 17 | 15 | 18 | 34 | 27 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мерилин Мэнсон и охранник | 824 | 338 | 6 | 36 | 26 | 25 | 24 | 20 | 12 | 35 | 34 | 16 | 15 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Я люблю Игоря | 498 | 333 | 12 | 52 | 32 | 23 | 22 | 20 | 11 | 28 | 49 | 29 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Что вы говорите, когда попадаете молотком по пальцу? | 1182 | 325 | 16 | 50 | 34 | 23 | 20 | 24 | 26 | 20 | 28 | 37 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Любовные приключения в психушке | 1020 | 322 | 16 | 40 | 28 | 28 | 26 | 23 | 22 | 19 | 41 | 29 | 22 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Я -пассивный зоофил! | 876 | 317 | 12 | 54 | 40 | 20 | 28 | 12 | 11 | 21 | 30 | 37 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хипстеры и битники вчера и сегодня | 1895 | 316 | 7 | 44 | 36 | 28 | 28 | 17 | 18 | 22 | 26 | 32 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Модернизм, авангард и постмодернизм | 1061 | 312 | 7 | 35 | 28 | 30 | 34 | 23 | 18 | 39 | 28 | 26 | 20 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Дом 2:первая кровь или Смерть Гламуру | 1118 | 311 | 14 | 34 | 32 | 31 | 29 | 15 | 10 | 39 | 40 | 19 | 17 | 31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Маяковский блюз | 1374 | 307 | 11 | 49 | 40 | 36 | 25 | 17 | 19 | 17 | 28 | 27 | 16 | 22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Рок-клуб | 1350 | 303 | 14 | 43 | 30 | 27 | 26 | 14 | 13 | 24 | 34 | 23 | 15 | 40 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Бд-20: Призвание шпика | 1527 | 299 | 11 | 50 | 35 | 29 | 28 | 18 | 12 | 14 | 27 | 26 | 19 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Поп-культ, идентичность и религия | 446 | 295 | 13 | 44 | 27 | 26 | 23 | 22 | 12 | 25 | 29 | 29 | 21 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загробная жизнь в Египте и древнейшей Греции | 390 | 295 | 10 | 39 | 27 | 23 | 24 | 17 | 14 | 16 | 40 | 26 | 22 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| Бд-19: Homo | 1556 | 293 | 10 | 38 | 23 | 25 | 25 | 15 | 16 | 40 | 32 | 27 | 19 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пацаны | 450 | 290 | 11 | 39 | 33 | 27 | 26 | 18 | 9 | 17 | 34 | 31 | 23 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Обзор Бд-2020 от Не Предвзятого Злыдня (оставляйте заявки!) | 2412 | 290 | 12 | 33 | 33 | 28 | 27 | 18 | 22 | 23 | 29 | 25 | 18 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Детство | 1085 | 290 | 15 | 39 | 29 | 28 | 22 | 14 | 22 | 20 | 40 | 19 | 17 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Как я гулял в Саратове ночью и видел дно общества | 680 | 284 | 17 | 41 | 38 | 26 | 20 | 19 | 12 | 22 | 28 | 21 | 12 | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Мерилин Мэнсон - супергерой во времени | 724 | 284 | 10 | 38 | 33 | 23 | 22 | 19 | 16 | 16 | 33 | 25 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Слизь | 1512 | 281 | 15 | 43 | 23 | 28 | 24 | 17 | 10 | 15 | 19 | 27 | 26 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогулка | 689 | 279 | 6 | 34 | 24 | 14 | 19 | 12 | 16 | 16 | 26 | 18 | 16 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Добро 2050 | 436 | 275 | 13 | 38 | 34 | 26 | 23 | 22 | 9 | 14 | 29 | 22 | 23 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Адово местечко (психушка) | 989 | 275 | 7 | 41 | 25 | 25 | 21 | 12 | 7 | 14 | 40 | 29 | 22 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Джонни Ходжес, его друзья и Мерлин возвращаются! | 1210 | 274 | 7 | 47 | 26 | 27 | 22 | 16 | 16 | 15 | 19 | 24 | 28 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Некоторые соображения о феодализме | 464 | 274 | 8 | 56 | 22 | 23 | 26 | 12 | 10 | 22 | 27 | 24 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аааааа! | 1086 | 273 | 14 | 45 | 32 | 24 | 28 | 11 | 10 | 17 | 22 | 22 | 19 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Как отдыхают панки? | 1081 | 272 | 7 | 37 | 26 | 21 | 28 | 12 | 8 | 16 | 23 | 32 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сказка о Принцессе и Мужчине | 643 | 271 | 11 | 37 | 31 | 14 | 17 | 15 | 13 | 33 | 37 | 23 | 18 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Варяг | 569 | 271 | 9 | 47 | 28 | 20 | 19 | 12 | 11 | 23 | 35 | 21 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| История Славного Клуба Любителей Сюра (комментарии) | 433 | 271 | 12 | 38 | 25 | 16 | 24 | 21 | 9 | 27 | 27 | 29 | 17 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Мерилин Мэнсон и проститутка | 824 | 270 | 8 | 39 | 20 | 22 | 21 | 15 | 10 | 18 | 48 | 22 | 20 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джонни Ходжес, его друзья и Мерлин | 1103 | 269 | 9 | 41 | 31 | 29 | 25 | 11 | 9 | 33 | 15 | 19 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Мы фарфоровые куклы и ничего не говорим | 1531 | 265 | 9 | 41 | 25 | 24 | 25 | 9 | 12 | 21 | 24 | 21 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
