Статистика раздела "Северюхин Олег Васильевич":

Журнал "Самиздат": Знаки различия армий мира

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Dec 19 01:05:04 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    По разделу 13046947000 204 829 338 647 376 484 734 910 1034 484 448 512 1 10 12 9 9 14 10 13 8 8 9 13 10 14 9 13 14 11 17 9 23 19 12 19 58 11 13 23 46 48 71 9 12 14 39 39 60 80 90 46 5 9 6 10 13 11 12 11 11 9 12 9 10 17 10 10 10 8 8 10 14 8
    Знаки различия чинов полиции Российской империи 223415678 125 210 233 280 315 466 728 886 1002 480 442 511 0 6 2 5 5 5 10 8 5 8 5 10 7 7 9 4 11 5 13 2 6 6 5 9 5 4 10 6 8 7 10 9 7 3 6 11 5 9 3 9 5 9 6 10 13 4 8 4 11 7 12 9 9 17 6 10 10 7 5 7 12 3
    Ваше благородие 1 424041852 181 254 170 401 84 112 189 90 90 95 88 98 0 10 12 5 7 14 4 8 8 8 9 10 10 14 9 11 14 11 17 9 23 19 12 19 58 2 8 6 5 2 5 3 5 5 3 4 7 6 8 9 3 2 4 6 1 3 5 5 7 6 6 2 3 6 4 3 8 6 8 10 14 3
    Знаки различия органов С.М.Е.Р.Ш. С.С.С.Р. образца 1943 года 36391713 88 118 144 103 117 138 130 280 210 135 112 138 0 6 5 9 9 3 1 4 5 6 1 6 4 5 3 4 3 7 7 4 8 1 6 1 0 5 1 3 0 7 2 7 1 6 3 9 0 4 2 7 1 3 6 5 5 2 8 5 6 4 2 5 4 5 4 7 7 1 8 3 5 1
    Знаки различия федеральной полиции Германии (Federal Police, Germany) 32211682 55 106 103 74 155 160 205 225 211 168 120 100 0 1 4 4 2 0 4 3 4 0 3 4 1 5 3 5 3 5 4 4 2 3 8 1 1 2 5 4 1 3 1 2 3 4 0 5 1 3 6 5 5 3 6 1 5 7 5 9 1 1 6 2 4 4 1 5 3 4 6 2 3 4
    Знаки различия военной прокуратуры и военных трибуналов С.С.С.Р. до 1943 года 46571653 51 84 72 68 94 105 138 419 285 109 118 110 0 6 2 4 3 5 1 3 0 1 4 3 4 3 1 2 4 2 3 1 5 1 2 1 0 2 3 2 2 5 4 2 3 3 1 6 1 4 5 1 2 4 2 5 2 5 7 2 1 3 2 1 3 5 3 2 6 1 2 5 3 1
    Знаки различия Гражданского Воздушного Флота 155731531 67 104 120 122 124 108 110 165 178 135 162 136 0 5 3 3 5 4 0 3 5 2 2 7 3 4 7 6 1 3 4 3 6 3 2 1 3 5 4 5 4 6 5 3 0 6 3 3 4 1 2 3 0 3 2 4 3 7 3 3 7 7 2 4 1 6 4 6 5 3 3 2 3 3
    Знаки различия железнодорожников С.С.С.Р 92641469 65 90 100 94 120 101 130 212 172 148 122 115 0 5 4 2 2 3 4 3 4 2 6 6 5 4 4 4 1 2 4 2 5 3 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 1 3 4 5 2 1 4 1 2 5 3 1 4 3 7 5 5 1 2 4 2 6 0 5 3 2 6 9 2 5
    Знаки различия жандармерии Франции 51631306 47 89 79 75 95 129 162 130 109 132 122 137 0 2 3 2 0 1 2 3 1 1 2 5 5 1 3 6 2 2 6 3 2 3 3 3 3 1 2 4 2 3 6 2 4 5 2 5 1 2 5 4 1 3 2 3 4 4 5 2 0 2 6 2 2 2 1 4 1 4 1 2 4 0
    Знаки различия полиции Российской империи-2 26001303 43 81 80 84 114 136 168 155 184 85 88 85 0 2 1 3 3 1 2 3 3 0 3 2 3 1 4 4 1 1 6 2 2 1 3 2 2 2 1 6 2 3 2 1 1 2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 3 3 3 7 5 3 2 3 7 1 9 1 1 5 2 3 3 1 1
    Знаки различия армии Южной Кореи 55371241 77 139 127 75 95 90 120 70 108 131 111 98 0 4 5 3 6 3 3 4 2 4 3 9 3 6 4 4 5 3 6 4 3 3 7 3 7 2 6 7 4 8 3 2 5 4 5 8 6 7 4 3 2 6 4 4 4 7 3 3 5 8 5 4 7 5 10 3 8 1 2 3 4 6
    Знаки различия полиции (чиновников и военных) и жандармерии Российской империи по Табели о рангах 53451173 63 81 109 80 97 97 116 103 138 81 98 110 0 4 5 0 4 4 1 4 1 4 6 5 4 6 5 2 3 1 4 1 2 2 2 4 1 2 1 3 0 2 3 4 2 1 4 5 2 2 6 2 0 1 1 4 5 5 2 4 8 5 7 4 5 8 4 5 4 4 4 3 5 2
    Знаки различия гусар Российской империи 59111167 55 92 111 81 94 117 94 97 118 109 111 88 0 0 5 2 5 6 1 4 0 4 2 4 4 3 0 3 2 5 5 6 1 4 1 2 2 1 6 1 2 1 1 2 1 5 0 8 1 5 1 6 5 3 3 1 6 2 8 3 4 6 4 4 5 7 3 5 2 7 3 5 3 3
    Ваше благородие 2 (Наставник Его Величества) 79931140 57 111 82 122 91 109 106 110 124 80 85 63 0 2 1 1 5 6 6 3 3 4 3 5 1 5 0 4 2 1 5 2 5 3 2 8 12 2 7 4 1 2 3 1 3 6 1 2 0 3 4 4 5 1 2 4 3 3 8 5 5 1 4 1 2 5 1 2 3 4 3 1 2 1
    Знаки различия органов безопасности С.С.С.Р. до и после 1943 года 16671137 53 94 67 91 131 121 107 151 118 72 58 74 0 2 6 3 5 0 3 2 4 6 2 4 3 1 6 1 1 1 3 6 3 1 3 10 6 2 3 1 2 8 1 3 3 2 4 3 1 3 1 3 2 2 4 1 3 4 4 4 1 1 0 1 3 4 3 1 2 2 3 0 4 2
    Знаки различия армии кайзеровской Германии перед П.М.В 50381080 66 92 91 49 110 113 127 102 83 70 111 66 0 1 2 5 2 2 3 5 2 3 6 4 4 2 5 4 4 1 11 2 2 2 5 6 6 1 2 2 2 8 2 3 3 2 0 7 4 5 2 3 3 1 2 2 6 2 3 2 2 9 5 4 3 2 4 1 7 5 2 5 4 4
    Знаки различия армии Корейской Народно-демократической Республики 41271051 60 113 92 63 121 76 88 110 103 87 73 65 0 1 4 2 3 3 2 3 3 2 7 7 8 1 2 2 1 3 6 1 2 2 4 5 4 3 3 3 5 4 1 4 4 3 1 9 2 11 1 4 2 2 2 2 7 5 7 7 3 8 2 4 5 3 6 3 8 4 2 4 2 5
    Знаки различия полиции Великобритании 34321035 34 89 90 56 67 88 112 88 97 113 114 87 0 1 1 1 0 4 2 1 1 1 5 2 4 0 1 2 2 2 4 3 2 3 2 3 1 1 8 3 4 5 1 3 1 1 2 3 3 2 5 5 1 1 3 5 4 4 1 7 2 3 4 4 1 2 2 5 2 5 0 0 5 4
    Знаки различия медиков в Российской империи 73821028 53 82 99 69 81 76 99 90 95 122 82 80 0 3 2 4 2 5 3 2 2 2 2 3 4 6 2 1 3 3 4 3 1 7 5 1 2 4 2 3 1 4 2 1 2 0 2 3 0 5 4 2 1 2 3 6 3 2 5 4 2 9 3 3 2 10 0 1 4 7 3 3 4 2
    Кольцо приключений. В семи томах. Книги 5-7 1641971 53 91 65 68 40 42 80 104 162 126 73 67 0 5 3 3 3 2 2 4 3 3 2 5 2 4 2 5 2 0 3 2 5 2 3 3 4 5 3 3 3 7 2 4 2 1 0 6 1 2 0 2 0 0 4 3 4 3 8 6 3 0 2 5 3 5 2 3 2 1 0 2 3 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Знаки различия армии Испании 2764963 68 80 90 67 92 93 68 69 116 72 74 74 1 1 5 1 7 1 4 1 1 7 7 7 4 4 0 6 1 2 8 3 5 0 3 2 4 2 1 3 2 4 2 3 0 0 2 6 4 4 6 1 4 1 4 2 2 3 2 2 3 1 6 2 4 1 0 6 3 5 0 4 1 3
    Фельдфебели (вахмистры) армии Российской империи 1726960 48 78 89 65 83 102 84 92 90 83 86 60 0 2 3 2 1 3 1 3 0 4 1 6 1 4 0 5 2 0 10 3 4 2 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 3 1 8 0 5 1 2 2 2 3 2 6 2 1 5 2 5 2 5 3 1 3 2 5 7 3 4 4 5
    Знаки различия чиновников Министерства просвещения Российской империи 3285936 52 83 85 72 74 72 81 62 94 82 85 94 0 1 3 4 3 7 0 8 2 3 2 0 1 3 3 6 1 0 5 3 1 4 3 3 1 3 3 5 4 1 0 2 1 5 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2 6 2 5 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 8 2
    Беги, Василич, беги 5452913 48 405 0 49 64 166 46 37 27 13 36 22 0 5 1 6 0 6 2 1 1 1 0 4 3 3 1 4 5 2 3 3 4 4 2 0 4 3 2 7 8 18 8 8 12 14 39 39 60 80 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Знаки различия авиации Красной Армии образца 1943 года 2400909 31 63 43 34 55 56 69 170 128 86 85 89 0 2 2 1 4 4 2 0 0 1 1 4 2 0 0 2 0 3 3 1 1 0 3 1 0 3 2 1 1 9 3 0 2 1 1 3 1 2 0 2 2 3 1 2 3 3 5 5 2 1 0 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2
    Знаки различия армии Китайской Народной Республики 3916893 55 72 86 65 65 90 65 95 110 61 56 73 0 1 5 1 0 5 1 6 0 5 5 8 1 1 2 2 5 3 4 1 3 1 2 4 2 2 5 1 2 3 3 0 4 2 1 5 2 4 5 2 5 1 1 0 4 2 3 2 0 6 5 5 2 1 7 2 5 3 2 0 1 3
    Пароль больше не нужен 7993891 55 156 24 47 70 111 125 101 71 44 41 46 0 4 4 3 5 3 5 2 4 2 1 3 3 5 3 2 2 0 4 3 4 5 3 2 4 3 3 5 6 2 2 5 10 5 6 8 13 11 10 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Сравнительная таблица чинов Российской империи 3702881 66 161 121 43 52 74 54 34 69 48 65 94 0 0 2 3 2 2 6 4 4 0 5 4 3 5 2 13 1 3 7 7 3 3 7 7 2 4 4 3 0 9 5 5 6 7 1 7 7 2 6 6 2 7 3 5 7 11 12 11 2 8 3 6 10 8 4 10 2 6 2 3 5 5
    Вставайте, сударь! 1393867 65 51 42 31 49 53 91 88 109 128 96 64 0 2 2 2 1 6 5 2 1 2 5 13 5 6 2 4 1 2 4 2 2 1 1 2 4 2 4 2 1 2 3 1 1 5 1 2 1 0 1 1 1 2 1 2 1 0 1 4 0 2 1 2 2 0 0 2 3 2 1 2 1 2
    Ваше благородие 3 (Правитель) 3372860 39 86 0 79 85 129 113 96 6 83 63 81 0 2 1 0 1 4 3 3 1 2 2 2 2 1 8 1 1 1 4 0 4 1 2 2 4 0 7 1 1 2 1 0 4 3 4 6 4 10 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Знаки различия Отдельного корпуса пограничной стражи Российской империи 5221826 53 94 89 62 65 68 59 66 76 62 56 76 0 4 1 3 3 6 2 5 5 3 2 5 1 2 1 5 0 2 3 8 3 5 0 2 3 1 5 1 5 7 3 2 1 5 0 5 1 4 2 3 2 1 4 2 6 1 5 5 2 4 3 2 7 0 0 8 1 5 4 2 6 2
    Знаки различия армии Великобритании 2605808 53 81 92 68 77 79 69 63 64 52 57 53 0 4 0 3 2 3 1 4 3 2 3 4 5 2 5 3 2 4 3 5 2 4 0 5 2 3 2 3 0 5 1 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 0 6 4 4 3 5 1 1 4 5 5 2 7 2 5 0 5 3 4
    1939 год. Знаки различия армии Польши 2337803 42 86 69 62 67 65 71 81 79 67 62 52 0 3 2 1 2 2 0 2 1 3 1 4 3 6 1 1 3 2 5 3 5 2 2 3 3 1 5 4 1 5 1 1 3 0 2 5 1 4 0 5 2 2 3 4 3 7 3 1 5 0 3 1 3 0 3 2 3 2 1 7 2 3
    На обломках рая 9282801 42 56 41 45 66 55 100 92 89 68 85 62 0 4 2 2 3 2 0 2 4 4 3 0 0 4 1 1 4 3 3 3 4 2 1 4 3 1 2 1 0 1 4 2 4 3 2 2 1 2 0 2 2 0 1 1 3 1 2 2 0 0 3 4 3 2 1 3 1 1 1 0 1 2
    Кольцо приключений. В семи томах. Книги 1-4 1813789 64 92 76 36 54 47 59 60 62 77 85 77 0 9 6 4 7 1 0 5 0 5 2 6 1 1 2 2 3 3 7 7 5 3 6 1 6 1 4 2 4 3 3 3 0 3 4 3 2 0 4 4 1 0 3 3 4 3 5 4 1 3 3 4 3 3 1 7 1 3 0 1 3 2
    Знаки различия железнодорожников Российской империи 2465771 54 66 81 58 44 68 75 54 69 67 61 74 0 2 3 1 5 4 2 13 1 1 3 4 2 5 2 1 2 0 3 2 5 1 2 2 0 2 3 3 2 4 1 5 0 4 1 6 2 2 0 6 0 1 1 1 3 0 2 2 3 6 1 1 2 3 1 2 3 7 2 1 2 3
    Знаки различия армии Вьетнама 3457754 33 73 66 49 71 80 57 84 69 41 62 69 0 0 1 1 1 2 2 4 2 2 1 6 0 1 3 3 1 1 2 3 2 2 2 5 2 3 3 2 1 2 3 3 3 0 1 6 1 4 4 3 0 1 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 1 3 3 4 1 2 0 3 2 3
    Знаки различия Фгуп "Охрана" 3198750 46 88 76 62 53 63 77 59 71 44 56 55 0 3 3 0 3 0 3 1 1 2 1 5 2 5 1 5 1 7 3 1 7 3 4 1 1 4 1 3 2 5 1 5 5 1 1 6 1 3 0 3 0 2 4 4 5 1 6 3 5 3 3 1 2 1 4 4 1 4 2 1 5 2
    Знаки различия погранстражи России, С.С.С.Р, России 1919-1943 2581746 40 61 61 44 63 65 58 86 94 67 41 66 0 1 2 0 5 2 4 2 0 1 2 5 4 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 0 3 1 1 4 1 3 4 1 0 6 2 0 0 3 2 2 2 3 2 3 4 5 1 2 1 0 1 3 1 4 3 3 3 3 1 4
    Личный поверенный товарища Дзержинского. В пяти томах. Книги 3-5 1366745 39 65 33 28 47 42 72 118 97 97 52 55 0 2 0 4 5 2 1 3 2 0 3 2 1 2 3 2 2 0 5 1 4 4 1 2 2 1 4 1 2 5 2 0 1 4 0 2 2 2 2 1 4 3 0 1 6 2 2 2 2 0 0 1 3 1 0 1 2 3 2 1 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Знаки различия политсостава Р.К.К.А. в 1935-1943 годах 1787737 39 57 49 44 55 50 52 96 103 56 55 81 0 1 4 2 3 3 1 2 0 3 1 4 6 2 1 1 1 1 3 2 2 0 3 1 3 4 1 1 3 4 2 2 1 2 0 4 1 1 0 2 0 3 2 2 0 3 1 4 3 0 2 4 2 0 1 2 0 2 3 1 3 2
    Знаки различия работников железных дорог Беларуси 1556727 24 58 58 46 64 87 54 66 86 56 52 76 0 0 1 0 2 3 0 2 2 0 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 0 1 0 2 4 1 1 4 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 4 5 1 3 0 1 4 2 5 0 3 1 2
    Знаки различия полиции Индии (Indian Police Service&state Police Cadre) 1981723 63 68 88 52 92 59 42 38 44 48 69 60 0 1 7 7 0 2 2 8 2 1 5 5 1 2 2 5 5 2 6 4 1 1 2 2 0 1 3 3 0 2 3 1 4 3 3 4 3 3 1 1 4 0 1 3 3 2 3 4 3 4 1 1 1 2 6 3 4 4 1 4 4 2
    Знаки различия армии Казахстана 2461716 49 76 72 55 54 82 62 60 69 54 36 47 0 0 0 2 1 5 2 4 2 3 5 3 1 3 3 4 1 4 6 1 4 4 0 4 0 3 0 4 0 3 2 1 1 3 0 7 0 4 1 1 2 3 5 4 2 7 4 6 0 1 3 1 5 0 3 2 6 2 5 3 1 8
    Знаки различия армии Кубы 3588697 38 66 70 50 74 55 57 64 55 57 54 57 0 2 3 0 4 2 4 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 4 4 1 5 0 1 1 1 2 1 2 1 8 0 1 3 1 0 2 2 4 2 3 2 4 1 2 3 5 4 3 1 1 4 1 1 4 3 2 3 3 2 4 2 2
    Шевроны сверхсрочнослужащих в армии Российской империи, С.С.С.Р и Р.Ф 1967679 31 52 74 54 50 63 62 56 62 62 56 57 0 1 2 2 2 5 0 2 0 1 2 4 1 2 0 2 2 0 3 4 2 0 1 1 1 1 4 2 1 4 3 0 1 1 1 4 2 0 3 1 1 3 2 1 1 0 3 1 3 2 7 3 3 0 2 1 5 1 4 6 2 0
    Знаки различия министерства транспорта Рф 3525669 43 47 55 47 55 68 66 47 84 52 44 61 0 7 1 3 5 2 1 1 4 5 3 2 0 0 1 4 0 1 3 3 1 2 0 4 1 4 1 1 2 3 1 1 1 0 0 3 3 0 0 2 0 3 1 1 0 4 2 1 2 3 1 1 2 0 3 0 3 1 1 5 2 2
    Корниловский ударный полк (1-й Корниловский ударный полк), 1917-1920 годы 937650 40 72 73 59 49 72 54 46 67 46 43 29 0 5 3 2 1 3 2 2 3 0 5 1 2 2 2 2 0 0 5 1 9 5 3 1 2 1 2 3 1 0 3 2 4 2 4 3 1 3 0 3 1 2 1 1 2 1 5 2 4 3 5 2 5 1 1 4 2 4 1 4 1 1
    Знаки об окончании средних военных училищ С.С.С.Р 2892634 38 59 57 41 47 47 48 43 68 59 64 63 0 3 2 0 1 4 1 3 3 1 1 5 3 0 4 1 2 1 3 2 4 1 0 2 0 3 0 3 2 3 1 0 2 0 2 5 2 2 2 1 1 1 3 3 1 3 7 3 0 2 1 1 4 0 2 1 8 5 0 3 1 3
    Образцовые погоны подпрапорщиков и им равных армии Российской империи 2758629 36 45 60 58 35 48 45 33 44 52 84 89 0 2 3 0 2 1 1 1 3 3 2 1 0 2 2 5 1 2 5 2 1 1 0 3 3 0 1 3 2 1 1 3 1 1 4 2 3 2 2 2 2 0 1 0 0 0 3 1 0 3 4 3 7 1 1 4 1 1 3 1 2 1
    Знаки различия армии Австро-Венгрии 3231627 35 63 69 47 67 56 54 40 59 41 54 42 1 0 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 3 2 5 4 1 5 0 1 2 3 0 4 5 1 0 1 1 0 3 3 2 2 2 3 1 3 0 2 3 3 3 3 2 2 1 1 5 8 5 0 2 4 4 7 1 1
    Знаки различия Осоавиахима С.С.С.Р, 2775621 31 50 46 38 57 52 45 56 69 65 56 56 0 2 0 1 0 1 3 3 0 1 0 3 2 1 2 1 2 3 6 1 1 1 1 0 0 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 3 3 0 1 2 1 3 0 2 3 4 2 1 1 2 1 2 1 1 3 0 3 1 1 1 3
    Воинские звания армии Турецкой Республики Северного Кипра 916618 35 62 57 39 56 62 53 58 53 43 47 53 0 0 2 0 3 0 0 4 1 2 0 5 3 2 2 5 1 2 3 1 4 1 3 0 1 1 0 3 1 4 1 2 1 0 3 3 4 2 0 3 3 0 4 0 5 1 5 4 2 2 0 6 3 2 0 4 0 2 2 1 1 2
    Знаки различия Федеральной полиции Австрии 1667606 38 63 66 36 39 45 55 49 72 38 60 45 0 1 1 2 0 4 3 4 1 1 2 1 1 3 4 4 1 3 2 5 0 1 2 1 1 1 2 3 3 3 1 1 1 2 3 5 1 3 2 2 1 4 2 2 1 3 3 2 2 6 5 2 3 1 0 5 2 3 2 2 1 0
    Знаки различия Сибирской добровольческой армии 1918 2312605 35 57 55 45 48 57 60 32 52 61 56 47 0 0 2 0 4 3 2 1 2 5 1 2 2 2 2 3 1 0 3 4 5 2 2 2 1 0 3 2 6 3 4 2 1 1 0 3 2 1 1 3 1 1 0 0 0 1 2 2 2 1 4 1 3 0 0 2 3 1 4 4 3 1
    Берейтеры российской императорской армии 1521603 49 67 69 40 49 57 49 48 45 38 43 49 0 3 1 2 1 5 2 2 2 1 6 3 3 0 3 4 1 4 6 4 3 4 2 1 4 0 1 2 0 2 2 1 4 1 4 7 3 0 1 3 0 3 2 0 5 0 4 1 3 1 3 0 4 1 0 3 2 6 0 8 2 5
    Спорные тайны 4837603 33 118 0 241 0 60 45 28 20 0 24 34 0 4 4 1 1 4 1 1 0 1 1 0 1 2 1 4 2 1 4 1 3 3 3 5 10 11 13 23 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Знаки различия Рабоче-Крестьянского Красного Флота 2673602 27 56 36 45 52 53 79 45 61 38 50 60 0 2 0 2 4 2 1 0 0 0 2 3 1 1 0 3 1 3 2 2 1 3 0 0 4 0 2 3 1 5 0 2 1 2 1 1 2 2 1 2 0 2 3 3 2 2 2 5 2 0 2 1 2 1 0 2 0 1 0 2 3 2
    Отдельный Корпус жандармов 3095600 31 61 60 46 46 46 69 57 47 37 51 49 0 0 1 1 5 1 2 1 1 1 4 2 0 3 0 1 3 2 3 2 3 1 1 2 4 1 2 3 3 4 3 2 2 4 4 6 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 3 2 2 1 2 2 4 1 1 2 1 4 4 4 2 1
    Знаки различия армии Эстонии 2628599 39 66 56 32 61 51 53 53 54 45 47 42 0 3 1 3 0 4 1 3 4 0 2 5 0 1 1 2 2 3 4 1 1 1 1 1 2 4 2 1 0 2 1 0 1 4 2 3 4 7 4 2 0 2 4 1 4 2 3 6 0 4 2 3 1 2 1 3 0 5 1 3 2 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan1918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019
    Коллаборационисты Второй мировой войны 3057595 40 57 68 50 42 45 49 49 60 38 41 56 0 0 1 1 0 4 1 1 4 5 6 1 4 1 1 3 0 3 4 1 4 1 1 3 1 3 5 4 2 1 1 4 2 1 1 3 2 4 1 1 2 1 0 0 2 1 1 4 0 1 1 2 3 2 0 4 3 2 1 3 0 3
    Знаки различия армии Туркменистана 2444595 43 62 50 49 52 56 50 55 44 39 48 47 0 1 1 0 1 4 2 5 3 3 5 4 0 3 1 2 1 4 3 3 4 3 2 3 0 1 3 1 1 2 0 0 3 3 3 1 1 2 0 3 2 7 1 2 1 2 5 3 0 1 2 2 0 1 1 3 3 3 1 4 2 1
    Знаки различия командного состава армии Российской империи 1643590 33 58 69 31 38 57 64 34 49 58 34 65 0 3 3 1 2 1 0 1 2 1 0 3 2 2 0 3 0 1 8 3 1 2 4 0 3 3 1 5 1 1 0 0 1 3 1 4 2 0 0 1 0 1 2 4 2 2 7 4 0 1 2 0 3 3 2 4 0 4 3 2 4 3
    Корпус внутренней стражи и Конвойная стража Российской империи 2336587 36 43 50 43 51 58 50 36 63 52 49 56 0 0 3 3 4 2 0 1 2 5 4 2 0 0 1 2 1 2 4 2 2 1 1 1 1 2 0 2 0 4 2 2 2 2 1 3 0 1 1 1 1 1 0 0 6 1 1 1 1 2 0 3 5 2 0 3 2 1 1 3 3 1
    Знаки различия служб Красной Армии образца 1943 года 1376577 34 65 47 42 56 43 50 66 51 37 40 46 0 3 1 1 2 3 1 1 0 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 0 2 0 1 3 1 6 1 5 2 1 0 2 4 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 5 3 4 1 4 0 2 0 1 4 1 3 1 3 2 0
    Знаки различия армии Киргизстана 2231572 23 45 70 52 32 34 42 49 57 53 62 53 0 1 2 1 1 1 1 2 1 0 3 2 2 0 1 2 0 0 3 3 1 2 1 2 3 0 0 1 3 0 1 2 0 0 3 2 1 2 2 1 1 5 0 1 3 1 2 2 0 0 4 4 4 0 0 3 0 8 1 1 3 7
    Премьер-майоры и секунд-майоры Российской императорской армии 1652572 26 59 62 48 52 49 55 27 42 50 53 49 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 4 3 1 1 0 3 0 0 6 5 1 3 1 3 2 1 2 2 0 3 1 1 1 3 2 4 0 2 2 3 3 2 3 0 1 0 4 1 3 3 2 0 0 1 2 3 2 1 2 3 2 1
    Знаки различия речного флота С.С.С.Р 2825569 41 71 53 43 31 47 39 45 62 47 43 47 0 6 2 1 3 1 1 0 1 1 5 5 4 1 0 6 1 1 2 3 4 0 3 1 1 3 1 4 4 2 2 4 1 4 2 3 2 3 1 2 3 3 1 3 2 5 1 3 0 1 0 2 2 0 1 2 5 2 2 3 2 2
    Чиновники почтово-телеграфного ведомства Российской империи 2502567 39 57 46 30 40 49 44 50 40 66 52 54 0 4 0 2 4 1 2 0 1 1 1 3 4 2 0 4 2 2 6 0 3 1 0 0 1 2 3 2 1 2 3 2 4 4 4 2 2 0 0 3 0 2 3 0 5 1 3 3 1 3 1 2 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1
    Знаки различия Всероссийского земского союза (земского и городского союза - Земгор), "земские гусары" 2911567 38 56 48 38 41 40 51 32 62 44 59 58 0 1 2 6 4 1 0 2 1 2 2 4 4 1 1 2 1 1 3 3 6 2 1 3 0 1 2 2 0 1 0 1 0 2 1 3 1 3 1 2 0 2 2 0 3 1 5 4 4 5 1 2 3 1 1 2 3 0 2 1 3 3
    Знаки различия пограничных войск С.С.С.Р 1502563 29 62 49 36 45 40 32 62 77 39 44 48 0 1 4 0 0 2 2 3 2 1 3 3 0 0 1 0 2 1 4 3 3 2 2 2 0 0 2 2 1 4 1 3 2 2 5 2 0 1 2 1 0 4 2 2 5 2 3 4 0 2 3 0 2 1 1 4 1 2 2 1 1 0
    Знаки различия Н.К.В.Д. периода массовых репрессий. 1935-1937 2822561 39 53 52 54 55 45 43 43 59 29 37 52 0 0 4 1 1 2 1 2 2 0 4 7 4 0 2 3 0 0 6 3 3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 0 2 2 0 1 3 2 2 0 2 0 1 1 3 2 2 2 4 2 0 3 1 1 0 2 3 1 0 3 2 5 1
    Графический Табель чинов Российской империи 1728558 33 51 55 30 37 38 64 55 44 44 46 61 0 3 1 2 3 3 1 1 2 1 2 2 0 1 1 4 0 2 4 2 2 1 3 4 3 2 1 1 1 1 0 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 0 3 3 1 2 1 2 2 1 3 4 2 3 0 4 1 2 4 2
    Знаки различия армии Греции 2502558 42 53 47 46 35 45 41 43 63 49 50 44 0 0 3 1 3 3 1 4 0 2 7 4 3 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 2 3 0 2 1 1 5 1 4 4 3 0 2 0 1 2 4 2 1 0 0 1 5 2 0 0 2 2 4 1 2 3 0
    Юбилейные и служебные знаки пограничных войск С.С.С.Р.-России 814556 33 50 53 40 39 53 44 43 69 49 41 42 0 0 2 2 4 0 0 2 0 2 4 5 0 2 2 4 0 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 6 1 3 0 1 1 4 0 1 1 0 3 3 1 1 1 1 4 1 1 1 0 2 5 1 0 2 2 6 0 2 2 1
    Знаки различия частей Белой Гвардии. Корниловцы 2388555 49 63 45 37 36 58 52 47 37 50 41 40 0 5 1 3 4 2 1 1 2 2 3 4 4 2 2 5 3 2 3 0 3 3 3 1 2 2 4 1 4 3 1 1 5 0 1 3 1 0 0 3 0 1 3 1 2 2 7 4 2 0 1 0 0 1 0 4 0 1 2 3 1 3
