|
| Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
| По разделу | 547278 | 1518 | 57 | 133 | 118 | 119 | 118 | 126 | 192 | 136 | 149 | 121 | 121 | 128 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| По Ту Сторону Талмуда. Христиано-Иудейская Тайна Тайн. Запредельный Смысл Иудейских Ритуальных Жертвоприношений | 10901 | 603 | 22 | 67 | 63 | 44 | 48 | 39 | 41 | 56 | 68 | 63 | 43 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Черные ники Самиздата. Распознавание и Нейтрализация | 6090 | 536 | 17 | 46 | 50 | 29 | 33 | 31 | 139 | 40 | 49 | 35 | 31 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 сонет Шекспира | 1405 | 529 | 21 | 58 | 49 | 32 | 30 | 33 | 143 | 35 | 35 | 32 | 32 | 29 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информация о владельце раздела | 10503 | 506 | 22 | 61 | 39 | 47 | 50 | 34 | 45 | 39 | 43 | 41 | 40 | 45 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эпиграмма на Шлёнского | 1172 | 467 | 14 | 35 | 45 | 30 | 31 | 25 | 128 | 39 | 39 | 26 | 33 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Вервольфы в Храме или Что Такое Псевдолитература | 3850 | 465 | 17 | 39 | 50 | 36 | 29 | 62 | 29 | 30 | 47 | 29 | 33 | 64 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шульгин. - Сверхчеловек?.. Богочеловек?.. Бог?.. | 6150 | 436 | 21 | 42 | 33 | 35 | 43 | 42 | 24 | 22 | 36 | 39 | 35 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Встреча с товарищем Троцким | 5443 | 380 | 17 | 54 | 45 | 32 | 21 | 30 | 26 | 30 | 31 | 34 | 34 | 26 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Гиперсионизм или Евреи - Райские Животные. Теория Аврома Шмулевича | 3630 | 375 | 17 | 29 | 31 | 33 | 37 | 36 | 26 | 26 | 39 | 29 | 38 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Про Евредность. Часть 3. Мбвана и Папуасы | 3224 | 355 | 32 | 43 | 41 | 31 | 30 | 30 | 16 | 20 | 37 | 19 | 29 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Супер-Рекорд Мирового Цинизма. Супер-Цинизм Мирового Разума | 3643 | 346 | 18 | 34 | 29 | 16 | 26 | 31 | 17 | 54 | 55 | 16 | 20 | 30 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шульгин, Чикатило и Ослололит | 2703 | 345 | 15 | 43 | 41 | 20 | 37 | 25 | 16 | 47 | 39 | 14 | 27 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Текст-Убийца или Текст-Эликсир | 2883 | 337 | 13 | 37 | 41 | 31 | 25 | 24 | 11 | 56 | 38 | 17 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ослепительный Шульгин и Александр Солженицын | 2883 | 336 | 20 | 35 | 28 | 23 | 29 | 26 | 24 | 21 | 42 | 26 | 30 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Как Парировать Агрессию | 3533 | 336 | 22 | 38 | 36 | 26 | 25 | 27 | 16 | 27 | 43 | 24 | 32 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Откровение Сатаны | 3749 | 334 | 14 | 31 | 35 | 25 | 29 | 30 | 18 | 20 | 43 | 29 | 31 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Солипсизм - Крысоловка Для Демонов | 3390 | 333 | 24 | 43 | 32 | 25 | 33 | 27 | 15 | 20 | 35 | 17 | 22 | 40 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сверхрелигия Молчащего Бога - Особенности и Парадоксы | 4894 | 331 | 18 | 35 | 38 | 24 | 28 | 24 | 20 | 19 | 41 | 28 | 27 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Баал-Зебуб и Благодетель Мошков-3 | 2144 | 326 | 9 | 32 | 37 | 31 | 33 | 25 | 11 | 44 | 43 | 20 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
| Обобщенная Теорема Ферма-Шульгина | 3131 | 325 | 13 | 28 | 34 | 28 | 28 | 21 | 12 | 56 | 37 | 24 | 23 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парадокс О Рае И Аде | 2682 | 325 | 22 | 39 | 35 | 29 | 20 | 33 | 19 | 21 | 38 | 28 | 25 | 16 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Пушкин, Шульгин и Другие | 2783 | 323 | 19 | 32 | 32 | 21 | 30 | 22 | 14 | 43 | 43 | 22 | 22 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Адольф Гитлер и Феникс-Кондор Арийской Идеи | 5092 | 321 | 14 | 32 | 39 | 29 | 32 | 23 | 23 | 32 | 31 | 23 | 22 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Универсальный Ответ на Критику | 2924 | 321 | 12 | 46 | 36 | 29 | 25 | 23 | 19 | 24 | 35 | 23 | 20 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Дважды два" или Тайна Ришелье и Эйнштейна | 3457 | 319 | 21 | 41 | 33 | 31 | 29 | 21 | 19 | 18 | 49 | 17 | 20 | 20 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Натурфилософия | 1871 | 318 | 17 | 37 | 36 | 18 | 28 | 28 | 14 | 28 | 42 | 21 | 31 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Сионские Протоколы - Поразительный Кентавр. Необычайный Кульбит Превращения Достоверного Жанра в Фальшивку. Великая Русская "Мата Хари" Двадцатого Века | 4257 | 318 | 26 | 34 | 34 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 34 | 22 | 26 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Шульгин" или Метафизическая Глупость | 2314 | 317 | 21 | 34 | 29 | 27 | 25 | 27 | 15 | 32 | 40 | 19 | 25 | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бог и Страдание - Величайший Божественный Парадокс | 2738 | 316 | 17 | 32 | 38 | 29 | 29 | 30 | 14 | 20 | 38 | 24 | 24 | 21 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Строицкий Терминатор или Мировой Рекорд Наглости | 2530 | 315 | 12 | 32 | 28 | 29 | 28 | 24 | 13 | 48 | 33 | 19 | 19 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Как Подковать Блоху Популярности или Тихая Революция Максима Мошкова | 5775 | 315 | 15 | 37 | 42 | 23 | 31 | 24 | 12 | 41 | 36 | 15 | 15 | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Максим Мошков: самореклама - двигатель популярности | 796 | 314 | 12 | 41 | 38 | 20 | 36 | 24 | 19 | 24 | 31 | 27 | 18 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шульгин и танец Кармен | 2202 | 312 | 14 | 30 | 37 | 20 | 23 | 24 | 13 | 47 | 39 | 19 | 22 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пони Японии | 2038 | 310 | 13 | 29 | 31 | 23 | 31 | 25 | 18 | 43 | 26 | 21 | 17 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Чернокнижница | 4230 | 310 | 14 | 36 | 32 | 25 | 32 | 22 | 20 | 20 | 32 | 28 | 23 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Циклолимерики | 2209 | 310 | 10 | 33 | 37 | 28 | 32 | 31 | 15 | 17 | 30 | 28 | 20 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максим Мошков - реинкарнация Пушкина | 662 | 310 | 8 | 38 | 33 | 16 | 32 | 40 | 15 | 21 | 36 | 27 | 21 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Как Шульгин Сверхгениально Спас Весь Мир | 2288 | 309 | 17 | 36 | 35 | 21 | 27 | 31 | 17 | 14 | 40 | 23 | 21 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Провокация в Интернете. Опыт Самиздата | 4974 | 308 | 14 | 33 | 40 | 31 | 30 | 23 | 18 | 22 | 28 | 23 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
