|
| Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | |
| По разделу | 230591 | 1747 | 31 | 127 | 182 | 104 | 129 | 121 | 236 | 203 | 147 | 245 | 113 | 109 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Иосиф Бродский "На независимость Украины" | 4564 | 544 | 11 | 51 | 56 | 45 | 58 | 55 | 32 | 54 | 54 | 37 | 55 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Юмористические вариации на стихи поэтов "Самиздата" (часть 1.) | 4842 | 542 | 13 | 47 | 55 | 32 | 35 | 39 | 142 | 40 | 38 | 37 | 32 | 32 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Роза алая, белый снег... | 760 | 480 | 20 | 51 | 39 | 27 | 25 | 30 | 130 | 33 | 31 | 33 | 30 | 31 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скандал в Овальном кабинете | 503 | 429 | 12 | 39 | 30 | 19 | 29 | 22 | 22 | 18 | 31 | 207 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Юмористические вариации на стихи поэтов "Самиздата" (часть 2.) | 4141 | 387 | 11 | 48 | 67 | 22 | 35 | 29 | 30 | 26 | 38 | 29 | 30 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Противникам Путина | 4052 | 372 | 9 | 39 | 57 | 33 | 39 | 30 | 26 | 37 | 28 | 27 | 25 | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Пуговицы на ширинке | 3293 | 364 | 12 | 38 | 42 | 22 | 33 | 24 | 18 | 46 | 27 | 27 | 36 | 39 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| У лукоморья дуб зелёный...(старая сказка на новый лад) | 1083 | 348 | 7 | 38 | 32 | 23 | 29 | 28 | 20 | 48 | 27 | 32 | 35 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Миша - лыжи - Куршавель | 3410 | 347 | 9 | 39 | 35 | 20 | 35 | 23 | 19 | 44 | 29 | 36 | 25 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Зачем им дворец? | 3147 | 339 | 8 | 47 | 30 | 23 | 23 | 29 | 18 | 51 | 31 | 30 | 26 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Убей змею | 953 | 337 | 9 | 28 | 26 | 17 | 27 | 24 | 57 | 50 | 22 | 24 | 29 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Век чёрного бога | 1057 | 330 | 10 | 40 | 41 | 20 | 32 | 24 | 21 | 48 | 26 | 29 | 20 | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Лисья власть (Басня) | 2893 | 324 | 11 | 46 | 36 | 22 | 30 | 29 | 18 | 29 | 36 | 27 | 19 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| На "Хокку о сборе риса в Китае" | 1010 | 321 | 6 | 30 | 30 | 18 | 34 | 27 | 21 | 49 | 28 | 29 | 20 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Солдату Днр | 2575 | 317 | 8 | 39 | 33 | 19 | 27 | 31 | 19 | 36 | 38 | 21 | 28 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Голубой | 3092 | 316 | 15 | 36 | 41 | 21 | 27 | 37 | 19 | 24 | 21 | 26 | 25 | 24 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Три танкиста | 2697 | 313 | 7 | 34 | 35 | 15 | 34 | 25 | 22 | 30 | 30 | 29 | 24 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Сто дней Трампа | 313 | 313 | 12 | 35 | 49 | 37 | 32 | 25 | 34 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| На смерть Александра Захарченко | 1408 | 313 | 7 | 36 | 37 | 14 | 33 | 22 | 16 | 45 | 39 | 22 | 23 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | |
| Слон и моськи (старая басня на новый лад) | 815 | 305 | 8 | 32 | 30 | 17 | 29 | 26 | 19 | 45 | 25 | 30 | 22 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Современный Казанова | 943 | 303 | 5 | 30 | 37 | 17 | 30 | 26 | 18 | 31 | 35 | 29 | 24 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ополченцам - час мужества настал | 2106 | 301 | 9 | 30 | 34 | 18 | 24 | 23 | 20 | 44 | 25 | 26 | 24 | 24 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Саакашвили | 1809 | 301 | 8 | 29 | 26 | 18 | 25 | 20 | 15 | 51 | 36 | 29 | 20 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Арлекин и царь | 2830 | 300 | 13 | 35 | 35 | 25 | 29 | 33 | 23 | 14 | 21 | 28 | 24 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Аэропорт | 1986 | 300 | 11 | 31 | 30 | 15 | 28 | 27 | 19 | 38 | 29 | 25 | 28 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Иосиф Сталин | 2331 | 298 | 7 | 33 | 28 | 18 | 21 | 24 | 25 | 38 | 25 | 20 | 31 | 28 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pussy Riot (Pussy рай) | 2973 | 296 | 11 | 26 | 42 | 22 | 25 | 25 | 19 | 24 | 33 | 26 | 26 | 17 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Украина, кто она? | 1803 | 296 | 8 | 19 | 34 | 14 | 30 | 28 | 15 | 42 | 22 | 36 | 27 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Цыганская любовь | 2609 | 296 | 10 | 41 | 30 | 31 | 27 | 27 | 15 | 19 | 18 | 29 | 31 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осеннее | 934 | 295 | 7 | 25 | 37 | 19 | 25 | 21 | 18 | 50 | 28 | 23 | 20 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Послесловие к референдуму в Крыму | 2029 | 294 | 10 | 34 | 31 | 17 | 25 | 25 | 15 | 46 | 22 | 28 | 23 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Обезьянка по имени Жанна (ремейк) | 1050 | 294 | 9 | 25 | 28 | 17 | 28 | 21 | 26 | 47 | 19 | 32 | 18 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сексуальное устройство | 1922 | 293 | 7 | 36 | 29 | 15 | 28 | 29 | 22 | 38 | 24 | 24 | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Дональду Трампу | 667 | 292 | 9 | 30 | 29 | 15 | 25 | 23 | 15 | 43 | 40 | 22 | 23 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| И вновь декабрь - дождливая пора... | 2329 | 290 | 9 | 32 | 37 | 18 | 27 | 19 | 13 | 22 | 29 | 31 | 26 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Молитесь за русских | 1145 | 289 | 7 | 27 | 34 | 14 | 26 | 19 | 17 | 33 | 35 | 29 | 24 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| На стих "Мы с хохлом..." | 1388 | 289 | 9 | 30 | 24 | 21 | 26 | 23 | 17 | 40 | 22 | 31 | 26 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Мёртвые ещё поют | 1368 | 288 | 11 | 28 | 25 | 18 | 30 | 23 | 13 | 40 | 31 | 28 | 23 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| На смерть Олеся Бузины | 2209 | 288 | 6 | 37 | 31 | 19 | 25 | 30 | 13 | 37 | 21 | 18 | 30 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | |
